Provozuje KÝBLSoft, technicky Moonlake, s.r.o.
Nápověda k měření, o službě...
| Jméno hostingu | Bloger.cz |
|---|---|
| Hlavní stránka | www.bloger.cz |
| Hostovaná stránka #1 | radovan.bloger.cz |
| Hostovaná stránka #2 | mimi.bloger.cz |
| Další informace | český hosting poskytující (také) prostor zdarma |
| Měřeno od: | 24.3.2006 |
|---|---|
| Naposledy změřeno: | 19.5.2012 01:27:53 |
| Poslední výpadek: | 10.5.2012 09:06:58 |
| Počet měření: | 332 575 |
| Z toho nedostupno: | 469 |
| Nedostupnost za rok | 15 hod 14 min 32 s |
| Pořadí v hlavním žebříčku | 375/555 |
| Celková absolutní dostupnost | 99,859% |
|---|---|
| Celková běžná dostupnost | 99,826% |
Pozn.: Souhrnné údaje jsou brány max. za poslední rok.
| Květen 2012 | |
|---|---|
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,816% (4882 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,816% (4881 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,836% (4880 měření, 8 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,822% (14643 měření, 26 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,977% (8512 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,988% (8510 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8509 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,988% (25531 měření, 3 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9044 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,989% (9044 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,989% (9043 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,993% (27131 měření, 2 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,988% (8572 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,988% (8571 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8571 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,992% (25714 měření, 2 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,423% (9700 měření, 56 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,515% (9699 měření, 47 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,588% (9697 měření, 40 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,509% (29096 měření, 143 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,339% (9687 měření, 64 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,453% (9686 měření, 53 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,473% (9682 měření, 51 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,422% (29055 měření, 168 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,787% (9387 měření, 20 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,851% (9386 měření, 14 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,872% (9384 měření, 12 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,837% (28157 měření, 46 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,928% (9756 měření, 7 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,938% (9756 měření, 6 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,949% (9756 měření, 5 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,938% (29268 měření, 18 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,837% (9820 měření, 16 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,878% (9819 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,908% (9817 měření, 9 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,874% (29456 měření, 37 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,980% (9841 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,970% (9841 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,990% (9839 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,980% (29521 měření, 6 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9477 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9477 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9477 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28431 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,943% (8765 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,943% (8765 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,954% (8764 měření, 4 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,947% (26294 měření, 14 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,944% (8960 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,967% (8959 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,978% (8959 měření, 2 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,963% (26878 měření, 10 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8765 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8765 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8765 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (26295 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,934% (9151 měření, 6 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,945% (9150 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,945% (9150 měření, 5 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,942% (27451 měření, 16 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8124 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8122 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8122 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (24368 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,415% (8554 měření, 50 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,439% (8549 měření, 48 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,497% (8548 měření, 43 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,450% (25651 měření, 141 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,464% (7840 měření, 42 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,464% (7836 měření, 42 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,477% (7833 měření, 41 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,468% (23509 měření, 125 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,870% (9222 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,870% (9220 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,881% (9220 měření, 11 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,873% (27662 měření, 35 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,983% (5792 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,965% (5792 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,983% (5792 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,977% (17376 měření, 4 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,879% (9105 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,879% (9104 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,901% (9103 měření, 9 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,886% (27312 měření, 31 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,918% (9761 měření, 8 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,939% (9761 měření, 6 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,949% (9761 měření, 5 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,935% (29283 měření, 19 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,720% (9983 měření, 28 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,750% (9982 měření, 25 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,790% (9982 měření, 21 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,753% (29947 měření, 74 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,947% (9449 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,958% (9448 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,958% (9448 měření, 4 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,954% (28345 měření, 13 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,959% (9809 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,969% (9808 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,969% (9808 měření, 3 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,966% (29425 měření, 10 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,958% (9417 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,979% (9416 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,968% (9415 měření, 3 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,968% (28248 měření, 9 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9662 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9662 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9662 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28986 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,954% (8782 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,966% (8782 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,954% (8780 měření, 4 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,958% (26344 měření, 11 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,444% (9708 měření, 54 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,444% (9708 měření, 54 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,454% (9706 měření, 53 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,447% (29122 měření, 161 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9560 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9558 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9558 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,997% (28676 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,848% (9207 měření, 14 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,848% (9206 měření, 14 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,837% (9205 měření, 15 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,844% (27618 měření, 43 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,979% (9651 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,979% (9650 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,979% (9650 měření, 2 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,979% (28951 měření, 6 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,653% (7786 měření, 27 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,653% (7786 měření, 27 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,653% (7784 měření, 27 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,653% (23356 měření, 81 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,508% (9963 měření, 49 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,607% (9932 měření, 39 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,637% (9927 měření, 36 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,584% (29822 měření, 124 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,900% (9985 měření, 10 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,930% (9985 měření, 7 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,950% (9985 měření, 5 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,927% (29955 měření, 22 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9703 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9702 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9701 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,997% (29106 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9982 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9982 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9982 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,997% (29946 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9486 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9484 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9483 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28453 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9661 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9660 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9660 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28981 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,988% (8346 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8345 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8345 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,996% (25036 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,989% (9143 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9143 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9143 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,996% (27429 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9212 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9212 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9212 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27636 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8943 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8943 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8942 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (26828 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,957% (9313 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,957% (9312 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,957% (9309 měření, 4 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,957% (27934 měření, 12 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9429 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9429 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9429 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28287 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,507% (10146 měření, 50 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,497% (10144 měření, 51 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,527% (10141 měření, 48 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,510% (30431 měření, 149 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,838% (11083 měření, 18 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,838% (11082 měření, 18 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,838% (11078 měření, 18 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,838% (33243 měření, 54 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (10132 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (10132 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (10130 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (30394 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (10281 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,990% (10279 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,990% (10276 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,990% (30836 měření, 3 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,557% (10167 měření, 45 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,626% (10156 měření, 38 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,675% (10154 měření, 33 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,619% (30477 měření, 116 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,949% (9749 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,959% (9749 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,969% (9749 měření, 3 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,959% (29247 měření, 12 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,905% (9483 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,905% (9483 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,905% (9480 měření, 9 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,905% (28446 měření, 27 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,446% (9024 měření, 50 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,446% (9023 měření, 50 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,490% (9021 měření, 46 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,461% (27068 měření, 146 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,864% (8844 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,864% (8844 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,864% (8844 měření, 12 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,864% (26532 měření, 36 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,698% (5627 měření, 17 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,716% (5627 měření, 16 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,733% (5627 měření, 15 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,716% (16881 měření, 48 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,693% (8800 měření, 115 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,682% (8800 měření, 116 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,693% (8800 měření, 115 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,689% (26400 měření, 346 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,810% (8404 měření, 16 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,833% (8404 měření, 14 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,833% (8404 měření, 14 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,825% (25212 měření, 44 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,929% (9883 měření, 7 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,929% (9883 měření, 7 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,929% (9882 měření, 7 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,929% (29648 měření, 21 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,889% (9896 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,889% (9896 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,889% (9896 měření, 11 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,889% (29688 měření, 33 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,723% (9398 měření, 26 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,723% (9398 měření, 26 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,723% (9398 měření, 26 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,723% (28194 měření, 78 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9768 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,990% (9768 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,990% (9768 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,990% (29304 měření, 3 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,556% (9456 měření, 42 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,556% (9456 měření, 42 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,566% (9456 měření, 41 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,559% (28368 měření, 125 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,920% (10015 měření, 8 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,920% (10014 měření, 8 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,920% (10014 měření, 8 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,920% (30043 měření, 24 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,654% (9250 měření, 32 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,762% (9250 měření, 22 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,762% (9250 měření, 22 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,726% (27750 měření, 76 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,889% (9875 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,929% (9873 měření, 7 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,909% (9873 měření, 9 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,909% (29621 měření, 27 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9961 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,990% (9961 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,990% (9961 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,990% (29883 měření, 3 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,708% (9577 měření, 28 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,770% (9577 měření, 22 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,822% (9577 měření, 17 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,767% (28731 měření, 67 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,360% (10367 měření, 170 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,379% (10367 měření, 168 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,360% (10367 měření, 170 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,367% (31101 měření, 508 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,506% (9707 měření, 48 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,598% (9707 měření, 39 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,629% (9707 měření, 36 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,578% (29121 měření, 123 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,817% (9844 měření, 18 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,848% (9844 měření, 15 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,868% (9844 měření, 13 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,844% (29532 měření, 46 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,915% (9424 měření, 8 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,947% (9424 měření, 5 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,947% (9422 měření, 5 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,936% (28270 měření, 18 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,874% (9541 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,885% (9541 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,937% (9535 měření, 6 výpadků) |
