Dostupnost hostingu Bloguje.cz v květnu 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 22.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 15:56:07 |
|---|
| Poslední výpadek: | 6.1.2012 11:17:46 |
|---|
Dostupnost v květnu 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.5. | Hlavní stránka | 309 | 1 | 99,676% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | 3 | 99,029% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | 3 | 99,029% |
|---|
| Celkem | 927 | 7 | 99,245% |
|---|
| 2.5. | Hlavní stránka | 314 | 7 | 97,771% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | 7 | 97,771% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | 6 | 98,083% |
|---|
| Celkem | 941 | 20 | 97,875% |
|---|
| 3.5. | Hlavní stránka | 303 | 4 | 98,680% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | 9 | 97,030% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | 9 | 97,030% |
|---|
| Celkem | 909 | 22 | 97,580% |
|---|
| 4.5. | Hlavní stránka | 311 | 2 | 99,357% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | 5 | 98,392% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | 5 | 98,387% |
|---|
| Celkem | 932 | 12 | 98,712% |
|---|
| 5.5. | Hlavní stránka | 320 | 2 | 99,375% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 9 | 97,188% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | 9 | 97,188% |
|---|
| Celkem | 960 | 20 | 97,917% |
|---|
| 6.5. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | 1 | 99,702% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1008 | 1 | 99,901% |
|---|
| 7.5. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | 1 | 99,696% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 329 | 1 | 99,696% |
|---|
| Celkem | 987 | 2 | 99,797% |
|---|
| 8.5. | Hlavní stránka | 325 | 4 | 98,769% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | 6 | 98,154% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | 6 | 98,154% |
|---|
| Celkem | 975 | 16 | 98,359% |
|---|
| 9.5. | Hlavní stránka | 333 | 3 | 99,099% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 5 | 98,498% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 5 | 98,498% |
|---|
| Celkem | 999 | 13 | 98,699% |
|---|
| 10.5. | Hlavní stránka | 320 | 4 | 98,750% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 6 | 98,125% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | 7 | 97,813% |
|---|
| Celkem | 960 | 17 | 98,229% |
|---|
| 11.5. | Hlavní stránka | 332 | 6 | 98,193% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | 11 | 96,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 332 | 11 | 96,687% |
|---|
| Celkem | 996 | 28 | 97,189% |
|---|
| 12.5. | Hlavní stránka | 336 | 6 | 98,214% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | 5 | 98,512% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | 5 | 98,507% |
|---|
| Celkem | 1007 | 16 | 98,411% |
|---|
| 13.5. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | 3 | 99,080% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | 3 | 99,080% |
|---|
| Celkem | 978 | 6 | 99,387% |
|---|
| 14.5. | Hlavní stránka | 314 | 4 | 98,726% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | 7 | 97,771% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | 6 | 98,089% |
|---|
| Celkem | 942 | 17 | 98,195% |
|---|
| 15.5. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 2 | 99,373% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | 2 | 99,373% |
|---|
| Celkem | 957 | 4 | 99,582% |
|---|
| 16.5. | Hlavní stránka | 333 | 4 | 98,799% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 8 | 97,598% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 7 | 97,898% |
|---|
| Celkem | 999 | 19 | 98,098% |
|---|
| 17.5. | Hlavní stránka | 336 | 3 | 99,107% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | 5 | 98,512% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | 6 | 98,214% |
|---|
| Celkem | 1008 | 14 | 98,611% |
|---|
| 18.5. | Hlavní stránka | 344 | 5 | 98,547% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 344 | 16 | 95,349% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 344 | 16 | 95,349% |
|---|
| Celkem | 1032 | 37 | 96,415% |
|---|
| 19.5. | Hlavní stránka | 312 | 1 | 99,679% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | 6 | 98,077% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | 6 | 98,077% |
|---|
| Celkem | 936 | 13 | 98,611% |
|---|
| 20.5. | Hlavní stránka | 337 | 2 | 99,407% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 4 | 98,813% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 4 | 98,813% |
|---|
| Celkem | 1011 | 10 | 99,011% |
|---|
| 21.5. | Hlavní stránka | 341 | 1 | 99,707% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | 3 | 99,120% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 341 | 3 | 99,120% |
|---|
| Celkem | 1023 | 7 | 99,316% |
|---|
| 22.5. | Hlavní stránka | 310 | 1 | 99,677% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | 4 | 98,710% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | 4 | 98,710% |
|---|
| Celkem | 930 | 9 | 99,032% |
|---|
| 23.5. | Hlavní stránka | 310 | 3 | 99,032% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | 5 | 98,387% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | 5 | 98,387% |
|---|
| Celkem | 930 | 13 | 98,602% |
|---|
| 24.5. | Hlavní stránka | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | 5 | 98,529% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | 4 | 98,824% |
|---|
| Celkem | 1020 | 10 | 99,020% |
|---|
| 25.5. | Hlavní stránka | 341 | 3 | 99,120% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | 15 | 95,601% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 341 | 15 | 95,601% |
|---|
| Celkem | 1023 | 33 | 96,774% |
|---|
| 26.5. | Hlavní stránka | 337 | 4 | 98,813% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 9 | 97,329% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 10 | 97,033% |
|---|
| Celkem | 1011 | 23 | 97,725% |
|---|
| 27.5. | Hlavní stránka | 344 | 2 | 99,419% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 344 | 3 | 99,128% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 344 | 3 | 99,128% |
|---|
| Celkem | 1032 | 8 | 99,225% |
|---|
| 28.5. | Hlavní stránka | 334 | 1 | 99,701% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | 6 | 98,204% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | 6 | 98,204% |
|---|
| Celkem | 1002 | 13 | 98,703% |
|---|
| 29.5. | Hlavní stránka | 332 | 2 | 99,398% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | 3 | 99,096% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 332 | 3 | 99,096% |
|---|
| Celkem | 996 | 8 | 99,197% |
|---|
| 30.5. | Hlavní stránka | 331 | 4 | 98,792% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 4 | 98,792% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 4 | 98,792% |
|---|
| Celkem | 993 | 12 | 98,792% |
|---|
| 31.5. | Hlavní stránka | 318 | 1 | 99,686% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 1 | 99,686% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 1 | 99,686% |
|---|
| Celkem | 954 | 3 | 99,686% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v květnu 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.5.2006 |
|---|
| | 16:31:08 | 16:31:08 |
| | 17:46:58 | 17:47:00 |
| 18:07:03 | 18:07:03 | 18:07:04 |
| 2.5.2006 |
|---|
| 08:35:02 | 08:35:02 | 08:35:03 |
| 14:17:58 | 14:17:58 | 14:17:59 |
| 14:30:42 | 14:30:42 | 14:30:42 |
| 14:35:03 | 14:35:04 | 14:35:04 |
| 16:10:54 | | |
| 17:52:10 | 17:52:11 | 17:52:11 |
| 20:51:37 | 20:51:38 | 20:51:38 |
| | 21:40:50 | |
| 3.5.2006 |
|---|
| | 10:26:13 | 10:26:13 |
| | 11:50:56 | 11:50:56 |
| | 13:22:17 | 13:22:17 |
| 13:26:20 | 13:26:20 | 13:26:21 |
| | 13:35:17 | 13:35:17 |
| 13:59:18 | 13:59:18 | 13:59:19 |
| | 20:56:57 | 20:57:57 |
| 22:08:44 | 22:08:44 | 22:08:44 |
| 22:16:20 | 22:16:20 | 22:16:21 |
| 4.5.2006 |
|---|
| | 09:43:24 | 09:43:24 |
| | 10:54:17 | 10:54:17 |
| | 12:38:33 | 12:38:33 |
| 14:12:38 | 14:12:39 | 14:12:39 |
| 18:52:51 | | |
| | 21:38:18 | 21:38:18 |
| 5.5.2006 |
|---|
| 08:25:12 | 08:25:12 | 08:25:12 |
| 09:27:07 | 09:27:08 | 09:27:08 |
| | 12:51:10 | 12:51:11 |
| | 13:00:36 | 13:00:36 |
| | 13:32:53 | 13:32:54 |
| | 16:53:47 | 16:53:47 |
| | 18:40:18 | 18:40:18 |
| | 18:49:53 | 18:49:53 |
| | 19:19:32 | 19:19:32 |
| 6.5.2006 |
|---|
| | 09:51:21 | |
| 7.5.2006 |
|---|
| | 19:42:44 | 19:42:44 |
| 8.5.2006 |
|---|
| 00:38:10 | 00:38:11 | 00:38:11 |
| 10:27:36 | 10:27:36 | 10:27:37 |
| 19:26:58 | 19:26:58 | 19:26:58 |
| 20:26:05 | 20:26:05 | 20:26:06 |
| | 21:47:44 | 21:47:44 |
| | 22:16:19 | 22:16:19 |
| 9.5.2006 |
|---|
| 12:48:43 | 12:48:43 | 12:48:44 |
| | 17:14:26 | 17:14:26 |
| | 18:01:29 | 18:01:30 |
| 19:21:37 | 19:21:37 | 19:21:37 |
| 20:50:26 | 20:50:26 | 20:50:26 |
| 10.5.2006 |
|---|
| | 07:03:37 | 07:03:37 |
| 10:30:58 | 10:30:59 | 10:31:00 |
| | 12:34:19 | 12:34:19 |
| 14:37:27 | 14:37:27 | 14:37:27 |
| 17:44:38 | 17:44:38 | 17:44:38 |
| 20:35:14 | 20:35:15 | 20:35:15 |
| | | 20:55:38 |
| 11.5.2006 |
|---|
| | 01:29:54 | 01:29:54 |
| | 11:06:57 | 11:06:57 |
| 11:40:03 | 11:40:03 | 11:40:04 |
| | 12:23:15 | 12:23:16 |
| 12:24:47 | 12:24:47 | 12:24:47 |
| 12:49:00 | 12:49:00 | 12:49:00 |
| | 13:46:31 | 13:46:31 |
| 17:52:48 | 17:52:48 | 17:52:48 |
| 20:47:33 | 20:47:34 | 20:47:34 |
| 21:43:14 | 21:43:14 | 21:43:14 |
| | 22:33:52 | 22:33:53 |
| 12.5.2006 |
|---|
| 00:24:16 | | |
| 07:03:08 | 07:03:09 | 07:03:09 |
| 11:45:38 | 11:45:38 | 11:45:38 |
| 12:48:14 | | |
| 18:42:17 | 18:42:17 | 18:42:18 |
| 19:23:01 | 19:23:01 | 19:23:02 |
| | 21:55:53 | 21:55:53 |
| 13.5.2006 |
|---|
| | 02:23:55 | 02:23:57 |
| | 11:52:16 | 11:52:16 |
| | 20:10:01 | 20:10:01 |
| 14.5.2006 |
|---|
| 03:25:45 | 03:25:45 | 03:25:45 |
| | 10:00:53 | 10:00:53 |
| | 12:33:56 | 12:33:56 |
| 12:36:52 | 12:36:52 | 12:36:52 |
| | 15:10:20 | 15:10:20 |
| 17:00:58 | 17:00:58 | 17:01:01 |
| 19:47:08 | 19:47:09 | |
| 15.5.2006 |
|---|
| | 11:45:42 | 11:45:42 |
| | 20:09:32 | 20:09:33 |
| 16.5.2006 |
|---|
| 10:11:06 | 10:11:06 | 10:11:07 |
| | 10:26:40 | 10:26:44 |
| | 14:33:43 | 14:33:43 |
| 14:58:32 | 14:58:32 | 14:58:32 |
| 16:24:40 | 16:24:40 | 16:24:40 |
| | 20:46:57 | 20:46:57 |
| 21:06:01 | 21:06:01 | |
| | 22:06:57 | 22:06:59 |
| 17.5.2006 |
|---|
| | | 10:32:12 |
| | 10:51:23 | 10:51:26 |
| 11:12:02 | 11:12:02 | 11:12:02 |
| 14:44:34 | 14:44:46 | 14:44:58 |
| | 15:16:36 | 15:16:37 |
| 23:35:06 | 23:35:06 | 23:35:06 |
| 18.5.2006 |
|---|
| 11:49:39 | 11:49:40 | 11:49:40 |
| | 12:09:59 | 12:09:59 |
| 14:48:27 | 14:48:27 | 14:48:27 |
| | 16:24:40 | 16:24:40 |
| 16:27:15 | 16:27:15 | 16:27:15 |
| | 16:36:12 | 16:36:13 |
| | 17:08:09 | 17:08:09 |
| 17:11:14 | 17:11:14 | 17:11:15 |
| | 17:16:30 | 17:16:30 |
| 17:28:27 | 17:28:27 | 17:28:27 |
| | 17:33:22 | 17:33:23 |
| | 18:53:28 | 18:53:28 |
| | 19:10:02 | 19:10:03 |
| | 20:48:56 | 20:48:56 |
| | 22:09:02 | 22:09:02 |
| | 22:50:28 | 22:50:28 |
| 19.5.2006 |
|---|
| | 02:00:13 | 02:00:13 |
| 08:24:09 | 08:24:10 | 08:24:10 |
| | 10:15:47 | 10:15:47 |
| | 11:22:18 | 11:22:18 |
| | 12:02:07 | 12:02:09 |
| | 22:54:34 | 22:54:34 |
| 20.5.2006 |
|---|
| | 10:07:59 | 10:07:59 |
| 14:56:16 | 14:56:17 | 14:56:17 |
| | 16:44:49 | 16:44:49 |
| 22:58:29 | 22:58:29 | 22:58:29 |
| 21.5.2006 |
|---|
| | 15:02:28 | 15:02:28 |
| | 22:44:28 | 22:44:28 |
| 22:47:02 | | |
| | 23:04:29 | 23:04:29 |
| 22.5.2006 |
|---|
| | 09:27:11 | 09:27:12 |
| | 12:52:27 | 12:52:27 |
| 15:39:37 | 15:39:38 | 15:39:38 |
| | 20:48:02 | 20:48:09 |
| 23.5.2006 |
|---|
| 07:10:11 | 07:10:12 | 07:10:12 |
| 11:40:57 | 11:40:57 | 11:40:57 |
| | 13:56:30 | 13:56:30 |
| | 20:47:22 | 20:47:22 |
| 22:59:17 | 22:59:17 | 22:59:17 |
| 24.5.2006 |
|---|
| | 07:16:16 | 07:16:17 |
| | 10:08:12 | 10:08:12 |
| 15:17:56 | 15:17:57 | |
| | 23:19:26 | 23:19:26 |
| | 23:43:14 | 23:43:15 |
| 25.5.2006 |
|---|
| | 07:21:57 | 07:21:57 |
| | 10:42:47 | 10:42:47 |
| | 12:14:04 | 12:14:11 |
| | 14:48:18 | 14:48:19 |
| | 15:11:51 | 15:12:04 |
| | 15:23:02 | 15:23:06 |
| 16:43:26 | 16:43:26 | 16:43:27 |
| | 17:28:44 | 17:28:48 |
| | 18:13:02 | 18:13:05 |
| | 18:58:35 | 18:58:35 |
| 19:45:41 | 19:45:41 | 19:45:42 |
| | 19:49:54 | 19:49:55 |
| | 19:54:03 | 19:54:03 |
| 20:01:40 | 20:01:40 | 20:01:41 |
| | 22:42:34 | 22:42:34 |
| 26.5.2006 |
|---|
| | 02:07:43 | 02:07:44 |
| 03:09:40 | 03:09:40 | 03:09:40 |
| | 07:15:28 | 07:15:29 |
| 07:17:56 | 07:17:56 | 07:17:56 |
| | 10:14:47 | 10:14:47 |
| | 12:37:13 | 12:37:13 |
| | 15:28:48 | 15:29:00 |
| 18:24:43 | 18:24:43 | 18:24:43 |
| | | 19:11:57 |
| 22:27:16 | 22:27:17 | 22:27:17 |
| 27.5.2006 |
|---|
| | 07:32:03 | 07:32:03 |
| 09:33:57 | 09:33:57 | 09:33:58 |
| 09:41:16 | 09:41:16 | 09:41:16 |
| 28.5.2006 |
|---|
| 12:45:37 | 12:45:37 | 12:45:38 |
| | 15:27:33 | 15:27:33 |
| | 16:34:58 | 16:34:58 |
| | 18:00:41 | 18:00:41 |
| | 19:52:34 | 19:52:35 |
| | 21:57:14 | 21:57:14 |
| 29.5.2006 |
|---|
| | 10:21:53 | 10:21:56 |
| 11:55:39 | 11:55:39 | 11:55:39 |
| 18:25:53 | 18:25:57 | 18:25:57 |
| 30.5.2006 |
|---|
| | | 10:10:58 |
| 10:18:16 | 10:18:16 | 10:18:17 |
| 10:36:01 | 10:36:02 | 10:36:05 |
| 11:39:44 | 11:39:45 | 11:39:45 |
| 13:33:47 | 13:33:58 | |
| 31.5.2006 |
|---|
| 15:48:35 | 15:48:35 | 15:48:36 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Bloguje.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 15:59.