Dostupnost hostingu Bloguje.cz v prosinci 2008
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 22.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 15:52:09 |
|---|
| Poslední výpadek: | 6.1.2012 11:17:46 |
|---|
Dostupnost v prosinci 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.12. | Hlavní stránka | 297 | 18 | 93,939% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | 17 | 94,237% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | 17 | 94,237% |
|---|
| Celkem | 887 | 52 | 94,138% |
|---|
| 2.12. | Hlavní stránka | 305 | 9 | 97,049% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | 9 | 97,039% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | 9 | 97,039% |
|---|
| Celkem | 913 | 27 | 97,043% |
|---|
| 3.12. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 4.12. | Hlavní stránka | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 915 | - | 100% |
|---|
| 5.12. | Hlavní stránka | 293 | 5 | 98,294% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 293 | 5 | 98,294% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 293 | 5 | 98,294% |
|---|
| Celkem | 879 | 15 | 98,294% |
|---|
| 6.12. | Hlavní stránka | 286 | 11 | 96,154% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 286 | 11 | 96,154% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 286 | 11 | 96,154% |
|---|
| Celkem | 858 | 33 | 96,154% |
|---|
| 7.12. | Hlavní stránka | 284 | 10 | 96,479% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 284 | 10 | 96,479% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 283 | 9 | 96,820% |
|---|
| Celkem | 851 | 29 | 96,592% |
|---|
| 8.12. | Hlavní stránka | 281 | 10 | 96,441% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 281 | 10 | 96,441% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 281 | 10 | 96,441% |
|---|
| Celkem | 843 | 30 | 96,441% |
|---|
| 9.12. | Hlavní stránka | 295 | 2 | 99,322% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | 2 | 99,322% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | 1 | 99,661% |
|---|
| Celkem | 885 | 5 | 99,435% |
|---|
| 10.12. | Hlavní stránka | 294 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 294 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 294 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 882 | - | 100% |
|---|
| 11.12. | Hlavní stránka | 288 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 288 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 288 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 864 | - | 100% |
|---|
| 12.12. | Hlavní stránka | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 293 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 879 | - | 100% |
|---|
| 13.12. | Hlavní stránka | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 293 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 879 | - | 100% |
|---|
| 14.12. | Hlavní stránka | 293 | 35 | 88,055% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 292 | 34 | 88,356% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 292 | 33 | 88,699% |
|---|
| Celkem | 877 | 102 | 88,369% |
|---|
| 15.12. | Hlavní stránka | 307 | 93 | 69,707% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 308 | 93 | 69,805% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 307 | 93 | 69,707% |
|---|
| Celkem | 922 | 279 | 69,740% |
|---|
| 16.12. | Hlavní stránka | 299 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 299 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 299 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 897 | - | 100% |
|---|
| 17.12. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 891 | - | 100% |
|---|
| 18.12. | Hlavní stránka | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 885 | - | 100% |
|---|
| 19.12. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 909 | - | 100% |
|---|
| 20.12. | Hlavní stránka | 291 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 291 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 291 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 873 | - | 100% |
|---|
| 21.12. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 891 | - | 100% |
|---|
| 22.12. | Hlavní stránka | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 915 | - | 100% |
|---|
| 23.12. | Hlavní stránka | 312 | 21 | 93,269% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | 21 | 93,269% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | 19 | 93,891% |
|---|
| Celkem | 935 | 61 | 93,476% |
|---|
| 24.12. | Hlavní stránka | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 912 | - | 100% |
|---|
| 25.12. | Hlavní stránka | 300 | 1 | 99,667% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 300 | 1 | 99,667% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 299 | 1 | 99,666% |
|---|
| Celkem | 899 | 3 | 99,666% |
|---|
| 26.12. | Hlavní stránka | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 293 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 879 | - | 100% |
|---|
| 27.12. | Hlavní stránka | 303 | 9 | 97,030% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | 8 | 97,351% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | 8 | 97,351% |
|---|
| Celkem | 907 | 25 | 97,244% |
|---|
| 28.12. | Hlavní stránka | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 906 | - | 100% |
|---|
| 29.12. | Hlavní stránka | 300 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 300 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 300 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 900 | - | 100% |
|---|
| 30.12. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 891 | - | 100% |
|---|
| 31.12. | Hlavní stránka | 306 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 306 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 306 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 918 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v prosinci 2008:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.12.2008 |
|---|
| 19:44:28 | 19:45:26 | 19:45:58 |
| 19:48:22 | | |
| | 19:49:53 | |
| 19:52:17 | | 19:51:23 |
| | 19:54:09 | |
| 19:56:41 | 19:57:16 | 19:55:39 |
| | | 19:58:57 |
| 20:02:32 | 20:02:37 | 20:03:22 |
| 20:05:35 | | |
| | 20:07:28 | 20:07:33 |
| 20:11:13 | 20:12:06 | 20:12:19 |
| 20:15:34 | 20:16:17 | 20:17:05 |
| 20:21:28 | 20:21:32 | 20:22:50 |
| 20:24:46 | | |
| | 20:26:34 | 20:26:17 |
| 20:29:57 | 20:30:22 | 20:31:25 |
| 20:33:36 | | |
| | 20:35:07 | 20:35:37 |
| 20:38:17 | | |
| 20:41:15 | 20:39:48 | 20:40:19 |
| 20:44:51 | 20:43:38 | 20:45:09 |
| 20:49:19 | 20:49:20 | 20:49:41 |
| 20:54:03 | 20:54:19 | 20:54:40 |
| 20:59:54 | | |
| | 21:04:10 | 21:04:11 |
| 2.12.2008 |
|---|
| 18:48:51 | 18:49:10 | 18:49:13 |
| 18:52:36 | 18:53:37 | 18:54:13 |
| 18:57:50 | 18:58:01 | 18:58:07 |
| 19:01:40 | 19:03:00 | 19:03:36 |
| 19:05:55 | 19:07:23 | 19:07:27 |
| 19:11:41 | 19:11:43 | 19:12:33 |
| 19:15:41 | | |
| 19:18:54 | 19:17:12 | 19:17:42 |
| | 19:20:25 | |
| | | 19:21:56 |
| 19:24:51 | 19:25:20 | 19:25:20 |
| 5.12.2008 |
|---|
| 20:50:40 | | |
| | 20:52:17 | 20:53:34 |
| 20:55:24 | | |
| | 20:56:54 | |
| 20:58:49 | | 20:58:29 |
| | 21:00:19 | |
| 21:03:09 | | 21:01:50 |
| | 21:04:39 | 21:05:11 |
| 21:07:51 | 21:07:52 | 21:07:52 |
| 6.12.2008 |
|---|
| 17:07:24 | | |
| 17:11:00 | 17:08:55 | 17:10:09 |
| | 17:12:31 | |
| 17:15:17 | | 17:14:02 |
| 17:18:45 | 17:16:48 | 17:17:53 |
| | 17:20:16 | |
| | | 17:21:46 |
| 17:23:36 | 17:23:39 | 17:25:02 |
| 17:27:47 | | |
| | 17:29:17 | 17:30:04 |
| 17:32:21 | 17:33:37 | 17:33:52 |
| 17:37:23 | 17:37:37 | 17:38:53 |
| 17:40:50 | | |
| | 17:42:21 | |
| 17:45:00 | 17:46:09 | 17:43:51 |
| | | 17:47:40 |
| 17:50:32 | 17:50:51 | 17:51:23 |
| 7.12.2008 |
|---|
| 13:42:50 | 13:43:39 | 13:43:44 |
| 13:47:04 | | |
| | 13:48:44 | 13:49:32 |
| 13:55:06 | 13:55:28 | 13:56:37 |
| 20:49:34 | 20:50:16 | 20:50:45 |
| 20:52:59 | | |
| 20:56:28 | 20:54:29 | 20:55:32 |
| | 20:57:29 | |
| 23:13:16 | 23:13:19 | 23:14:04 |
| 23:17:37 | | |
| | 23:19:07 | 23:19:28 |
| 23:23:24 | 23:24:32 | 23:24:55 |
| 23:28:58 | 23:29:52 | 23:30:29 |
| 8.12.2008 |
|---|
| 15:39:11 | | |
| | 15:40:41 | 15:40:52 |
| 15:43:39 | 15:44:37 | 15:45:14 |
| 15:49:35 | 15:50:43 | 15:51:06 |
| 15:53:34 | 15:54:50 | 15:55:04 |
| 15:59:55 | 16:00:52 | 16:00:54 |
| 16:06:24 | 16:06:51 | 16:07:55 |
| 16:11:49 | 16:12:41 | 16:13:20 |
| 16:17:33 | 16:18:43 | 16:19:24 |
| 16:24:43 | 16:24:39 | 16:26:04 |
| 16:29:37 | 16:30:12 | 16:31:08 |
| 9.12.2008 |
|---|
| 04:11:21 | 04:11:48 | 04:12:52 |
| 04:15:54 | | |
| | 04:17:25 | |
| 14.12.2008 |
|---|
| 21:21:50 | 21:23:09 | 21:23:21 |
| 21:26:58 | 21:26:49 | 21:26:50 |
| 21:31:53 | 21:33:21 | 21:33:04 |
| 21:37:14 | 21:38:09 | 21:38:13 |
| 21:42:00 | 21:43:26 | 21:43:31 |
| 21:45:56 | | |
| | 21:47:30 | 21:48:40 |
| 21:50:41 | 21:51:10 | 21:52:11 |
| 21:54:43 | 21:55:41 | 21:56:14 |
| 21:59:43 | 21:59:44 | |
| | | 22:01:32 |
| 22:04:50 | 22:05:45 | 22:05:48 |
| 22:10:15 | 22:10:15 | 22:11:12 |
| 22:15:22 | 22:15:36 | 22:15:39 |
| 22:19:38 | 22:20:31 | 22:21:03 |
| 22:25:30 | 22:25:28 | 22:26:16 |
| 22:28:34 | 22:29:47 | 22:30:08 |
| 22:34:31 | | |
| | 22:36:01 | |
| 22:37:45 | | 22:37:32 |
| | 22:39:41 | |
| | | 22:41:12 |
| 22:44:23 | 22:44:40 | 22:44:33 |
| 22:49:39 | 22:50:19 | 22:50:33 |
| 22:55:11 | 22:55:57 | 22:56:41 |
| 22:59:12 | 22:59:39 | 23:00:43 |
| 23:02:45 | | |
| 23:05:53 | 23:04:16 | 23:05:10 |
| | 23:07:23 | |
| | | 23:08:54 |
| 23:10:32 | 23:11:02 | 23:12:02 |
| 23:14:46 | | |
| | 23:16:17 | |
| 23:18:19 | | 23:17:47 |
| | 23:19:49 | |
| 23:22:48 | | 23:21:20 |
| | 23:24:19 | 23:24:37 |
| 23:27:39 | 23:27:46 | 23:29:10 |
| 23:33:18 | 23:33:55 | 23:34:33 |
| 23:36:42 | | |
| | 23:38:13 | |
| 23:40:03 | | 23:39:44 |
| | 23:41:56 | |
| | | 23:43:27 |
| 23:45:06 | 23:45:14 | |
| 23:50:09 | 23:50:18 | 23:50:45 |
| 23:54:34 | 23:55:20 | 23:55:20 |
| 23:58:37 | | |
| 15.12.2008 |
|---|
| | 00:00:07 | 00:00:42 |
| 00:03:05 | | |
| | 00:04:35 | 00:05:33 |
| 00:07:39 | 00:08:30 | 00:09:20 |
| 00:12:38 | 00:12:59 | 00:13:20 |
| 00:16:57 | | |
| 00:19:45 | 00:18:27 | 00:18:42 |
| | 00:21:38 | |
| | | 00:23:08 |
| 00:24:59 | | |
| | 00:26:30 | 00:26:55 |
| 00:29:41 | 00:29:40 | 00:31:07 |
| 00:34:59 | 00:35:08 | 00:36:16 |
| 00:40:48 | 00:41:02 | 00:41:06 |
| 00:46:22 | 00:46:48 | 00:47:06 |
| 00:50:32 | | |
| | 00:52:06 | 00:53:05 |
| 00:54:54 | | |
| 00:58:48 | 00:56:28 | 00:57:54 |
| | 01:00:18 | 01:00:48 |
| 01:04:59 | 01:04:41 | 01:04:56 |
| 01:10:19 | 01:09:58 | 01:11:44 |
| 01:13:42 | | |
| | 01:15:13 | 01:16:05 |
| 01:18:46 | 01:20:00 | 01:20:16 |
| 01:23:42 | 01:23:45 | 01:24:56 |
| 01:28:16 | 01:28:16 | 01:29:32 |
| 01:34:35 | 01:34:36 | 01:34:39 |
| 01:38:59 | 01:39:50 | 01:40:51 |
| 01:42:32 | | |
| | 01:44:02 | |
| 01:47:07 | | 01:45:55 |
| | 01:48:43 | 01:49:17 |
| 01:51:50 | 01:52:53 | 01:53:25 |
| 01:58:36 | 01:58:14 | 01:58:29 |
| 02:03:31 | | |
| | 02:05:02 | 02:05:24 |
| 02:11:50 | 02:13:00 | 02:13:00 |
| 02:17:11 | 02:18:10 | 02:18:45 |
| 02:22:03 | 02:23:10 | 02:23:39 |
| 02:27:11 | 02:27:41 | 02:27:58 |
| 02:33:55 | 02:33:55 | |
| | | 02:35:25 |
| 02:39:02 | 02:39:02 | 02:40:28 |
| 02:42:47 | | |
| | 02:44:18 | 02:45:21 |
| 02:48:14 | 02:48:39 | 02:50:06 |
| 02:51:30 | 02:51:43 | 02:53:01 |
| 02:55:36 | 02:56:54 | 02:57:16 |
| 03:02:18 | 03:02:22 | 03:03:11 |
| 03:06:52 | | |
| | 03:08:23 | |
| 03:10:23 | | 03:09:54 |
| | 03:11:53 | |
| | | 03:13:24 |
| 03:15:05 | 03:15:14 | 03:16:35 |
| 03:19:46 | 03:20:24 | 03:20:38 |
| 03:25:08 | 03:26:13 | 03:26:39 |
| 03:28:53 | 03:29:27 | 03:30:24 |
| 03:33:53 | 03:34:15 | 03:34:36 |
| 03:37:55 | | |
| 03:41:05 | 03:39:25 | 03:40:42 |
| | 03:42:36 | |
| 03:44:39 | | 03:44:06 |
| | 03:46:10 | |
| 03:48:44 | | 03:47:40 |
| | 03:50:28 | 03:51:14 |
| 03:52:48 | | |
| | 03:54:29 | |
| | | 03:56:03 |
| 03:57:58 | 03:57:49 | 03:59:20 |
| 04:02:25 | 04:02:32 | |
| 04:05:36 | | 04:04:16 |
| 04:09:35 | 04:07:06 | 04:08:29 |
| 04:13:20 | 04:11:05 | 04:11:56 |
| | 04:14:51 | 04:16:02 |
| 04:18:38 | | |
| 04:21:45 | 04:20:18 | 04:21:04 |
| | 04:23:16 | |
| 04:25:47 | | 04:25:07 |
| | 04:27:18 | |
| 04:29:07 | | 04:28:48 |
| | 04:30:37 | |
| | | 04:32:29 |
| 04:34:54 | 04:35:31 | 04:35:39 |
| 04:41:42 | 04:41:48 | 04:43:13 |
| 04:45:36 | 04:46:33 | 04:47:07 |
| 04:50:45 | 04:52:00 | 04:52:16 |
| 04:54:26 | | |
| | 04:55:57 | 04:56:43 |
| 04:58:45 | 04:59:40 | 05:00:16 |
| 05:04:07 | 05:04:44 | 05:05:37 |
| 05:09:21 | 05:09:37 | 05:10:25 |
| 05:13:01 | | |
| 05:16:18 | 05:14:31 | 05:15:32 |
| 05:19:40 | 05:18:31 | 05:20:01 |
| | 05:21:14 | |
| 05:26:11 | 05:27:22 | 05:27:42 |
| 05:30:53 | 05:30:56 | 05:31:48 |
| 05:36:03 | 05:35:53 | 05:37:23 |
| 05:40:40 | 05:40:49 | 05:42:03 |
| 05:44:52 | | |
| 05:48:13 | 05:46:23 | 05:46:55 |
| | 05:49:35 | 05:49:53 |
| 05:53:55 | 05:54:28 | 05:54:53 |
| 05:58:34 | 05:58:35 | 05:59:32 |
| 06:03:39 | 06:04:28 | 06:05:09 |
| 06:06:57 | | |
| | 06:08:27 | |
| 06:10:10 | | 06:09:58 |
| | 06:11:40 | |
| 06:14:08 | | 06:13:11 |
| | 06:15:38 | |
| | | 06:17:09 |
| 06:19:17 | 06:19:36 | 06:20:49 |
| 06:24:54 | 06:25:04 | 06:25:44 |
| 06:31:09 | 06:31:14 | 06:31:20 |
| 06:34:49 | | |
| 06:38:01 | 06:36:19 | 06:37:03 |
| | 06:39:54 | 06:39:43 |
| 06:42:30 | | |
| | 06:44:21 | 06:44:18 |
| 06:46:48 | | |
| | 06:48:18 | 06:48:54 |
| 06:50:39 | 06:51:45 | 06:52:19 |
| 06:54:42 | 06:55:34 | 06:56:13 |
| 06:59:23 | 06:59:31 | 07:00:53 |
| 07:05:32 | 07:05:53 | 07:06:38 |
| 07:10:53 | | 07:10:54 |
| 23.12.2008 |
|---|
| 13:01:17 | 13:01:17 | 13:02:38 |
| 13:03:51 | 13:03:52 | |
| 20:00:49 | | |
| | 20:02:20 | 20:03:47 |
| 20:05:23 | 20:05:46 | 20:06:54 |
| 20:10:09 | | |
| | 20:11:40 | 20:11:44 |
| 20:15:10 | 20:15:21 | |
| | | 20:16:51 |
| 20:18:40 | | |
| | 20:20:11 | 20:20:16 |
| 20:23:11 | | |
| | 20:24:41 | 20:25:21 |
| 20:28:39 | 20:29:24 | 20:30:09 |
| 20:32:44 | 20:32:29 | 20:34:00 |
| 20:37:38 | 20:37:46 | 20:39:04 |
| 20:42:18 | 20:42:36 | 20:42:54 |
| 20:47:21 | 20:47:23 | 20:48:15 |
| 20:50:29 | | |
| | 20:52:00 | 20:52:52 |
| 20:55:01 | 20:55:01 | 20:55:01 |
| 20:57:09 | 20:57:10 | 20:58:10 |
| 21:01:41 | 21:01:42 | 21:01:42 |
| 21:05:21 | 21:05:22 | 21:05:22 |
| 21:10:21 | 21:10:22 | 21:10:22 |
| 21:17:30 | 21:17:38 | 21:17:55 |
| 21:21:12 | | |
| | 21:22:43 | |
| 25.12.2008 |
|---|
| 18:47:49 | 18:48:06 | 18:49:20 |
| 27.12.2008 |
|---|
| 17:14:59 | 17:15:00 | 17:15:33 |
| 17:20:19 | 17:20:15 | 17:21:17 |
| 17:24:52 | 17:24:44 | 17:26:15 |
| 17:29:06 | | |
| 17:32:06 | 17:30:40 | 17:32:11 |
| 17:35:36 | 17:36:16 | 17:36:19 |
| 17:41:44 | 17:42:22 | 17:42:33 |
| 17:47:14 | 17:47:35 | 17:48:35 |
| 17:53:51 | 17:54:25 | 17:55:18 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Bloguje.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 15:54.