Dostupnost hostingu BonusWeb.cz v prosinci 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 21:26:18 |
|---|
| Poslední výpadek: | 24.1.2012 12:31:13 |
|---|
Dostupnost v prosinci 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.12. | Hlavní stránka | 325 | 5 | 98,462% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | 5 | 98,462% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | 6 | 98,154% |
|---|
| Celkem | 975 | 16 | 98,359% |
|---|
| 2.12. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | - | 100% |
|---|
| 3.12. | Hlavní stránka | 322 | 1 | 99,689% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | 1 | 99,896% |
|---|
| 4.12. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 5.12. | Hlavní stránka | 330 | 7 | 97,879% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | 8 | 97,576% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 3 | 99,091% |
|---|
| Celkem | 990 | 18 | 98,182% |
|---|
| 6.12. | Hlavní stránka | 326 | 17 | 94,785% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | 16 | 95,092% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | 15 | 95,399% |
|---|
| Celkem | 978 | 48 | 95,092% |
|---|
| 7.12. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | 1 | 99,689% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | 1 | 99,896% |
|---|
| 8.12. | Hlavní stránka | 322 | 2 | 99,379% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | 1 | 99,689% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | 1 | 99,689% |
|---|
| Celkem | 966 | 4 | 99,586% |
|---|
| 9.12. | Hlavní stránka | 327 | 2 | 99,388% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | 1 | 99,694% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | 1 | 99,694% |
|---|
| Celkem | 981 | 4 | 99,592% |
|---|
| 10.12. | Hlavní stránka | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| Celkem | 933 | 2 | 99,786% |
|---|
| 11.12. | Hlavní stránka | 322 | 7 | 97,826% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | 8 | 97,516% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | 8 | 97,516% |
|---|
| Celkem | 966 | 23 | 97,619% |
|---|
| 12.12. | Hlavní stránka | 319 | 1 | 99,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 1 | 99,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | 2 | 99,791% |
|---|
| 13.12. | Hlavní stránka | 330 | 60 | 81,818% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | 76 | 76,970% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 43 | 86,970% |
|---|
| Celkem | 990 | 179 | 81,919% |
|---|
| 14.12. | Hlavní stránka | 328 | 12 | 96,341% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 328 | 10 | 96,951% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | 9 | 97,256% |
|---|
| Celkem | 984 | 31 | 96,850% |
|---|
| 15.12. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 16.12. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1008 | - | 100% |
|---|
| 17.12. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | - | 100% |
|---|
| 18.12. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | 2 | 99,388% |
|---|
| Celkem | 981 | 2 | 99,796% |
|---|
| 19.12. | Hlavní stránka | 318 | 7 | 97,799% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 3 | 99,057% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 1 | 99,686% |
|---|
| Celkem | 954 | 11 | 98,847% |
|---|
| 20.12. | Hlavní stránka | 320 | 11 | 96,563% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 11 | 96,563% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | 7 | 97,813% |
|---|
| Celkem | 960 | 29 | 96,979% |
|---|
| 21.12. | Hlavní stránka | 332 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 332 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 996 | - | 100% |
|---|
| 22.12. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | - | 100% |
|---|
| 23.12. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | 1 | 99,682% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | 1 | 99,894% |
|---|
| 24.12. | Hlavní stránka | 315 | 1 | 99,683% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | 1 | 99,683% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | 2 | 99,788% |
|---|
| 25.12. | Hlavní stránka | 310 | 3 | 99,032% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 930 | 3 | 99,677% |
|---|
| 26.12. | Hlavní stránka | 320 | 3 | 99,063% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 2 | 99,375% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | 1 | 99,688% |
|---|
| Celkem | 960 | 6 | 99,375% |
|---|
| 27.12. | Hlavní stránka | 323 | 17 | 94,737% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 15 | 95,356% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 8 | 97,523% |
|---|
| Celkem | 969 | 40 | 95,872% |
|---|
| 28.12. | Hlavní stránka | 318 | 1 | 99,686% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | 1 | 99,895% |
|---|
| 29.12. | Hlavní stránka | 325 | 1 | 99,692% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 975 | 1 | 99,897% |
|---|
| 30.12. | Hlavní stránka | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | 1 | 99,897% |
|---|
| 31.12. | Hlavní stránka | 323 | 7 | 97,833% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 6 | 98,142% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 6 | 98,142% |
|---|
| Celkem | 969 | 19 | 98,039% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v prosinci 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.12.2006 |
|---|
| | | 02:13:49 |
| 02:17:09 | 02:18:10 | 02:19:11 |
| 02:21:24 | 02:22:24 | 02:23:25 |
| 02:25:06 | 02:26:06 | 02:27:07 |
| 02:29:35 | 02:30:36 | 02:31:37 |
| 02:33:42 | 02:34:43 | 02:35:44 |
| 3.12.2006 |
|---|
| 13:27:44 | | |
| 5.12.2006 |
|---|
| 04:58:06 | 04:59:07 | |
| 05:02:07 | 05:03:10 | |
| | 05:06:38 | |
| 05:14:11 | 05:15:11 | |
| 15:47:36 | 15:48:38 | 15:49:39 |
| 15:51:54 | 15:52:55 | 15:53:56 |
| 15:57:00 | 15:58:02 | 15:59:04 |
| 16:00:21 | 16:01:23 | |
| 6.12.2006 |
|---|
| 08:42:02 | 08:43:05 | |
| 08:47:08 | 08:48:09 | 08:49:10 |
| 08:51:20 | 08:52:21 | 08:53:22 |
| 08:55:27 | 08:56:28 | 08:57:29 |
| 08:59:09 | 09:00:10 | 09:01:11 |
| 09:03:15 | 09:04:15 | 09:05:17 |
| 09:07:10 | | |
| | | 09:08:43 |
| 09:11:04 | 09:12:06 | 09:13:06 |
| 15:47:41 | 15:48:43 | 15:49:44 |
| 15:52:41 | 15:53:42 | 15:54:43 |
| 15:56:26 | 15:57:26 | 15:58:27 |
| 16:00:33 | 16:01:34 | 16:02:35 |
| 16:05:08 | 16:06:10 | 16:07:10 |
| 16:09:26 | 16:10:26 | 16:11:27 |
| 16:13:27 | 16:14:27 | 16:15:28 |
| 16:17:51 | 16:18:53 | |
| 16:22:13 | 16:23:05 | 16:23:06 |
| 7.12.2006 |
|---|
| | 18:37:26 | |
| 8.12.2006 |
|---|
| 01:38:38 | 01:39:39 | 01:40:39 |
| 01:42:25 | | |
| 9.12.2006 |
|---|
| 02:43:11 | | |
| 02:51:10 | | |
| | 17:34:38 | 17:35:42 |
| 10.12.2006 |
|---|
| | | 11:35:48 |
| 18:01:13 | | |
| 11.12.2006 |
|---|
| 02:13:20 | 02:14:22 | 02:15:23 |
| 02:17:08 | 02:18:10 | 02:19:12 |
| 02:21:38 | 02:22:41 | 02:23:42 |
| 02:27:06 | 02:28:07 | 02:29:11 |
| | 13:29:34 | 13:30:11 |
| 13:34:19 | 13:34:55 | 13:35:31 |
| 17:45:59 | 17:47:02 | 17:48:06 |
| | 17:49:31 | 17:50:06 |
| 17:58:08 | | |
| 12.12.2006 |
|---|
| 11:44:48 | 11:45:50 | |
| 13.12.2006 |
|---|
| 02:25:24 | 02:26:24 | 02:27:25 |
| 02:29:02 | 02:30:03 | 02:31:06 |
| 02:33:08 | 02:34:08 | 02:35:05 |
| 02:47:09 | | |
| 02:58:37 | | |
| 03:02:40 | 03:03:41 | |
| 03:05:43 | 03:06:44 | |
| 03:11:46 | 03:12:47 | |
| 03:14:49 | 03:15:49 | |
| | 03:19:33 | |
| | 03:28:13 | |
| 03:33:03 | 03:34:05 | |
| 03:42:11 | 03:43:13 | |
| | 03:46:57 | |
| | 03:56:58 | |
| 04:01:05 | | |
| | 04:09:42 | |
| | 04:15:10 | |
| | 04:18:22 | |
| 04:22:17 | | |
| 04:26:32 | 04:27:32 | |
| 04:30:05 | 04:31:07 | |
| 04:39:04 | 04:40:06 | |
| 04:42:05 | | |
| 04:51:19 | 04:52:20 | |
| 04:56:42 | 04:57:43 | |
| 05:00:25 | 05:01:27 | |
| | 05:04:31 | |
| | 05:08:12 | |
| 05:12:11 | 05:12:58 | |
| 05:16:00 | 05:16:41 | |
| 05:19:23 | 05:20:25 | |
| 05:25:18 | | |
| 05:35:02 | 05:36:03 | |
| 05:38:10 | | |
| 05:42:44 | 05:43:44 | |
| 05:46:06 | 05:47:06 | |
| | 05:50:46 | 05:51:46 |
| | 05:54:07 | 05:55:08 |
| | 05:58:05 | 05:59:06 |
| 06:02:09 | 06:02:55 | 06:03:56 |
| 06:06:18 | | 06:07:18 |
| | | 06:10:40 |
| | 06:14:22 | 06:15:03 |
| | 06:20:49 | |
| | 06:24:11 | |
| 06:29:12 | 06:30:13 | |
| 06:32:46 | 06:33:50 | |
| 06:36:42 | 06:37:43 | |
| 06:40:05 | 06:41:06 | 06:42:07 |
| | 06:44:51 | 06:45:51 |
| 06:49:41 | 06:50:43 | 06:51:45 |
| 06:55:48 | 06:56:49 | 06:57:50 |
| 07:00:12 | 07:01:06 | 07:02:06 |
| | 07:04:29 | 07:05:30 |
| | 07:07:52 | 07:08:56 |
| | | 07:12:17 |
| 07:16:57 | 07:17:58 | |
| 07:26:29 | 07:27:30 | 07:28:30 |
| 07:30:24 | 07:31:25 | 07:32:26 |
| 07:34:09 | 07:34:58 | 07:35:59 |
| | 07:38:22 | 07:39:22 |
| | 07:42:22 | 07:43:23 |
| 07:46:59 | 07:47:59 | 07:48:31 |
| | | 07:52:58 |
| | | 07:56:36 |
| 08:00:07 | 08:01:11 | 08:02:12 |
| 08:04:02 | 08:05:03 | 08:06:10 |
| | 08:08:48 | 08:09:28 |
| | | 08:13:11 |
| 08:17:33 | 08:18:35 | 08:19:36 |
| | 08:22:18 | 08:23:19 |
| | | 08:26:21 |
| 08:31:46 | 08:32:25 | 08:33:06 |
| | 08:35:48 | 08:36:50 |
| 08:40:29 | 08:41:30 | |
| 08:44:26 | 08:45:26 | |
| 08:50:30 | 08:51:31 | |
| 08:54:21 | 08:55:22 | |
| 08:58:05 | 08:58:45 | |
| 09:03:35 | 09:04:37 | 09:05:29 |
| 09:09:20 | 09:10:22 | 09:11:22 |
| 09:15:08 | 09:16:09 | 09:17:10 |
| | 09:20:22 | |
| 09:24:10 | 09:25:10 | 09:26:11 |
| 09:28:10 | 09:29:11 | 09:29:44 |
| 09:38:12 | 09:38:49 | 09:39:49 |
| 09:43:35 | 09:44:36 | |
| 09:47:35 | 09:48:35 | 09:49:16 |
| 09:54:35 | 09:55:26 | 09:55:27 |
| 14.12.2006 |
|---|
| 01:32:06 | 01:33:07 | 01:34:07 |
| 01:36:20 | 01:37:12 | |
| 01:40:12 | | |
| 01:45:33 | 01:46:33 | 01:47:34 |
| 01:49:44 | 01:50:44 | 01:51:45 |
| 01:53:25 | 01:54:27 | 01:55:30 |
| 01:57:20 | 01:58:21 | 01:59:22 |
| 02:02:35 | 02:03:46 | 02:04:52 |
| 02:07:20 | 02:08:26 | 02:09:27 |
| 02:11:39 | 02:12:41 | 02:13:42 |
| 02:16:31 | 02:17:31 | 02:18:33 |
| 02:20:05 | | |
| 18.12.2006 |
|---|
| | | 18:48:21 |
| | | 18:52:30 |
| 19.12.2006 |
|---|
| 04:47:17 | | |
| | 15:35:58 | |
| 18:15:51 | | |
| 18:23:12 | | |
| 19:05:13 | | |
| | 19:21:02 | |
| 20:32:08 | | |
| | | 21:01:41 |
| 21:40:00 | | |
| | 22:05:03 | |
| 22:17:45 | | |
| 20.12.2006 |
|---|
| 06:42:29 | 06:43:32 | 06:44:02 |
| 10:49:31 | 10:50:32 | 10:51:36 |
| 10:53:16 | 10:54:17 | 10:55:19 |
| 10:58:11 | 10:59:14 | 11:00:15 |
| 11:02:34 | 11:03:19 | |
| 11:12:21 | | |
| 11:19:31 | 11:19:32 | 11:19:32 |
| | 12:47:58 | |
| | | 13:27:31 |
| 17:32:15 | 17:33:16 | 17:34:11 |
| 17:38:26 | 17:39:26 | |
| | 17:42:42 | |
| 17:46:15 | | |
| 17:53:48 | 17:54:49 | |
| 23.12.2006 |
|---|
| | 13:59:40 | |
| 24.12.2006 |
|---|
| 03:11:52 | 03:12:55 | |
| 25.12.2006 |
|---|
| 16:33:25 | | |
| 18:24:22 | | |
| 18:52:14 | | |
| 26.12.2006 |
|---|
| 09:22:11 | 09:23:14 | 09:24:15 |
| | 09:26:59 | |
| 11:03:38 | | |
| 18:48:25 | | |
| 27.12.2006 |
|---|
| 11:58:51 | | |
| 12:02:48 | 12:03:41 | 12:04:14 |
| 13:22:13 | 13:23:16 | 13:24:11 |
| 17:46:30 | 17:47:32 | 17:48:35 |
| 17:59:31 | | |
| 18:04:06 | | |
| 18:08:46 | 18:09:47 | |
| 18:16:57 | | |
| 18:22:34 | 18:23:35 | 18:24:42 |
| 18:27:11 | 18:28:12 | 18:29:13 |
| 18:36:07 | 18:36:48 | |
| 18:40:24 | 18:41:26 | 18:42:11 |
| 18:44:13 | 18:44:53 | 18:45:56 |
| 18:48:06 | 18:49:08 | |
| | 18:52:18 | |
| 18:58:43 | 18:59:43 | 19:00:44 |
| 19:03:29 | 19:04:10 | |
| | 19:17:07 | |
| | 19:22:11 | |
| 22:31:22 | | |
| 28.12.2006 |
|---|
| 14:11:46 | | |
| 29.12.2006 |
|---|
| 12:52:36 | | |
| 30.12.2006 |
|---|
| 14:17:42 | | |
| 31.12.2006 |
|---|
| 02:10:05 | 02:11:09 | 02:12:11 |
| 02:14:24 | 02:15:26 | 02:16:27 |
| 02:18:03 | 02:19:06 | 02:20:07 |
| 02:22:08 | 02:23:09 | 02:24:09 |
| 02:26:33 | 02:27:34 | 02:28:35 |
| 02:30:18 | 02:31:23 | 02:32:23 |
| 02:34:13 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu BonusWeb.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 21:26.