Dostupnost hostingu BonusWeb.cz v únoru 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 22:30:21 |
|---|
| Poslední výpadek: | 24.1.2012 12:31:13 |
|---|
Dostupnost v únoru 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.2. | Hlavní stránka | 338 | 31 | 90,828% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | 26 | 92,308% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 338 | 33 | 90,237% |
|---|
| Celkem | 1014 | 90 | 91,124% |
|---|
| 2.2. | Hlavní stránka | 333 | 12 | 96,396% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 8 | 97,598% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 7 | 97,898% |
|---|
| Celkem | 999 | 27 | 97,297% |
|---|
| 3.2. | Hlavní stránka | 326 | 13 | 96,012% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | 12 | 96,319% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | 8 | 97,546% |
|---|
| Celkem | 978 | 33 | 96,626% |
|---|
| 4.2. | Hlavní stránka | 340 | 15 | 95,588% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | 10 | 97,059% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | 9 | 97,353% |
|---|
| Celkem | 1020 | 34 | 96,667% |
|---|
| 5.2. | Hlavní stránka | 337 | 18 | 94,659% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 19 | 94,362% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 12 | 96,439% |
|---|
| Celkem | 1011 | 49 | 95,153% |
|---|
| 6.2. | Hlavní stránka | 333 | 32 | 90,390% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 26 | 92,192% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 28 | 91,592% |
|---|
| Celkem | 999 | 86 | 91,391% |
|---|
| 7.2. | Hlavní stránka | 333 | 23 | 93,093% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 21 | 93,694% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 17 | 94,895% |
|---|
| Celkem | 999 | 61 | 93,894% |
|---|
| 8.2. | Hlavní stránka | 328 | 2 | 99,390% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 984 | 2 | 99,797% |
|---|
| 9.2. | Hlavní stránka | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1020 | 1 | 99,902% |
|---|
| 10.2. | Hlavní stránka | 335 | 13 | 96,119% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | 10 | 97,015% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | 11 | 96,716% |
|---|
| Celkem | 1005 | 34 | 96,617% |
|---|
| 11.2. | Hlavní stránka | 337 | 19 | 94,362% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 16 | 95,252% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 15 | 95,549% |
|---|
| Celkem | 1011 | 50 | 95,054% |
|---|
| 12.2. | Hlavní stránka | 334 | 25 | 92,515% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | 18 | 94,611% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 10 | 96,997% |
|---|
| Celkem | 1001 | 53 | 94,705% |
|---|
| 13.2. | Hlavní stránka | 328 | 4 | 98,780% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 984 | 4 | 99,593% |
|---|
| 14.2. | Hlavní stránka | 335 | 19 | 94,328% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | 18 | 94,627% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | 16 | 95,224% |
|---|
| Celkem | 1005 | 53 | 94,726% |
|---|
| 15.2. | Hlavní stránka | 336 | 2 | 99,405% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1008 | 2 | 99,802% |
|---|
| 16.2. | Hlavní stránka | 336 | 2 | 99,405% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | 2 | 99,405% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | 2 | 99,405% |
|---|
| Celkem | 1008 | 6 | 99,405% |
|---|
| 17.2. | Hlavní stránka | 326 | 1 | 99,693% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | 2 | 99,387% |
|---|
| Celkem | 978 | 3 | 99,693% |
|---|
| 18.2. | Hlavní stránka | 332 | 9 | 97,289% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | 3 | 99,096% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 332 | 4 | 98,795% |
|---|
| Celkem | 996 | 16 | 98,394% |
|---|
| 19.2. | Hlavní stránka | 331 | 5 | 98,489% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 993 | 7 | 99,295% |
|---|
| 20.2. | Hlavní stránka | 327 | 4 | 98,777% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | 3 | 99,083% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | 2 | 99,388% |
|---|
| Celkem | 981 | 9 | 99,083% |
|---|
| 21.2. | Hlavní stránka | 317 | 5 | 98,423% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 3 | 99,054% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | 8 | 99,159% |
|---|
| 22.2. | Hlavní stránka | 318 | 4 | 98,742% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 5 | 98,428% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 2 | 99,371% |
|---|
| Celkem | 954 | 11 | 98,847% |
|---|
| 23.2. | Hlavní stránka | 330 | 1 | 99,697% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 1 | 99,697% |
|---|
| Celkem | 990 | 2 | 99,798% |
|---|
| 24.2. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 999 | - | 100% |
|---|
| 25.2. | Hlavní stránka | 321 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | 2 | 99,792% |
|---|
| 26.2. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 329 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 987 | - | 100% |
|---|
| 27.2. | Hlavní stránka | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | 1 | 99,897% |
|---|
| 28.2. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 993 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v únoru 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.2.2007 |
|---|
| 02:14:00 | | |
| | 02:15:33 | |
| 02:17:47 | | 02:17:04 |
| | 02:19:18 | |
| 02:21:52 | | 02:20:49 |
| | 02:23:23 | |
| | | 02:24:54 |
| 02:26:49 | | |
| | 02:28:20 | |
| 02:30:50 | | 02:29:51 |
| | 02:32:22 | |
| 02:34:55 | | 02:33:57 |
| | 02:36:26 | |
| | | 02:37:56 |
| 02:39:47 | | |
| | 02:41:19 | |
| 02:43:37 | | 02:42:50 |
| | 02:45:07 | |
| 02:47:46 | | 02:46:38 |
| | 02:49:17 | |
| 02:51:51 | | 02:50:50 |
| | 02:53:21 | |
| 02:55:40 | | 02:54:52 |
| | 02:57:11 | |
| 03:00:06 | | 02:58:42 |
| | 03:01:45 | |
| 03:03:50 | | 03:03:17 |
| | 03:05:20 | |
| 03:08:21 | 03:09:17 | 03:06:54 |
| 03:22:50 | | |
| | 03:24:24 | |
| 10:50:10 | | |
| | | 11:13:09 |
| | | 11:16:22 |
| | 13:17:54 | 13:19:03 |
| 13:22:00 | | |
| | 13:23:31 | |
| 13:25:43 | | 13:25:02 |
| | | 13:27:34 |
| 13:30:00 | | |
| | | 13:32:00 |
| 13:34:41 | | |
| 14:03:57 | | 14:04:51 |
| 14:17:36 | | |
| | 15:44:46 | 15:45:43 |
| | | 16:19:27 |
| 16:53:49 | | |
| | | 16:58:07 |
| 17:11:17 | | 17:12:38 |
| 17:15:17 | 17:16:09 | |
| 17:25:42 | | |
| | | 17:27:16 |
| 17:29:21 | | |
| | 17:30:53 | |
| | | 17:32:25 |
| | | 17:33:57 |
| | 17:38:01 | 17:39:28 |
| | 17:43:36 | |
| 17:52:39 | 17:53:44 | |
| 17:57:16 | 17:58:32 | |
| | 18:00:46 | 18:00:05 |
| | | 18:13:14 |
| 18:17:57 | | 18:18:45 |
| 18:54:02 | 18:54:37 | |
| | | 20:23:30 |
| | | 22:56:48 |
| 2.2.2007 |
|---|
| 01:00:07 | 01:00:08 | 01:00:09 |
| | 09:11:46 | 09:12:27 |
| 09:19:13 | | |
| 09:56:19 | | 09:57:22 |
| 10:27:07 | 10:27:42 | |
| 12:28:10 | | |
| 13:32:05 | | 13:33:08 |
| 13:44:46 | 13:45:23 | 13:45:59 |
| 14:29:30 | | |
| 14:49:46 | | |
| 15:08:21 | | |
| | 15:17:43 | |
| | | 15:37:47 |
| | | 16:15:38 |
| | 18:02:50 | |
| 18:29:33 | | |
| | 18:37:27 | |
| 19:55:59 | | |
| | 20:00:33 | |
| 3.2.2007 |
|---|
| 01:00:17 | 01:00:18 | 01:00:20 |
| | 10:46:54 | |
| 10:54:50 | 10:55:33 | |
| 12:05:06 | | |
| 13:03:00 | | |
| | | 13:04:46 |
| | | 13:07:44 |
| | 13:29:03 | |
| 13:42:08 | | |
| 15:33:22 | | |
| 15:42:17 | | |
| | 15:55:31 | 15:56:28 |
| 16:33:23 | 16:33:57 | |
| | 17:08:00 | |
| 17:33:56 | 17:35:20 | |
| | | 18:05:02 |
| 18:38:24 | 18:39:37 | 18:41:01 |
| 18:42:16 | 18:42:58 | |
| | 19:53:19 | |
| | 21:36:19 | |
| 22:38:45 | | 22:39:43 |
| 23:04:47 | | |
| | | 23:50:48 |
| 4.2.2007 |
|---|
| 03:46:12 | | |
| | 03:47:43 | 03:48:51 |
| 10:18:07 | | |
| 10:35:26 | | |
| | 11:11:01 | 11:11:47 |
| 11:51:48 | | |
| 11:55:44 | | |
| | | 12:35:20 |
| | 13:26:04 | |
| 16:29:10 | | |
| | 17:23:24 | |
| 17:31:37 | | |
| 17:48:26 | | |
| 17:52:43 | 17:53:36 | |
| | 18:01:46 | 18:02:52 |
| 18:05:20 | 18:05:59 | 18:07:26 |
| 18:09:29 | | 18:10:57 |
| | 18:12:37 | |
| 18:16:37 | | |
| | | 18:18:14 |
| 18:21:07 | | 18:22:25 |
| 18:25:06 | | |
| | 18:30:07 | |
| | | 18:47:29 |
| 20:17:06 | 20:18:00 | |
| 5.2.2007 |
|---|
| 09:43:50 | 09:45:03 | |
| 10:52:24 | | |
| 11:43:33 | 11:44:14 | |
| 12:17:36 | 12:19:00 | |
| | 12:37:31 | |
| | 12:53:51 | |
| | | 12:57:43 |
| | | 13:20:03 |
| 13:36:00 | | |
| 14:14:08 | 14:14:50 | |
| 14:33:16 | 14:34:02 | 14:34:52 |
| | | 14:36:24 |
| 14:54:17 | | |
| | 15:07:46 | |
| 15:19:43 | | |
| | 15:24:20 | |
| 15:43:59 | 15:44:42 | |
| | | 15:58:19 |
| 16:06:41 | | |
| | | 16:31:24 |
| | 16:35:11 | |
| | 17:09:46 | |
| | 17:13:54 | |
| | | 17:28:50 |
| 17:57:11 | | |
| | 18:21:55 | |
| 18:34:36 | | |
| | | 18:44:02 |
| 19:17:10 | | |
| 19:56:07 | | |
| | | 20:09:29 |
| | 20:14:50 | |
| | 20:24:36 | |
| | | 20:29:40 |
| | 20:39:19 | |
| | | 20:56:40 |
| | 21:05:02 | 21:06:20 |
| 22:18:58 | | |
| 23:47:06 | | |
| 23:58:43 | 23:59:32 | |
| 6.2.2007 |
|---|
| | | 00:02:28 |
| 00:27:21 | | |
| 00:32:18 | | |
| 01:00:23 | 01:00:23 | 01:00:26 |
| 02:47:25 | | |
| | 02:48:57 | |
| | | 02:50:29 |
| 02:52:35 | | |
| | 02:54:06 | |
| 02:56:48 | | 02:55:36 |
| | 02:58:19 | |
| | | 02:59:50 |
| 03:01:58 | | |
| | 03:03:30 | |
| 03:06:13 | | 03:05:01 |
| | 03:07:45 | |
| | | 03:09:16 |
| 03:11:05 | | |
| | 03:12:36 | |
| | | 03:14:06 |
| 03:15:46 | | |
| | 03:17:17 | |
| 03:20:16 | | 03:18:48 |
| | 03:21:47 | |
| 03:24:35 | | 03:23:18 |
| | 03:26:05 | |
| | | 03:27:37 |
| 03:29:16 | | |
| | 03:30:47 | |
| 04:06:19 | | |
| | | 10:24:24 |
| | | 10:27:51 |
| 10:51:23 | | 10:52:35 |
| 11:00:25 | | |
| | 11:01:56 | |
| 11:04:33 | 11:05:18 | 11:03:28 |
| 11:18:15 | 11:19:29 | |
| 11:22:35 | | |
| | 11:24:06 | 11:24:47 |
| 11:26:59 | | |
| | 11:32:00 | |
| | | 11:33:32 |
| 11:36:44 | | |
| | 11:38:15 | |
| 11:40:35 | | 11:39:46 |
| 11:43:40 | 11:42:06 | 11:43:11 |
| | 11:56:38 | 11:57:19 |
| | 12:04:58 | |
| | | 13:16:13 |
| | | 13:20:24 |
| 13:23:43 | 13:24:16 | |
| | 13:33:44 | |
| 14:06:36 | | 14:08:01 |
| 14:49:36 | | |
| 15:07:24 | | |
| 15:12:11 | | |
| | 15:16:11 | |
| 15:37:47 | | |
| 15:41:31 | | 15:42:13 |
| 15:54:10 | 15:55:06 | 15:56:12 |
| 16:55:18 | 16:55:57 | |
| | | 17:07:21 |
| | | 18:01:03 |
| | | 18:04:14 |
| | 18:52:58 | |
| 7.2.2007 |
|---|
| 01:47:18 | | |
| | 01:48:49 | |
| 01:50:41 | | 01:50:20 |
| | 01:52:14 | |
| 01:55:03 | | 01:53:45 |
| | 01:56:35 | |
| 01:58:56 | | 01:58:06 |
| | 02:00:27 | |
| 02:02:52 | | |
| | 02:04:23 | |
| 02:06:42 | | 02:05:55 |
| | 02:08:23 | |
| 02:10:34 | | 02:09:56 |
| | 02:12:07 | |
| 02:14:35 | | 02:13:38 |
| | 02:16:07 | |
| 02:18:45 | | 02:17:38 |
| 02:21:40 | 02:20:15 | 02:21:42 |
| 02:53:49 | | |
| | 02:55:20 | |
| 02:57:36 | | 02:56:51 |
| | 02:59:07 | |
| | | 03:00:37 |
| 03:02:17 | | |
| | 03:03:49 | |
| | | 03:05:22 |
| 03:07:32 | | |
| | 03:09:03 | |
| 03:10:59 | | 03:10:36 |
| | 03:12:29 | |
| | | 03:14:01 |
| 03:15:33 | | |
| | 03:17:04 | |
| | | 03:18:36 |
| 03:20:27 | | |
| | 03:21:59 | |
| 03:23:43 | | 03:23:31 |
| | 03:25:14 | |
| 03:27:37 | | 03:26:45 |
| | 10:41:38 | |
| | | 10:43:12 |
| 10:45:34 | 10:46:12 | |
| 10:50:06 | | |
| | 11:08:29 | |
| 11:12:28 | 11:13:30 | |
| 17:37:05 | | |
| 8.2.2007 |
|---|
| 02:20:41 | | |
| 15:22:38 | | |
| 9.2.2007 |
|---|
| 16:47:16 | | |
| 10.2.2007 |
|---|
| | | 02:13:09 |
| 02:16:39 | | |
| | 02:18:11 | |
| | | 02:19:43 |
| 02:21:13 | | |
| 02:30:46 | | |
| | 02:32:18 | |
| 02:34:59 | | 02:33:51 |
| | 02:36:30 | |
| 02:38:44 | | 02:38:01 |
| | 02:40:15 | |
| 02:42:56 | | 02:41:46 |
| | 02:44:27 | |
| 02:46:49 | | 02:45:58 |
| | 02:48:21 | |
| 02:50:35 | | 02:49:53 |
| 02:55:21 | | |
| | 02:56:54 | |
| | | 02:58:24 |
| 02:59:56 | | |
| | 03:01:27 | |
| 03:03:53 | | 03:02:58 |
| | 03:05:27 | |
| 03:08:24 | | 03:06:59 |
| | 03:09:56 | |
| 03:11:35 | | 03:11:26 |
| 11.2.2007 |
|---|
| 01:00:26 | 01:00:26 | 01:00:27 |
| 02:39:11 | | |
| | 02:40:42 | |
| | | 02:42:12 |
| 02:44:01 | | |
| | 02:45:33 | |
| 02:47:50 | | 02:47:04 |
| | 02:49:21 | |
| | | 02:50:52 |
| 02:53:02 | | |
| | 02:54:38 | |
| | | 02:56:11 |
| 02:58:35 | | |
| | 03:00:10 | |
| | | 03:01:42 |
| 03:04:12 | | |
| | 03:05:43 | |
| | | 03:07:14 |
| 03:09:38 | | |
| | 03:11:09 | |
| 03:14:05 | | 03:12:42 |
| | 03:15:39 | |
| 03:18:40 | | 03:17:11 |
| | 03:20:13 | |
| 03:22:56 | | 03:21:46 |
| | 03:24:28 | |
| | | 03:25:59 |
| 03:28:29 | | |
| | 03:30:01 | |
| 03:32:30 | | 03:31:32 |
| | 03:34:02 | |
| 03:35:46 | | 03:35:35 |
| | 03:37:19 | 03:37:54 |
| 12:34:12 | | |
| | 12:54:21 | |
| 13:02:32 | 13:03:55 | |
| 14:33:38 | | |
| 18:53:12 | | |
| 19:59:51 | | 20:00:55 |
| 12.2.2007 |
|---|
| 11:57:51 | | |
| 12:44:58 | | |
| 13:19:19 | | |
| 13:23:14 | | |
| 13:31:00 | | |
| 13:43:25 | | |
| 13:51:39 | 13:52:39 | 13:54:07 |
| 13:55:47 | 13:57:12 | |
| 14:01:03 | 14:02:31 | 14:03:53 |
| 14:06:32 | | |
| | 14:09:21 | 14:10:00 |
| 14:16:21 | | |
| 14:21:12 | 14:22:15 | |
| 14:29:21 | | |
| | 14:32:11 | 14:33:19 |
| 14:36:29 | | |
| 14:41:26 | 14:42:48 | |
| | 14:45:31 | |
| 14:49:46 | | |
| | 15:06:42 | |
| 15:27:03 | | |
| 15:32:18 | 15:33:14 | |
| | 15:43:06 | 15:43:49 |
| | 15:47:53 | |
| 15:52:13 | 15:52:55 | 15:53:29 |
| | | 15:59:33 |
| 16:11:15 | | |
| | 16:54:53 | |
| | | 17:24:24 |
| 17:29:25 | | |
| 17:37:34 | | |
| 18:14:13 | | |
| | 18:19:42 | |
| | 18:54:08 | 18:54:55 |
| 18:56:58 | | |
| 19:20:24 | | |
| | 19:24:24 | 19:25:30 |
| | 19:34:00 | |
| 13.2.2007 |
|---|
| 13:16:44 | | |
| 19:04:06 | | |
| 19:20:50 | | |
| 20:08:22 | | |
| 14.2.2007 |
|---|
| 01:32:25 | | |
| | 01:33:57 | |
| 01:35:34 | | 01:35:28 |
| | 01:37:05 | |
| 01:39:40 | 01:40:36 | 01:38:36 |
| 01:52:45 | | |
| | 01:54:16 | |
| 01:57:00 | | 01:55:46 |
| | 01:58:30 | |
| 02:01:18 | | 02:00:01 |
| | 02:02:51 | |
| | | 02:04:22 |
| 02:07:37 | | |
| | 02:09:08 | |
| 02:12:04 | | 02:10:39 |
| | 02:13:36 | |
| 02:15:39 | | 02:15:09 |
| | 02:17:13 | |
| 02:20:09 | | 02:18:44 |
| | 02:21:43 | |
| 02:24:39 | | 02:23:14 |
| | 02:26:10 | |
| | | 02:27:41 |
| 02:29:40 | | |
| | 02:31:20 | |
| 02:33:59 | | 02:32:51 |
| | 02:35:30 | |
| | | 02:37:01 |
| 02:38:37 | | |
| | 02:40:07 | |
| 02:43:05 | | 02:41:38 |
| | 02:44:36 | |
| | | 02:46:07 |
| 02:47:50 | | |
| | 02:49:21 | |
| 02:51:34 | 02:52:26 | 02:50:53 |
| 13:24:18 | 13:25:00 | 13:25:41 |
| 14:06:39 | | |
| 15.2.2007 |
|---|
| 10:01:58 | | |
| 14:07:02 | | |
| 16.2.2007 |
|---|
| | | 02:19:48 |
| 02:23:32 | 02:24:02 | |
| | 14:27:58 | |
| | | 14:29:29 |
| 14:35:53 | | |
| 17.2.2007 |
|---|
| | | 16:54:23 |
| | | 17:28:44 |
| 20:55:57 | | |
| 18.2.2007 |
|---|
| 11:02:23 | | |
| 12:04:38 | | |
| 12:54:57 | | |
| | | 12:59:17 |
| | | 13:08:37 |
| 13:55:25 | | 13:56:45 |
| | | 14:00:32 |
| 14:33:03 | 14:33:41 | |
| | 16:20:02 | |
| | 16:25:20 | |
| 16:52:21 | | |
| 17:48:39 | | |
| 19:57:43 | | |
| 20:01:15 | | |
| 19.2.2007 |
|---|
| 02:22:37 | 02:23:09 | |
| 13:51:52 | | |
| 14:52:38 | 14:53:15 | |
| 18:59:03 | | |
| 20:11:23 | | |
| 20.2.2007 |
|---|
| 01:00:21 | 01:00:22 | 01:00:22 |
| 11:51:39 | 11:52:36 | |
| 11:55:44 | | |
| 13:32:02 | | 13:33:20 |
| | 15:47:17 | |
| 21.2.2007 |
|---|
| 03:48:48 | | |
| | 03:50:20 | |
| 11:53:50 | | |
| 12:26:06 | | |
| 12:50:59 | 12:51:42 | |
| | 13:27:27 | |
| 13:51:52 | | |
| 22.2.2007 |
|---|
| 00:14:56 | 00:15:36 | |
| 00:27:14 | | |
| | 03:16:20 | |
| | | 03:17:51 |
| 03:20:18 | | |
| | 03:21:50 | |
| | | 03:23:22 |
| 03:25:01 | 03:26:09 | |
| | 18:38:09 | |
| 23.2.2007 |
|---|
| 18:07:00 | | 18:07:51 |
| 25.2.2007 |
|---|
| 02:21:28 | 02:22:52 | |
| 27.2.2007 |
|---|
| 02:54:24 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu BonusWeb.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 22:31.