Dostupnost hostingu BonusWeb.cz v březnu 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 21:21:45 |
|---|
| Poslední výpadek: | 24.1.2012 12:31:13 |
|---|
Dostupnost v březnu 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.3. | Hlavní stránka | 324 | 2 | 99,383% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | 2 | 99,794% |
|---|
| 2.3. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 978 | - | 100% |
|---|
| 3.3. | Hlavní stránka | 326 | 1 | 99,693% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | 1 | 99,693% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 978 | 2 | 99,796% |
|---|
| 4.3. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 5.3. | Hlavní stránka | 327 | 1 | 99,694% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | 1 | 99,898% |
|---|
| 6.3. | Hlavní stránka | 327 | 1 | 99,694% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | 1 | 99,898% |
|---|
| 7.3. | Hlavní stránka | 329 | 1 | 99,696% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 329 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 987 | 1 | 99,899% |
|---|
| 8.3. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 9.3. | Hlavní stránka | 331 | 8 | 97,583% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 5 | 98,489% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 3 | 99,094% |
|---|
| Celkem | 993 | 16 | 98,389% |
|---|
| 10.3. | Hlavní stránka | 320 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | 1 | 99,896% |
|---|
| 11.3. | Hlavní stránka | 319 | 1 | 99,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 1 | 99,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | 2 | 99,791% |
|---|
| 12.3. | Hlavní stránka | 335 | 2 | 99,403% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | 2 | 99,403% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | 1 | 99,701% |
|---|
| Celkem | 1005 | 5 | 99,502% |
|---|
| 13.3. | Hlavní stránka | 329 | 2 | 99,392% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | 2 | 99,392% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 329 | 1 | 99,696% |
|---|
| Celkem | 987 | 5 | 99,493% |
|---|
| 14.3. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | 2 | 99,401% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1002 | 2 | 99,800% |
|---|
| 15.3. | Hlavní stránka | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | 2 | 99,794% |
|---|
| 16.3. | Hlavní stránka | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Celkem | 993 | 2 | 99,799% |
|---|
| 17.3. | Hlavní stránka | 334 | 11 | 96,707% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | 9 | 97,305% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | 12 | 96,407% |
|---|
| Celkem | 1002 | 32 | 96,806% |
|---|
| 18.3. | Hlavní stránka | 319 | 156 | 51,097% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 154 | 51,724% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | 150 | 52,229% |
|---|
| Celkem | 952 | 460 | 51,681% |
|---|
| 19.3. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 20.3. | Hlavní stránka | 317 | 1 | 99,685% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 1 | 99,685% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | 1 | 99,685% |
|---|
| Celkem | 951 | 3 | 99,685% |
|---|
| 21.3. | Hlavní stránka | 318 | 20 | 93,711% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 5 | 98,428% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 13 | 95,912% |
|---|
| Celkem | 954 | 38 | 96,017% |
|---|
| 22.3. | Hlavní stránka | 320 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | 2 | 99,792% |
|---|
| 23.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 24.3. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | - | 100% |
|---|
| 25.3. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 26.3. | Hlavní stránka | 316 | 2 | 99,367% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | 2 | 99,789% |
|---|
| 27.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 28.3. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 29.3. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 975 | - | 100% |
|---|
| 30.3. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | - | 100% |
|---|
| 31.3. | Hlavní stránka | 323 | 4 | 98,762% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 4 | 98,762% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 3 | 99,071% |
|---|
| Celkem | 969 | 11 | 98,865% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v březnu 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.3.2007 |
|---|
| 22:07:59 | | |
| 22:25:47 | | |
| 3.3.2007 |
|---|
| 02:58:28 | | |
| | 03:00:01 | |
| 5.3.2007 |
|---|
| 19:30:33 | | |
| 6.3.2007 |
|---|
| 19:01:44 | | |
| 7.3.2007 |
|---|
| 13:59:50 | | |
| 9.3.2007 |
|---|
| 02:21:48 | | |
| 15:25:05 | | |
| 16:18:14 | | |
| | | 16:19:57 |
| | 17:15:15 | |
| 17:19:44 | | |
| | 18:10:46 | |
| | 18:49:41 | |
| | | 19:36:45 |
| 19:44:19 | | |
| 19:51:58 | | |
| 19:56:20 | | |
| | 20:32:23 | |
| 21:20:47 | | |
| | 21:30:03 | |
| | | 21:31:38 |
| 10.3.2007 |
|---|
| 18:10:11 | | |
| 11.3.2007 |
|---|
| 16:32:09 | | |
| | 16:33:41 | |
| 12.3.2007 |
|---|
| 01:00:31 | 01:00:34 | 01:00:35 |
| 02:24:00 | | |
| | 02:25:32 | |
| 13.3.2007 |
|---|
| 02:35:48 | | |
| | 02:37:18 | |
| | | 02:38:50 |
| 02:41:24 | | |
| | 02:42:55 | |
| 14.3.2007 |
|---|
| | 09:34:01 | |
| | 20:48:45 | |
| 15.3.2007 |
|---|
| 02:26:20 | | |
| | 02:27:52 | |
| 16.3.2007 |
|---|
| | | 18:30:34 |
| 19:45:36 | | |
| 17.3.2007 |
|---|
| 03:37:37 | 03:37:38 | 03:37:38 |
| 06:10:33 | | |
| | 06:12:04 | |
| 06:14:41 | 06:15:43 | 06:13:35 |
| | | 06:17:15 |
| 06:19:05 | | |
| | 06:20:37 | |
| 06:22:48 | | 06:22:09 |
| | 06:24:20 | 06:25:22 |
| 06:27:12 | | |
| | 06:28:44 | |
| 12:52:38 | | |
| | 13:30:59 | |
| | | 13:44:20 |
| 14:03:33 | | |
| 14:25:04 | | |
| 14:42:38 | | |
| | | 15:23:51 |
| | | 15:32:04 |
| | | 16:36:00 |
| | 17:09:41 | |
| 17:45:39 | | |
| | | 18:49:48 |
| | | 19:44:24 |
| | | 20:41:51 |
| | 22:05:21 | |
| 18.3.2007 |
|---|
| 02:28:55 | | |
| | 02:30:26 | |
| | | 02:31:57 |
| 02:33:45 | | |
| | 02:35:17 | |
| | | 02:36:47 |
| 02:39:10 | | |
| | 02:40:41 | |
| 02:42:56 | | 02:42:12 |
| | 02:44:27 | |
| 02:46:57 | | 02:45:59 |
| | 02:48:28 | |
| 02:51:14 | 02:52:15 | 02:49:59 |
| 02:54:41 | | 02:53:47 |
| | 02:56:13 | |
| | | 02:57:45 |
| 02:59:37 | | |
| 03:03:40 | 03:01:10 | 03:02:13 |
| | 03:05:12 | |
| | | 03:06:44 |
| 03:08:43 | | |
| | 03:10:15 | |
| | | 03:11:47 |
| 03:13:50 | | |
| | 03:15:22 | |
| | | 03:16:53 |
| 03:18:37 | | |
| | 03:20:17 | |
| | | 03:21:49 |
| 03:24:10 | | |
| | 03:25:45 | |
| | | 03:27:17 |
| 03:29:16 | | |
| | 03:30:49 | |
| | | 03:32:20 |
| 03:34:31 | | |
| | 03:36:02 | |
| 03:38:47 | | 03:37:35 |
| | 03:40:19 | |
| 03:43:12 | | 03:41:51 |
| | 03:44:44 | |
| | | 03:46:15 |
| 03:48:40 | | |
| | 03:50:11 | |
| | | 03:51:42 |
| 03:53:53 | | |
| | 03:55:25 | |
| | | 03:56:56 |
| 03:58:40 | | |
| | 04:00:11 | |
| | | 04:01:43 |
| 04:04:36 | | |
| | 04:06:07 | |
| 04:09:03 | | 04:07:41 |
| | 04:10:35 | |
| | | 04:12:07 |
| 04:14:32 | | |
| | 04:16:04 | |
| | | 04:17:36 |
| 04:19:10 | | |
| | 04:20:41 | |
| 04:22:53 | | 04:22:12 |
| | 04:24:25 | |
| 04:26:50 | | 04:25:57 |
| 04:30:45 | 04:28:21 | 04:29:22 |
| | 04:32:16 | |
| 04:34:48 | | 04:33:48 |
| | 04:36:19 | |
| 04:38:42 | | 04:37:51 |
| | 04:40:14 | |
| 04:42:48 | | 04:41:45 |
| | 04:44:19 | 04:45:20 |
| 04:46:55 | | |
| | 04:48:26 | 04:49:28 |
| 04:51:28 | 04:52:30 | |
| | | 04:54:02 |
| 04:57:47 | | |
| | 04:59:18 | |
| | | 05:00:50 |
| 05:02:30 | | |
| | 05:04:02 | |
| | | 05:05:33 |
| 05:07:09 | | |
| | 05:08:39 | |
| 05:11:10 | | 05:10:10 |
| | 05:12:42 | |
| 05:15:26 | | 05:14:13 |
| | 05:16:58 | |
| 05:19:29 | | 05:18:30 |
| | 05:21:01 | |
| | | 05:22:32 |
| 05:24:12 | | |
| | 05:25:44 | |
| | | 05:27:15 |
| 05:28:46 | | |
| | 05:30:18 | |
| 05:32:54 | | 05:31:48 |
| | 05:34:25 | 05:35:26 |
| 05:37:14 | | |
| | 05:38:45 | |
| | | 05:40:17 |
| 05:41:59 | | |
| | 05:43:30 | |
| 05:45:39 | | 05:45:02 |
| | 05:47:10 | |
| 05:49:47 | | 05:48:41 |
| | 05:51:18 | |
| 05:54:02 | | 05:52:49 |
| | 05:55:34 | |
| | | 05:57:05 |
| 05:58:43 | | |
| | 06:00:13 | |
| 06:02:56 | | 06:01:45 |
| | 06:04:27 | |
| 06:06:50 | | 06:05:59 |
| | 06:08:22 | |
| 06:10:59 | | 06:09:52 |
| | 06:12:31 | 06:13:31 |
| 06:15:03 | | |
| | 06:16:34 | |
| 06:19:14 | | 06:18:05 |
| | 06:20:45 | |
| 06:22:39 | | 06:22:16 |
| | 06:24:10 | |
| | | 06:25:41 |
| 06:27:31 | | |
| | 06:29:02 | |
| | | 06:30:38 |
| 06:34:01 | 06:35:08 | |
| | | 06:36:42 |
| 06:38:49 | | |
| | 06:40:20 | |
| | | 06:41:52 |
| 06:43:37 | | |
| | 06:45:08 | |
| | | 06:46:40 |
| 06:49:17 | | |
| | 06:50:49 | |
| | | 06:52:36 |
| 06:55:02 | | |
| | 06:56:34 | |
| 06:58:46 | | |
| | 07:00:17 | |
| | | 07:01:49 |
| 07:04:00 | | |
| | 07:05:32 | |
| | | 07:07:05 |
| 07:08:42 | | |
| | 07:10:14 | |
| | | 07:11:46 |
| 07:13:28 | | |
| | 07:15:05 | |
| 07:17:37 | | 07:16:38 |
| | 07:19:08 | |
| 07:22:02 | | 07:20:40 |
| | 07:23:34 | 07:24:51 |
| 07:26:28 | | |
| | 07:27:59 | |
| 07:30:40 | | 07:29:31 |
| | 07:32:12 | |
| 07:34:46 | | 07:33:45 |
| | 07:36:19 | |
| 07:39:19 | 07:40:20 | 07:37:50 |
| 07:42:41 | | 07:41:51 |
| | 07:44:14 | |
| 07:46:41 | | 07:45:46 |
| | 07:48:11 | |
| 07:50:37 | | 07:49:43 |
| | 07:52:09 | 07:53:10 |
| 07:54:47 | | |
| | 07:56:18 | |
| 07:58:46 | | 07:57:49 |
| | 08:00:17 | |
| 08:02:06 | | 08:01:48 |
| | 08:03:37 | |
| 08:08:22 | 08:09:24 | 08:08:21 |
| | | 08:10:56 |
| 08:12:35 | | |
| | 08:14:07 | |
| 08:16:54 | | 08:15:38 |
| | 08:18:25 | |
| | | 08:19:56 |
| 08:21:43 | 08:22:44 | |
| | | 08:24:17 |
| 08:25:47 | | |
| | 08:27:19 | |
| 08:29:55 | | 08:28:50 |
| | 08:31:26 | |
| 08:33:06 | | 08:32:57 |
| | 08:34:37 | |
| | | 08:36:08 |
| 08:38:10 | | |
| | 08:39:41 | |
| | | 08:41:12 |
| 08:42:48 | | |
| | 08:44:20 | |
| | | 08:45:51 |
| 08:47:27 | | |
| | 08:49:00 | |
| 08:50:47 | | 08:50:32 |
| | 08:52:20 | |
| 08:55:05 | | 08:53:51 |
| | 08:56:38 | |
| 08:59:36 | | 08:58:09 |
| | 09:01:07 | |
| 09:03:27 | | |
| | 09:04:59 | |
| 09:07:08 | | 09:06:31 |
| | 09:08:40 | |
| 09:11:17 | | 09:10:11 |
| | 09:12:48 | |
| 09:15:16 | | 09:14:19 |
| | 09:16:47 | |
| 09:18:40 | | 09:18:19 |
| | 09:20:11 | |
| 09:22:55 | | 09:21:43 |
| | 09:24:26 | |
| 09:27:18 | | 09:25:57 |
| | 09:28:51 | |
| 09:31:42 | 09:32:43 | 09:30:23 |
| | | 09:34:14 |
| 09:36:19 | | |
| | 09:37:50 | |
| 09:40:17 | | 09:39:21 |
| | 09:41:48 | |
| 09:44:06 | | 09:43:19 |
| | 09:45:37 | |
| 09:47:39 | 09:48:42 | 09:47:09 |
| | | 09:49:43 |
| 09:51:42 | 09:52:45 | |
| | | 09:54:16 |
| 09:56:13 | | |
| | 09:57:45 | |
| 09:59:40 | | 09:59:16 |
| | 10:01:14 | |
| | | 10:02:47 |
| 10:04:55 | | |
| | 10:06:27 | |
| 10:08:41 | | 10:07:58 |
| 10:13:33 | 10:11:04 | 10:12:05 |
| 10:16:35 | 10:15:06 | 10:16:40 |
| | 10:18:07 | |
| 10:20:31 | | 10:19:39 |
| 10:23:46 | 10:22:34 | 10:24:06 |
| | 10:25:17 | |
| 10:27:37 | | 10:26:51 |
| | 10:29:08 | |
| 10:31:22 | | 10:30:40 |
| | 10:32:54 | |
| | | 10:34:26 |
| 10:36:10 | | |
| 10:39:42 | 10:37:41 | 10:38:42 |
| | 10:40:43 | 10:41:45 |
| 10:44:12 | | |
| | 10:45:44 | |
| 10:47:35 | | 10:47:15 |
| 10:50:34 | 10:49:06 | 10:50:38 |
| | 10:52:06 | 10:53:09 |
| 10:54:42 | | |
| | 10:56:13 | |
| 10:58:46 | 10:59:48 | 10:57:45 |
| | | 11:01:19 |
| 11:03:13 | | |
| | 11:04:46 | |
| | | 11:06:18 |
| 11:08:12 | | |
| | 11:09:45 | |
| 11:12:43 | | 11:11:17 |
| | 11:14:15 | |
| | | 11:15:47 |
| 11:17:41 | | |
| | 11:19:22 | |
| | | 11:21:08 |
| 11:22:44 | | |
| | 11:24:18 | |
| | | 11:26:27 |
| 11:29:42 | | |
| | 11:32:43 | |
| 11:35:17 | | |
| 11:36:45 | 11:36:50 | |
| | 11:38:17 | |
| 11:39:53 | | 11:39:48 |
| | 11:41:25 | |
| 11:43:36 | | 11:42:57 |
| | 11:45:09 | |
| 11:47:48 | | 11:46:43 |
| | 11:49:20 | |
| 11:52:06 | | 11:50:52 |
| | 11:53:39 | |
| 11:55:53 | | 11:55:10 |
| | 11:57:24 | |
| | | 11:58:58 |
| 12:00:33 | | |
| | 12:02:04 | |
| | | 12:03:37 |
| 12:05:39 | | |
| | 12:07:12 | |
| 12:09:32 | | 12:08:43 |
| | 12:11:03 | |
| 12:12:49 | | 12:12:37 |
| | 12:14:20 | |
| 12:17:13 | 12:18:15 | 12:15:52 |
| 12:20:40 | | 12:19:46 |
| | 12:22:11 | |
| 12:24:24 | | 12:23:43 |
| | 12:25:56 | |
| | | 12:27:28 |
| 12:30:17 | | |
| | 12:31:50 | |
| | | 12:33:22 |
| 12:35:48 | | |
| | 12:37:20 | |
| 12:40:02 | 12:41:06 | 12:38:51 |
| 12:44:06 | | 12:42:38 |
| | 12:45:40 | |
| 12:48:25 | | 12:47:14 |
| | 12:49:57 | |
| | | 12:51:28 |
| 12:52:58 | | |
| | 12:54:29 | 12:55:30 |
| 12:57:23 | | |
| | 12:58:56 | |
| 13:01:40 | 13:02:41 | 13:00:29 |
| 13:05:40 | | 13:04:13 |
| | 13:07:13 | |
| | | 13:25:05 |
| 14:02:40 | | |
| | 14:04:10 | |
| 14:06:07 | | 14:05:41 |
| | 14:07:38 | |
| 14:11:10 | | |
| | | 14:20:35 |
| | | 14:53:52 |
| 15:04:36 | | |
| | 15:06:25 | |
| 15:08:43 | | 15:07:57 |
| | 15:11:44 | |
| 15:15:02 | | 15:13:45 |
| | 15:16:37 | |
| 15:19:24 | 15:20:24 | |
| | | 15:21:55 |
| 15:24:31 | | |
| | 15:26:04 | |
| | | 15:27:36 |
| 15:29:18 | | |
| 20.3.2007 |
|---|
| 01:00:35 | 01:00:35 | 01:00:35 |
| 21.3.2007 |
|---|
| 20:02:39 | | |
| 20:19:33 | | |
| 20:27:44 | | |
| 20:54:47 | | |
| 20:58:29 | | |
| 21:12:13 | | |
| 21:15:37 | | |
| | | 21:33:37 |
| 21:41:19 | | |
| | 21:42:52 | |
| 21:46:09 | | |
| | | 21:48:09 |
| | | 21:50:49 |
| 22:01:56 | | |
| | | 22:07:53 |
| 22:15:18 | | |
| | 22:16:51 | |
| | | 22:18:23 |
| 22:32:52 | | |
| 22:49:03 | 22:50:07 | |
| 22:52:47 | | 22:51:46 |
| | 22:54:20 | |
| 22:56:49 | | 22:55:53 |
| 23:00:16 | | |
| | | 23:06:04 |
| 23:10:14 | | |
| | | 23:19:40 |
| 23:30:55 | | |
| | | 23:33:09 |
| | | 23:36:32 |
| 23:43:17 | | |
| 23:47:15 | 23:44:47 | 23:45:48 |
| | | 23:57:16 |
| 22.3.2007 |
|---|
| 00:03:11 | 00:03:11 | |
| 26.3.2007 |
|---|
| 11:14:58 | | |
| 21:08:26 | | |
| 31.3.2007 |
|---|
| 06:02:59 | | |
| | 06:04:30 | |
| | | 06:06:00 |
| 06:08:14 | 06:09:14 | |
| 06:11:57 | | 06:10:45 |
| | 06:13:30 | |
| | | 06:15:00 |
| 06:16:49 | | |
| | 06:18:20 | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu BonusWeb.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 21:25.