Dostupnost hostingu BonusWeb.cz v dubnu 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 20:45:38 |
|---|
| Poslední výpadek: | 24.1.2012 12:31:13 |
|---|
Dostupnost v dubnu 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.4. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 975 | - | 100% |
|---|
| 2.4. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 939 | - | 100% |
|---|
| 3.4. | Hlavní stránka | 316 | 1 | 99,684% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | 1 | 99,895% |
|---|
| 4.4. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 5.4. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 6.4. | Hlavní stránka | 320 | 2 | 99,375% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | 2 | 99,375% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | 4 | 99,583% |
|---|
| 7.4. | Hlavní stránka | 323 | 5 | 98,452% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 3 | 99,071% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 2 | 99,381% |
|---|
| Celkem | 969 | 10 | 98,968% |
|---|
| 8.4. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 9.4. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 10.4. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 11.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 12.4. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 13.4. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 14.4. | Hlavní stránka | 309 | 88 | 71,521% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | 87 | 71,845% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | 86 | 72,168% |
|---|
| Celkem | 927 | 261 | 71,845% |
|---|
| 15.4. | Hlavní stránka | 304 | 1 | 99,671% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | 1 | 99,671% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 912 | 2 | 99,781% |
|---|
| 16.4. | Hlavní stránka | 303 | 1 | 99,670% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 909 | 1 | 99,890% |
|---|
| 17.4. | Hlavní stránka | 304 | 5 | 98,355% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | 3 | 99,010% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | 3 | 99,010% |
|---|
| Celkem | 910 | 11 | 98,791% |
|---|
| 18.4. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 19.4. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 20.4. | Hlavní stránka | 309 | 19 | 93,851% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | 19 | 93,851% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | 19 | 93,851% |
|---|
| Celkem | 927 | 57 | 93,851% |
|---|
| 21.4. | Hlavní stránka | 310 | 3 | 99,032% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | 2 | 99,355% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | 2 | 99,355% |
|---|
| Celkem | 930 | 7 | 99,247% |
|---|
| 22.4. | Hlavní stránka | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 906 | - | 100% |
|---|
| 23.4. | Hlavní stránka | 315 | 2 | 99,365% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | 2 | 99,365% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | 1 | 99,683% |
|---|
| Celkem | 945 | 5 | 99,471% |
|---|
| 24.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 25.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 26.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 27.4. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 28.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 29.4. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 30.4. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v dubnu 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 3.4.2007 |
|---|
| 12:59:27 | | |
| 6.4.2007 |
|---|
| | 16:43:09 | |
| 16:46:58 | | |
| | 16:48:29 | |
| 16:50:35 | | |
| 7.4.2007 |
|---|
| 18:36:34 | | |
| 21:44:48 | | |
| | 21:46:24 | |
| | | 21:47:55 |
| 21:49:32 | | |
| 22:43:58 | | |
| | 22:45:30 | |
| | | 22:47:04 |
| 22:49:25 | | |
| | 22:50:56 | |
| 14.4.2007 |
|---|
| 01:25:24 | 01:26:25 | 01:27:26 |
| 01:29:19 | 01:30:20 | 01:31:22 |
| 01:33:08 | 01:34:09 | |
| 01:37:09 | | 01:35:41 |
| 01:41:05 | 01:38:41 | 01:39:42 |
| | 01:42:06 | |
| | | 01:43:37 |
| 01:46:14 | 01:47:15 | |
| | | 01:48:46 |
| 01:52:14 | 01:53:15 | 01:54:16 |
| 01:57:29 | 01:58:30 | |
| | | 02:00:02 |
| 02:03:23 | 02:04:30 | 02:05:32 |
| 02:07:08 | 02:08:09 | 02:09:11 |
| 02:12:25 | | |
| | 02:13:57 | |
| 02:16:47 | 02:17:48 | 02:15:28 |
| | | 02:18:49 |
| 02:21:02 | | |
| | 02:22:34 | |
| | | 02:24:07 |
| 02:26:37 | | |
| | 02:28:10 | |
| 02:30:42 | | 02:29:42 |
| | 02:32:14 | |
| | | 02:33:45 |
| 02:35:55 | | |
| 02:39:43 | 02:37:27 | 02:38:28 |
| | 02:41:15 | |
| 02:44:14 | | 02:42:46 |
| | 02:45:45 | |
| | | 02:47:16 |
| 02:49:28 | | |
| | 02:51:00 | |
| 02:52:40 | | 02:52:32 |
| | 02:54:13 | |
| 02:56:52 | | 02:55:45 |
| | 02:58:25 | |
| 03:01:14 | 03:02:16 | 02:59:58 |
| | | 03:03:48 |
| 03:05:42 | | |
| | 03:07:15 | 03:08:17 |
| 03:11:32 | 03:12:38 | 03:13:44 |
| 03:14:09 | | |
| | 03:15:40 | |
| | | 03:17:13 |
| 03:20:51 | 03:21:51 | |
| 03:24:02 | | 03:23:23 |
| | 03:25:33 | |
| | | 03:27:05 |
| 03:29:27 | | |
| | 03:30:59 | |
| | | 03:32:30 |
| 03:34:47 | 03:35:50 | 03:36:51 |
| 03:38:44 | | |
| | 03:40:15 | |
| | | 03:41:48 |
| 03:44:33 | | |
| | 03:46:05 | |
| | | 03:47:38 |
| 03:50:17 | 03:51:19 | |
| | | 03:52:52 |
| 03:56:14 | | |
| | 03:57:47 | |
| 04:00:34 | | 03:59:19 |
| | 04:02:06 | |
| | | 04:03:38 |
| 04:05:30 | 04:06:31 | |
| | | 04:08:03 |
| 04:09:45 | | |
| | 04:11:17 | 04:12:18 |
| 04:16:35 | | |
| | 04:18:08 | |
| 04:19:38 | 04:21:09 | 04:19:40 |
| | | 04:22:40 |
| 04:24:23 | | |
| | 04:25:56 | |
| 04:28:25 | | 04:27:26 |
| | 04:29:56 | |
| | | 04:31:29 |
| 04:34:22 | | |
| | 04:35:53 | 04:36:55 |
| 04:39:01 | | |
| | 04:40:33 | 04:41:34 |
| 04:43:55 | | |
| | 04:45:28 | |
| 04:48:13 | | 04:47:01 |
| | 04:49:44 | |
| | | 04:51:16 |
| 04:53:45 | | |
| | 04:55:17 | |
| 04:57:59 | | 04:56:48 |
| | 04:59:31 | |
| | | 05:01:03 |
| 05:03:11 | | |
| | 05:04:44 | |
| | | 05:06:17 |
| 05:08:17 | | |
| | 05:09:49 | |
| 05:12:29 | | 05:11:22 |
| | 05:14:00 | |
| 05:15:54 | | 05:15:33 |
| 05:19:04 | 05:17:26 | 05:18:28 |
| | 05:20:36 | |
| | | 05:22:07 |
| 05:24:18 | | |
| | 05:25:50 | |
| | | 05:27:21 |
| 05:31:51 | | |
| | 05:33:22 | |
| | | 05:34:55 |
| 05:36:54 | 05:37:55 | |
| 05:40:41 | | 05:39:28 |
| | 05:42:12 | 05:43:14 |
| 05:44:50 | 05:45:51 | |
| | | 05:47:23 |
| 05:50:00 | | |
| | 05:51:33 | |
| | | 05:53:05 |
| 05:55:24 | | |
| | 05:56:55 | |
| | | 05:58:26 |
| 06:00:04 | 06:01:05 | |
| | | 06:02:36 |
| 06:04:18 | 06:05:20 | 06:06:21 |
| 06:10:02 | 06:11:03 | |
| 06:13:52 | | 06:12:35 |
| | 06:15:25 | |
| | | 06:16:57 |
| 06:18:39 | | |
| | 06:20:10 | |
| | | 06:21:45 |
| 06:24:10 | 06:25:12 | 06:26:17 |
| 06:28:44 | | |
| | 06:30:17 | 06:31:18 |
| 06:34:56 | | |
| | 06:36:28 | |
| 06:39:35 | | 06:38:07 |
| | 06:41:06 | |
| | | 06:42:37 |
| 06:44:28 | | |
| | 06:46:00 | |
| | | 06:47:32 |
| 06:49:29 | 06:50:30 | |
| 06:52:46 | | 06:52:03 |
| | 06:54:18 | |
| 06:57:02 | | 06:55:50 |
| | 06:58:33 | |
| | | 07:00:07 |
| 07:03:58 | | |
| 07:07:35 | 07:05:30 | 07:06:32 |
| | 07:08:36 | |
| | | 07:10:08 |
| 07:14:07 | | |
| | 07:15:39 | |
| 07:17:34 | 07:18:35 | 07:17:12 |
| | | 07:20:07 |
| 07:22:11 | | |
| | 07:23:44 | 07:24:46 |
| 07:28:45 | | |
| | 07:30:16 | |
| | | 07:31:50 |
| 07:33:32 | 07:34:33 | |
| 07:36:59 | | 07:36:04 |
| | 07:38:32 | |
| 07:41:29 | 07:42:31 | 07:40:07 |
| 07:44:44 | | 07:44:03 |
| | 07:46:16 | |
| | | 07:47:48 |
| 07:50:12 | | |
| | 07:51:47 | 07:52:48 |
| 07:55:02 | | |
| | 07:56:34 | |
| 07:59:23 | | 07:58:05 |
| | 08:00:56 | |
| 08:03:11 | | 08:02:27 |
| | 08:04:43 | |
| 08:20:49 | | |
| | 08:22:21 | |
| 08:24:25 | | 08:23:53 |
| | 08:25:57 | |
| | | 08:27:29 |
| 20:37:26 | | |
| 15.4.2007 |
|---|
| 02:28:42 | | |
| | 02:30:14 | |
| 16.4.2007 |
|---|
| 14:42:36 | | |
| 17.4.2007 |
|---|
| 02:20:44 | | |
| | 02:22:15 | |
| 02:24:38 | | 02:23:46 |
| | 02:26:09 | |
| 02:29:06 | | 02:27:41 |
| 23:34:38 | | |
| | 23:36:10 | |
| | | 23:37:41 |
| 23:39:32 | | |
| 20.4.2007 |
|---|
| 01:00:33 | 01:00:33 | 01:00:33 |
| 14:10:56 | | |
| | 14:12:26 | |
| | | 14:13:59 |
| 14:15:33 | | |
| | 14:17:04 | |
| | | 14:18:35 |
| 14:20:47 | | |
| | 14:22:18 | |
| 14:24:39 | | 14:23:48 |
| | 14:26:10 | 14:27:11 |
| 14:28:49 | | |
| | 14:30:19 | |
| | | 14:31:50 |
| 14:34:23 | | |
| | 14:35:53 | |
| | | 14:37:24 |
| 14:39:05 | | |
| | 14:40:35 | |
| | | 14:42:06 |
| 14:45:51 | | |
| | 14:47:22 | 14:48:39 |
| 14:51:49 | 14:52:50 | |
| | | 14:54:20 |
| 14:56:09 | | |
| | 14:57:39 | |
| 15:00:29 | | 14:59:10 |
| | 15:02:00 | |
| 15:04:33 | | 15:03:30 |
| | 15:06:04 | 15:07:05 |
| 15:08:52 | | |
| | 15:10:22 | |
| | | 15:11:55 |
| 15:13:51 | 15:14:55 | |
| | | 15:16:26 |
| 15:18:59 | 15:20:00 | |
| | | 15:21:31 |
| 15:23:40 | | |
| | 15:25:10 | |
| | | 15:26:41 |
| 15:28:38 | | |
| | 15:30:11 | |
| | | 15:31:42 |
| 15:34:10 | 15:35:12 | 15:35:21 |
| 21.4.2007 |
|---|
| 01:00:23 | 01:00:24 | 01:00:25 |
| 02:25:36 | | |
| 02:29:23 | 02:27:08 | 02:28:09 |
| 23.4.2007 |
|---|
| 02:24:07 | | |
| | 02:25:39 | |
| | | 02:27:10 |
| 02:28:45 | | |
| | 02:30:17 | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu BonusWeb.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 20:48.