Dostupnost hostingu Datahost.cz v červenci 2008
Souhrnné informace:
| Jméno hostingu | Datahost.cz |
|---|
| Hlavní stránka | datahost.cz |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | (není) |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | (není) |
|---|
| Měřeno od: | 13.11.2007 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 21:17:55 |
|---|
| Poslední výpadek: | 25.12.2011 13:55:08 |
|---|
Dostupnost v červenci 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.7. | Hlavní stránka | 354 | - | 100% |
|---|
| 2.7. | Hlavní stránka | 344 | - | 100% |
|---|
| 3.7. | Hlavní stránka | 358 | - | 100% |
|---|
| 4.7. | Hlavní stránka | 365 | - | 100% |
|---|
| 5.7. | Hlavní stránka | 361 | - | 100% |
|---|
| 6.7. | Hlavní stránka | 360 | - | 100% |
|---|
| 7.7. | Hlavní stránka | 366 | - | 100% |
|---|
| 8.7. | Hlavní stránka | 361 | - | 100% |
|---|
| 9.7. | Hlavní stránka | 359 | - | 100% |
|---|
| 10.7. | Hlavní stránka | 363 | - | 100% |
|---|
| 11.7. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| 12.7. | Hlavní stránka | 358 | - | 100% |
|---|
| 13.7. | Hlavní stránka | 364 | 1 | 99,725% |
|---|
| 14.7. | Hlavní stránka | 358 | - | 100% |
|---|
| 15.7. | Hlavní stránka | 365 | - | 100% |
|---|
| 16.7. | Hlavní stránka | 367 | - | 100% |
|---|
| 17.7. | Hlavní stránka | 363 | 55 | 84,848% |
|---|
| 18.7. | Hlavní stránka | 361 | - | 100% |
|---|
| 19.7. | Hlavní stránka | 364 | - | 100% |
|---|
| 20.7. | Hlavní stránka | 364 | - | 100% |
|---|
| 21.7. | Hlavní stránka | 360 | - | 100% |
|---|
| 22.7. | Hlavní stránka | 351 | - | 100% |
|---|
| 23.7. | Hlavní stránka | 347 | - | 100% |
|---|
| 24.7. | Hlavní stránka | 351 | - | 100% |
|---|
| 25.7. | Hlavní stránka | 348 | - | 100% |
|---|
| 26.7. | Hlavní stránka | 360 | - | 100% |
|---|
| 27.7. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 28.7. | Hlavní stránka | 346 | - | 100% |
|---|
| 29.7. | Hlavní stránka | 356 | - | 100% |
|---|
| 30.7. | Hlavní stránka | 344 | - | 100% |
|---|
| 31.7. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v červenci 2008:
| Hlavní stránka |
|---|
| 13.7.2008 |
|---|
| 19:37:25 |
| 17.7.2008 |
|---|
| 08:49:36 |
| 08:52:41 |
| 08:56:50 |
| 09:01:13 |
| 09:04:54 |
| 09:08:50 |
| 09:12:55 |
| 09:16:56 |
| 09:20:51 |
| 09:24:37 |
| 09:28:06 |
| 09:31:49 |
| 09:36:04 |
| 09:39:48 |
| 09:43:37 |
| 09:48:07 |
| 09:52:24 |
| 09:56:10 |
| 10:00:07 |
| 10:03:52 |
| 10:08:02 |
| 10:11:42 |
| 10:16:12 |
| 10:19:33 |
| 10:22:40 |
| 10:26:57 |
| 10:31:01 |
| 10:35:01 |
| 10:38:33 |
| 10:41:58 |
| 10:45:41 |
| 10:49:41 |
| 10:53:44 |
| 10:57:40 |
| 11:01:49 |
| 11:05:40 |
| 11:09:36 |
| 11:13:31 |
| 11:16:46 |
| 11:20:52 |
| 11:24:53 |
| 11:28:45 |
| 11:32:36 |
| 11:35:58 |
| 11:39:43 |
| 11:43:39 |
| 11:47:35 |
| 11:51:48 |
| 11:55:54 |
| 12:00:25 |
| 12:03:51 |
| 12:07:42 |
| 12:11:32 |
| 12:18:59 |
| 12:30:42 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Datahost.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 21:21.