Dostupnost hostingu Easy-web.cz v červenci 2010
Souhrnné informace:
Jméno hostingu | Easy-web.cz |
---|
Hlavní stránka | www.easy-web.cz |
---|
Hostovaná stránka #1 | (není) |
---|
Hostovaná stránka #2 | (není) |
---|
Měřeno od: | 7.2.2006 |
---|
Naposledy změřeno: | 21.4.2018 22:55:25 |
---|
Poslední výpadek: | 31.12.2017 08:44:07 |
---|
Dostupnost v červenci 2010:
Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|
1.7. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
---|
2.7. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
---|
3.7. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
---|
4.7. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
---|
5.7. | Hlavní stránka | 337 | - | 100% |
---|
6.7. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
---|
7.7. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
---|
8.7. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
---|
9.7. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
---|
10.7. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
---|
11.7. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
---|
12.7. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
---|
13.7. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
---|
14.7. | Hlavní stránka | 323 | 2 | 99,381% |
---|
15.7. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
---|
16.7. | Hlavní stránka | 294 | - | 100% |
---|
17.7. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
---|
18.7. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
---|
19.7. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
---|
20.7. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
---|
21.7. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
---|
22.7. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
---|
23.7. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
---|
24.7. | Hlavní stránka | 299 | - | 100% |
---|
25.7. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
---|
26.7. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
---|
27.7. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
---|
28.7. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
---|
29.7. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
---|
30.7. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
---|
31.7. | Hlavní stránka | 323 | 4 | 98,762% |
---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v červenci 2010:
Hlavní stránka |
---|
14.7.2010 |
---|
12:26:56 |
12:31:05 |
31.7.2010 |
---|
11:26:15 |
12:11:33 |
23:27:24 |
23:32:03 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Easy-web.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 21.4.2018 23:03.