Dostupnost hostingu Easy-web.cz v lednu 2015
Souhrnné informace:
Jméno hostingu | Easy-web.cz |
---|
Hlavní stránka | www.easy-web.cz |
---|
Hostovaná stránka #1 | (není) |
---|
Hostovaná stránka #2 | (není) |
---|
Měřeno od: | 7.2.2006 |
---|
Naposledy změřeno: | 21.4.2018 22:55:25 |
---|
Poslední výpadek: | 31.12.2017 08:44:07 |
---|
Dostupnost v lednu 2015:
Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
---|
1.1. | Hlavní stránka | 186 | - | 100% |
---|
2.1. | Hlavní stránka | 195 | - | 100% |
---|
3.1. | Hlavní stránka | 200 | - | 100% |
---|
4.1. | Hlavní stránka | 197 | - | 100% |
---|
5.1. | Hlavní stránka | 189 | - | 100% |
---|
6.1. | Hlavní stránka | 184 | - | 100% |
---|
7.1. | Hlavní stránka | 200 | - | 100% |
---|
8.1. | Hlavní stránka | 238 | - | 100% |
---|
9.1. | Hlavní stránka | 248 | - | 100% |
---|
10.1. | Hlavní stránka | 250 | - | 100% |
---|
11.1. | Hlavní stránka | 243 | - | 100% |
---|
12.1. | Hlavní stránka | 256 | - | 100% |
---|
13.1. | Hlavní stránka | 255 | - | 100% |
---|
14.1. | Hlavní stránka | 165 | - | 100% |
---|
15.1. | Hlavní stránka | 253 | - | 100% |
---|
16.1. | Hlavní stránka | 248 | - | 100% |
---|
17.1. | Hlavní stránka | 258 | - | 100% |
---|
18.1. | Hlavní stránka | 267 | - | 100% |
---|
19.1. | Hlavní stránka | 251 | - | 100% |
---|
20.1. | Hlavní stránka | 257 | - | 100% |
---|
21.1. | Hlavní stránka | 258 | - | 100% |
---|
22.1. | Hlavní stránka | 248 | - | 100% |
---|
23.1. | Hlavní stránka | 246 | - | 100% |
---|
24.1. | Hlavní stránka | 263 | - | 100% |
---|
25.1. | Hlavní stránka | 243 | - | 100% |
---|
26.1. | Hlavní stránka | 259 | - | 100% |
---|
27.1. | Hlavní stránka | 261 | - | 100% |
---|
28.1. | Hlavní stránka | 264 | - | 100% |
---|
29.1. | Hlavní stránka | 258 | 6 | 97,674% |
---|
30.1. | Hlavní stránka | 260 | - | 100% |
---|
31.1. | Hlavní stránka | 263 | - | 100% |
---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v lednu 2015:
Hlavní stránka |
---|
29.1.2015 |
---|
20:54:30 |
21:25:27 |
21:38:33 |
21:42:41 |
21:48:51 |
22:00:37 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Easy-web.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 21.4.2018 23:04.