Dostupnost hostingu FlexiHosting.cz v červnu 2008
Souhrnné informace:
| Jméno hostingu | FlexiHosting.cz |
|---|
| Hlavní stránka | www.flexihosting.cz |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | (není) |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | (není) |
|---|
| Měřeno od: | 6.7.2007 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:14:23 |
|---|
| Poslední výpadek: | 24.1.2012 00:24:29 |
|---|
Dostupnost v červnu 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.6. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 2.6. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 3.6. | Hlavní stránka | 348 | - | 100% |
|---|
| 4.6. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 5.6. | Hlavní stránka | 337 | - | 100% |
|---|
| 6.6. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| 7.6. | Hlavní stránka | 358 | - | 100% |
|---|
| 8.6. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| 9.6. | Hlavní stránka | 352 | - | 100% |
|---|
| 10.6. | Hlavní stránka | 344 | - | 100% |
|---|
| 11.6. | Hlavní stránka | 357 | - | 100% |
|---|
| 12.6. | Hlavní stránka | 361 | - | 100% |
|---|
| 13.6. | Hlavní stránka | 352 | - | 100% |
|---|
| 14.6. | Hlavní stránka | 345 | - | 100% |
|---|
| 15.6. | Hlavní stránka | 345 | - | 100% |
|---|
| 16.6. | Hlavní stránka | 349 | - | 100% |
|---|
| 17.6. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 18.6. | Hlavní stránka | 357 | - | 100% |
|---|
| 19.6. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| 20.6. | Hlavní stránka | 354 | - | 100% |
|---|
| 21.6. | Hlavní stránka | 351 | - | 100% |
|---|
| 22.6. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 23.6. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| 24.6. | Hlavní stránka | 231 | 51 | 77,922% |
|---|
| 25.6. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 26.6. | Hlavní stránka | 351 | - | 100% |
|---|
| 27.6. | Hlavní stránka | 264 | - | 100% |
|---|
| 28.6. | Hlavní stránka | 345 | - | 100% |
|---|
| 29.6. | Hlavní stránka | 347 | - | 100% |
|---|
| 30.6. | Hlavní stránka | 353 | 2 | 99,433% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v červnu 2008:
| Hlavní stránka |
|---|
| 24.6.2008 |
|---|
| 14:31:29 |
| 14:36:47 |
| 14:41:31 |
| 14:45:31 |
| 14:49:26 |
| 14:55:18 |
| 14:58:47 |
| 15:03:04 |
| 15:08:35 |
| 15:14:08 |
| 15:18:02 |
| 15:21:47 |
| 15:26:12 |
| 15:29:32 |
| 15:33:27 |
| 15:38:32 |
| 15:42:34 |
| 15:46:20 |
| 15:50:25 |
| 15:54:17 |
| 15:58:38 |
| 16:02:32 |
| 16:06:20 |
| 16:10:40 |
| 16:15:24 |
| 16:19:23 |
| 16:23:17 |
| 16:26:19 |
| 16:31:01 |
| 16:35:34 |
| 16:39:22 |
| 16:43:20 |
| 16:47:15 |
| 16:50:31 |
| 16:54:24 |
| 16:58:31 |
| 17:02:17 |
| 17:07:45 |
| 17:11:45 |
| 17:16:16 |
| 17:20:27 |
| 17:24:44 |
| 17:29:12 |
| 17:32:24 |
| 17:36:19 |
| 17:40:29 |
| 17:44:25 |
| 17:48:19 |
| 17:53:18 |
| 17:57:56 |
| 18:01:40 |
| 30.6.2008 |
|---|
| 14:42:09 |
| 14:46:35 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu FlexiHosting.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:15.