Dostupnost hostingu HerniHosting.cz v říjnu 2008
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 16.8.2008 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:00:22 |
|---|
| Poslední výpadek: | 6.2.2012 08:38:22 |
|---|
Dostupnost v říjnu 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.10. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 2.10. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1002 | - | 100% |
|---|
| 3.10. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 4.10. | Hlavní stránka | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 286 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 858 | - | 100% |
|---|
| 5.10. | Hlavní stránka | 318 | 128 | 59,748% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 126 | 60,252% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 299 | 99 | 66,890% |
|---|
| Celkem | 934 | 353 | 62,206% |
|---|
| 6.10. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 329 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 987 | - | 100% |
|---|
| 7.10. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | - | 100% |
|---|
| 8.10. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 924 | - | 100% |
|---|
| 9.10. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 929 | - | 100% |
|---|
| 10.10. | Hlavní stránka | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 912 | - | 100% |
|---|
| 11.10. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 924 | - | 100% |
|---|
| 12.10. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 13.10. | Hlavní stránka | 306 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 306 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 917 | - | 100% |
|---|
| 14.10. | Hlavní stránka | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 885 | - | 100% |
|---|
| 15.10. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 909 | - | 100% |
|---|
| 16.10. | Hlavní stránka | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 912 | - | 100% |
|---|
| 17.10. | Hlavní stránka | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 930 | - | 100% |
|---|
| 18.10. | Hlavní stránka | 299 | 16 | 94,649% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | 15 | 94,966% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 292 | 5 | 98,288% |
|---|
| Celkem | 889 | 36 | 95,951% |
|---|
| 19.10. | Hlavní stránka | 298 | 2 | 99,329% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | 2 | 99,327% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | 2 | 99,327% |
|---|
| Celkem | 892 | 6 | 99,327% |
|---|
| 20.10. | Hlavní stránka | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 885 | - | 100% |
|---|
| 21.10. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 891 | - | 100% |
|---|
| 22.10. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 23.10. | Hlavní stránka | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 293 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 293 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 879 | - | 100% |
|---|
| 24.10. | Hlavní stránka | 294 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 294 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 294 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 882 | - | 100% |
|---|
| 25.10. | Hlavní stránka | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 286 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 858 | - | 100% |
|---|
| 26.10. | Hlavní stránka | 287 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 287 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 287 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 861 | - | 100% |
|---|
| 27.10. | Hlavní stránka | 280 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 280 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 280 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 840 | - | 100% |
|---|
| 28.10. | Hlavní stránka | 288 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 287 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 287 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 862 | - | 100% |
|---|
| 29.10. | Hlavní stránka | 283 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 283 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 283 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 849 | - | 100% |
|---|
| 30.10. | Hlavní stránka | 289 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 289 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 289 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 867 | - | 100% |
|---|
| 31.10. | Hlavní stránka | 284 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 284 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 284 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 852 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v říjnu 2008:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 5.10.2008 |
|---|
| 04:42:22 | 04:42:34 | |
| 04:45:40 | 04:47:07 | |
| 04:48:50 | | |
| 05:16:22 | 05:16:56 | |
| 05:21:50 | | |
| 06:02:26 | 06:02:29 | 06:02:29 |
| 06:13:15 | | |
| | 06:16:18 | |
| 06:24:40 | 06:26:01 | |
| | | 06:29:19 |
| 06:32:04 | 06:32:17 | 06:31:19 |
| 06:35:53 | 06:36:09 | 06:34:50 |
| | 06:39:21 | |
| 06:40:55 | | |
| | 06:42:39 | |
| 06:44:50 | | |
| 06:55:30 | 06:55:28 | |
| 06:59:05 | | |
| | 07:00:53 | |
| 07:03:37 | | |
| | 07:05:08 | |
| 07:19:09 | 07:18:55 | |
| | | 07:20:55 |
| 07:22:52 | 07:23:12 | 07:24:03 |
| 07:26:02 | 07:27:17 | |
| 07:29:49 | 07:31:01 | 07:29:18 |
| | | 07:33:02 |
| 07:35:23 | 07:36:15 | |
| 07:39:25 | | 07:38:15 |
| | 07:41:05 | 07:41:15 |
| 07:43:12 | | |
| | 07:45:14 | |
| 07:48:43 | 07:49:07 | |
| | | 07:51:08 |
| 07:53:41 | 07:53:43 | 07:55:12 |
| 07:59:03 | 08:00:07 | 08:00:52 |
| 08:05:47 | 08:06:22 | 08:06:41 |
| 08:10:46 | 08:10:47 | 08:11:08 |
| 08:15:42 | 08:16:38 | 08:16:38 |
| 08:24:50 | 08:24:40 | 08:24:41 |
| 11:28:08 | 11:28:55 | |
| 11:34:27 | 11:34:55 | |
| 11:38:08 | | |
| | 11:40:33 | |
| 12:24:36 | 12:24:37 | 12:24:37 |
| 12:29:16 | 12:29:17 | 12:29:17 |
| 12:33:40 | 12:33:41 | 12:33:41 |
| 12:38:37 | 12:38:37 | 12:38:38 |
| 12:43:12 | 12:43:12 | 12:43:13 |
| 12:48:03 | 12:48:04 | 12:48:05 |
| 12:52:26 | 12:52:27 | 12:52:27 |
| 12:58:09 | 12:58:11 | 12:58:11 |
| 13:02:42 | 13:02:43 | 13:02:43 |
| 13:06:32 | 13:06:32 | 13:06:34 |
| 13:10:49 | 13:10:50 | 13:10:50 |
| 13:15:17 | 13:15:17 | 13:15:18 |
| 13:19:28 | 13:19:28 | 13:19:29 |
| 13:24:26 | 13:24:31 | 13:24:31 |
| 13:28:55 | 13:28:55 | 13:28:59 |
| 13:32:23 | 13:32:23 | 13:32:24 |
| 13:36:19 | 13:36:19 | 13:36:20 |
| 13:40:12 | 13:40:13 | 13:40:13 |
| 13:44:12 | 13:44:12 | 13:44:13 |
| 13:48:09 | 13:48:10 | 13:48:10 |
| 13:54:06 | | |
| | 13:55:54 | 13:56:09 |
| 13:59:39 | | |
| 14:03:51 | 14:01:40 | 14:02:31 |
| | 14:05:51 | |
| 14:07:21 | 14:09:13 | 14:07:48 |
| | | 14:11:14 |
| 14:13:47 | | |
| | 14:15:23 | 14:15:23 |
| 14:17:59 | 14:19:12 | |
| 14:21:27 | | 14:21:13 |
| 14:24:47 | 14:23:22 | 14:25:23 |
| | 14:26:47 | |
| 14:29:14 | | 14:29:20 |
| | 14:31:14 | |
| 14:33:15 | | |
| | 14:35:18 | |
| 14:37:57 | 14:38:25 | 14:38:48 |
| 14:43:20 | 14:43:21 | 14:44:13 |
| 14:48:14 | 14:48:32 | 14:48:33 |
| 14:53:17 | 14:54:20 | |
| 14:56:43 | | 14:56:20 |
| | 14:58:44 | |
| 15:00:53 | 15:02:54 | 15:01:34 |
| 15:05:30 | | |
| | 15:07:30 | 15:08:01 |
| 15:10:21 | | |
| 15:13:36 | 15:12:22 | 15:14:46 |
| | 15:15:38 | |
| 15:17:20 | 15:19:20 | 15:18:06 |
| 15:22:47 | | |
| | 15:24:41 | 15:24:45 |
| 15:28:15 | | |
| 15:31:23 | 15:30:17 | 15:30:17 |
| | 15:33:23 | |
| 15:35:20 | 15:37:14 | 15:36:10 |
| | | 15:39:14 |
| 15:44:08 | 15:45:22 | 15:46:13 |
| 15:49:40 | | |
| | 15:51:40 | |
| 15:53:28 | | |
| | 15:55:28 | |
| 15:59:17 | | |
| 16:02:27 | 16:01:17 | 16:03:16 |
| | 16:04:28 | |
| 16:09:14 | 16:10:29 | 16:10:54 |
| 16:14:02 | 16:15:26 | |
| 16:17:42 | | 16:17:26 |
| | 16:19:42 | |
| 16:21:32 | 16:23:08 | 16:22:25 |
| 16:28:36 | 16:29:14 | 16:29:14 |
| 16:33:32 | 16:34:58 | 16:35:44 |
| 16:37:17 | | |
| | 16:39:18 | 16:40:05 |
| 16:44:29 | 16:44:56 | 16:46:14 |
| 16:49:03 | | |
| | 16:51:05 | 16:51:19 |
| 16:54:45 | 16:55:37 | 16:56:31 |
| 16:59:05 | | |
| 17:02:25 | 17:01:06 | 17:03:27 |
| | 17:04:27 | |
| 17:09:17 | 17:09:47 | |
| | | 17:11:48 |
| 17:13:59 | 17:15:21 | |
| | | 17:17:21 |
| 17:19:39 | 17:20:20 | |
| 17:23:19 | | 17:22:21 |
| | 17:25:21 | |
| 17:26:59 | | |
| | 17:28:44 | |
| 17:31:55 | 17:32:03 | 17:30:46 |
| | | 17:34:05 |
| 17:36:46 | 17:36:49 | |
| | | 17:38:50 |
| 17:41:14 | 17:41:22 | |
| | | 17:43:23 |
| 17:46:03 | 17:46:18 | 17:47:29 |
| 17:52:47 | 17:53:59 | 17:54:07 |
| 17:56:09 | | |
| | 17:58:09 | |
| 18:00:57 | 18:01:15 | 18:01:34 |
| 18:04:31 | | |
| | 18:06:06 | |
| 18:07:36 | 18:09:36 | 18:08:07 |
| 18:11:17 | | |
| | 18:13:18 | 18:14:04 |
| 18:16:13 | | |
| | 18:18:13 | 18:18:49 |
| 18:23:02 | 18:24:07 | |
| | | 18:25:38 |
| 18:27:17 | | |
| | 18:29:19 | 18:29:52 |
| 18:31:34 | | |
| | 18:33:34 | 18:34:01 |
| 18:36:10 | | |
| | 18:38:04 | 18:38:05 |
| 18:40:40 | | |
| 18:43:54 | 18:42:41 | 18:43:35 |
| | 18:45:55 | |
| 18:49:07 | 18:50:01 | |
| | | 18:52:02 |
| 18:53:54 | 18:54:39 | |
| 18:57:04 | 18:58:13 | 18:56:40 |
| | | 19:00:14 |
| 19:02:27 | 19:02:48 | 19:04:10 |
| 19:07:12 | 19:07:18 | 19:07:27 |
| 19:11:18 | 19:12:05 | 19:12:09 |
| 19:16:51 | 19:16:50 | 19:17:03 |
| 19:21:37 | 19:22:01 | |
| | | 19:23:44 |
| 19:26:14 | 19:27:28 | 19:28:11 |
| 19:30:52 | 19:31:08 | 19:32:11 |
| 19:35:36 | | |
| 19:38:54 | 19:37:37 | 19:38:58 |
| | 19:39:46 | |
| 19:48:09 | 19:48:13 | 19:48:13 |
| 18.10.2008 |
|---|
| 01:35:27 | | |
| | 01:37:08 | |
| 01:39:38 | | |
| 01:42:44 | 01:41:23 | |
| | 01:44:31 | |
| 01:46:40 | | |
| | 01:48:26 | |
| 01:52:17 | 01:52:21 | |
| 02:00:41 | 02:01:33 | |
| | | 02:03:38 |
| 02:07:21 | | |
| | 02:10:34 | |
| 02:14:57 | | |
| | 02:17:01 | 02:17:47 |
| 02:20:09 | | |
| | 02:23:37 | |
| 02:25:28 | | |
| | 02:28:40 | |
| 02:30:33 | | |
| | 02:32:33 | |
| 02:34:54 | | |
| | 02:36:55 | 02:37:23 |
| 02:40:19 | | |
| | 02:42:20 | |
| 02:45:48 | | |
| | 02:47:22 | 02:47:49 |
| 02:49:21 | | |
| 02:51:37 | 02:51:22 | 02:51:38 |
| 19.10.2008 |
|---|
| 04:32:37 | 04:33:27 | |
| 04:36:14 | 04:36:05 | 04:35:10 |
| | | 04:36:14 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu HerniHosting.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:00.