Provozuje KÝBLSoft, technicky Moonlake, s.r.o.
Nápověda k měření, o službě...
| Jméno hostingu | Iglu.cz |
|---|---|
| Hlavní stránka | www.iglu.cz |
| Hostovaná stránka #1 | radio2.iglu.cz |
| Hostovaná stránka #2 | wraith.iglu.cz |
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|---|
| Naposledy změřeno: | 21.5.2012 21:04:26 |
| Poslední výpadek: | 18.11.2011 22:33:05 |
| Počet měření: | 333 473 |
| Z toho nedostupno: | 201 |
| Nedostupnost za rok | 4 hod 43 min 45 s |
| Pořadí v hlavním žebříčku | 228/555 |
| Celková absolutní dostupnost | 99,940% |
|---|---|
| Celková běžná dostupnost | 99,946% |
Pozn.: Souhrnné údaje jsou brány max. za poslední rok.
| Květen 2012 | |
|---|---|
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (5695 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (5695 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (5695 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (17085 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8535 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8534 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8534 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (25603 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9025 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9025 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9025 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27075 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8604 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8604 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8604 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (25812 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2012 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9700 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9699 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9699 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29098 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9675 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9675 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9675 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29025 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,648% (9369 měření, 33 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,701% (9368 měření, 28 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,744% (9364 měření, 24 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,698% (28101 měření, 85 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,611% (9763 měření, 38 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,631% (9759 měření, 36 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,692% (9755 měření, 30 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,645% (29277 měření, 104 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9794 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9794 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9794 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29382 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9870 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9870 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9870 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29610 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,979% (9477 měření, 2 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,958% (9477 měření, 4 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,958% (9477 měření, 4 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,965% (28431 měření, 10 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,989% (8811 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,989% (8811 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8811 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,992% (26433 měření, 2 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8973 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8973 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8973 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (26919 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8785 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8785 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8785 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (26355 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9132 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9132 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9132 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27396 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8134 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8133 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8133 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (24400 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2011 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (8568 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (8567 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (8567 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (25702 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (7866 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (7865 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (7864 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (23595 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9230 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9230 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9229 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27689 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (5800 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (5799 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (5799 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (17398 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9061 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9061 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9061 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27183 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9765 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9765 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9765 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29295 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9967 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9967 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9967 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29901 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9441 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9441 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9441 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28323 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9849 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9849 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9849 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29547 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,894% (9416 měření, 10 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,904% (9413 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,926% (9411 měření, 7 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,908% (28240 měření, 26 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,907% (9661 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,896% (9661 měření, 10 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,896% (9661 měření, 10 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,900% (28983 měření, 29 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,966% (8741 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,966% (8741 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,966% (8741 měření, 3 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,966% (26223 měření, 9 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2010 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9714 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9713 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9711 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29138 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9581 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9581 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9580 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,997% (28742 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9199 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9198 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9198 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (27595 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9641 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9641 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9640 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (28922 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,961% (7772 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,961% (7772 měření, 3 výpadky) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,974% (7772 měření, 2 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,966% (23316 měření, 8 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (9955 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9955 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9955 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (29865 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (10008 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (10005 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (10005 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (30018 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,990% (9722 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,990% (9722 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,990% (9720 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,990% (29164 měření, 3 výpadky) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 97,119% (9996 měření, 288 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 97,048% (9992 měření, 295 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 97,077% (9990 měření, 292 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 97,081% (29978 měření, 875 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,020% (9487 měření, 93 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,998% (9483 měření, 95 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,987% (9481 měření, 96 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,002% (28451 měření, 284 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,524% (9669 měření, 46 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,503% (9666 měření, 48 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,493% (9665 měření, 49 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,507% (29000 měření, 143 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 95,801% (8382 měření, 352 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 96,012% (8375 měření, 334 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 96,092% (8367 měření, 327 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 95,968% (25124 měření, 1013 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2009 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 84,109% (9194 měření, 1461 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 96,712% (9186 měření, 302 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 96,721% (9180 měření, 301 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 92,511% (27560 měření, 2064 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 71,059% (9343 měření, 2704 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,575% (9336 měření, 133 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,575% (9332 měření, 133 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 89,397% (28011 měření, 2970 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,397% (8952 měření, 54 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,497% (8950 měření, 45 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,553% (8949 měření, 40 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,482% (26851 měření, 139 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 71,808% (9460 měření, 2667 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,891% (9468 měření, 105 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,912% (9465 měření, 103 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 89,874% (28393 měření, 2875 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 42,954% (9778 měření, 5578 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 88,227% (9760 měření, 1149 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 88,521% (9731 měření, 1117 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 73,200% (29269 měření, 7844 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 8,198% (10612 měření, 9742 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 91,132% (10611 měření, 941 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 91,217% (10509 měření, 923 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 63,425% (31732 měření, 11606 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 61,096% (11243 měření, 4374 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 95,890% (11241 měření, 462 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 95,965% (11178 měření, 451 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 84,294% (33662 měření, 5287 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 39,529% (10443 měření, 6315 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 90,756% (10439 měření, 965 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 90,985% (10261 měření, 925 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 73,654% (31143 měření, 8205 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 90,078% (10401 měření, 1032 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 97,370% (10381 měření, 273 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 97,358% (10335 měření, 273 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 94,929% (31117 měření, 1578 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 97,939% (10190 měření, 210 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,064% (10178 měření, 197 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,151% (10166 měření, 188 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,051% (30534 měření, 595 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,836% (9739 měření, 16 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,856% (9734 měření, 14 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,877% (9729 měření, 12 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,856% (29202 měření, 42 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,873% (9457 měření, 12 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,915% (9454 měření, 8 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,894% (9448 měření, 10 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,894% (28359 měření, 30 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2008 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,989% (9011 měření, 1 výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (9011 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (9011 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,996% (27033 měření, 1 výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 93,326% (8840 měření, 590 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 93,450% (8840 měření, 579 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 93,710% (8840 měření, 556 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 93,495% (26520 měření, 1725 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 75,919% (5685 měření, 1369 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,047% (5685 měření, 111 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,099% (5680 měření, 108 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 90,686% (17050 měření, 1588 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,148% (8800 měření, 163 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,307% (8799 měření, 149 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,363% (8798 měření, 144 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,273% (26397 měření, 456 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,791% (8437 měření, 102 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,969% (8437 měření, 87 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,981% (8437 měření, 86 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,914% (25311 měření, 275 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,394% (9901 měření, 60 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,445% (9901 měření, 55 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,404% (9901 měření, 59 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,414% (29703 měření, 174 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 97,611% (9963 měření, 238 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 97,732% (9963 měření, 226 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 97,799% (9952 měření, 219 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 97,714% (29878 měření, 683 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,819% (9387 měření, 17 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,861% (9386 měření, 13 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,883% (9386 měření, 11 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,854% (28159 měření, 41 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,887% (9749 měření, 11 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,908% (9749 měření, 9 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,897% (9749 měření, 10 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,897% (29247 měření, 30 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Duben 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,410% (9486 měření, 56 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,410% (9485 měření, 56 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,441% (9484 měření, 53 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,420% (28455 měření, 165 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Březen 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 100% (10034 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 100% (10033 měření, žádný výpadek) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 100% (10033 měření, žádný výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 100% (30100 měření, žádný výpadek) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Únor 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 78,814% (9341 měření, 1979 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,411% (9341 měření, 55 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,454% (9339 měření, 51 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 92,559% (28021 měření, 2085 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Leden 2007 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 95,621% (9911 měření, 434 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,253% (9908 měření, 74 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,294% (9908 měření, 70 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,056% (29727 měření, 578 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Prosinec 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 81,885% (10058 měření, 1822 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,155% (10058 měření, 85 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,175% (10058 měření, 83 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 93,405% (30174 měření, 1990 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Listopad 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,677% (9585 měření, 31 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,760% (9585 měření, 23 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,791% (9585 měření, 20 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 99,743% (28755 měření, 74 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Říjen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,068% (10350 měření, 200 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,174% (10349 měření, 189 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,193% (10349 měření, 187 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,145% (31048 měření, 576 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Září 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 98,860% (9738 měření, 111 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 98,922% (9738 měření, 105 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 98,973% (9738 měření, 100 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 98,918% (29214 měření, 316 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Srpen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 95,234% (9903 měření, 472 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 95,244% (9903 měření, 471 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,347% (9493 měření, 62 výpadků) |
| Celkem | Dostupnost 96,570% (29299 měření, 1005 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červenec 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,597% (9419 měření, 38 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,607% (9419 měření, 37 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,989% (9381 měření, 1 výpadek) |
| Celkem | Dostupnost 99,731% (28219 měření, 76 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Červen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 99,644% (9554 měření, 34 výpadků) |
| Hostovaná stránka #1 | Dostupnost 99,676% (9554 měření, 31 výpadků) |
| Hostovaná stránka #2 | Dostupnost 99,979% (9524 měření, 2 výpadky) |
| Celkem | Dostupnost 99,766% (28632 měření, 67 výpadků) |
| Dostupnosti v jednotlivých dnech... | |
| Květen 2006 | |
| Hlavní stránka | Dostupnost 97,079% (10135 měření, 296 výpadků) |
