Dostupnost hostingu ObchodOnline.cz v říjnu 2006
Souhrnné informace:
| Jméno hostingu | ObchodOnline.cz |
|---|
| Hlavní stránka | www.obchodonline.cz |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | (není) |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | (není) |
|---|
| Další informace | český hosting poskytující prostor (také) za cenu domény |
|---|
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:23:03 |
|---|
| Poslední výpadek: | 26.1.2012 23:07:22 |
|---|
Dostupnost v říjnu 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.10. | Hlavní stránka | 332 | 2 | 99,398% |
|---|
| 2.10. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| 3.10. | Hlavní stránka | 332 | 5 | 98,494% |
|---|
| 4.10. | Hlavní stránka | 332 | 19 | 94,277% |
|---|
| 5.10. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 6.10. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
|---|
| 7.10. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
|---|
| 8.10. | Hlavní stránka | 332 | 48 | 85,542% |
|---|
| 9.10. | Hlavní stránka | 334 | 2 | 99,401% |
|---|
| 10.10. | Hlavní stránka | 337 | - | 100% |
|---|
| 11.10. | Hlavní stránka | 342 | - | 100% |
|---|
| 12.10. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 13.10. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 14.10. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| 15.10. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| 16.10. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| 17.10. | Hlavní stránka | 341 | - | 100% |
|---|
| 18.10. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 19.10. | Hlavní stránka | 333 | 2 | 99,399% |
|---|
| 20.10. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| 21.10. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| 22.10. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 23.10. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| 24.10. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| 25.10. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| 26.10. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| 27.10. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| 28.10. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| 29.10. | Hlavní stránka | 342 | - | 100% |
|---|
| 30.10. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
|---|
| 31.10. | Hlavní stránka | 334 | 1 | 99,701% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v říjnu 2006:
| Hlavní stránka |
|---|
| 1.10.2006 |
|---|
| 11:51:20 |
| 21:23:47 |
| 3.10.2006 |
|---|
| 13:01:07 |
| 22:38:16 |
| 22:42:09 |
| 23:21:58 |
| 23:32:08 |
| 4.10.2006 |
|---|
| 00:07:06 |
| 12:54:17 |
| 19:31:24 |
| 19:35:24 |
| 19:40:12 |
| 19:45:24 |
| 19:50:46 |
| 19:54:04 |
| 19:58:37 |
| 20:04:14 |
| 20:09:42 |
| 20:12:58 |
| 20:16:38 |
| 20:21:46 |
| 20:25:43 |
| 20:29:08 |
| 20:33:20 |
| 20:37:37 |
| 20:41:21 |
| 8.10.2006 |
|---|
| 10:31:06 |
| 10:34:46 |
| 10:38:48 |
| 10:42:03 |
| 10:46:38 |
| 10:50:32 |
| 10:54:23 |
| 10:58:06 |
| 11:02:16 |
| 11:06:38 |
| 17:08:09 |
| 18:30:41 |
| 18:44:07 |
| 18:57:19 |
| 19:01:05 |
| 19:06:03 |
| 19:09:09 |
| 19:13:35 |
| 19:17:44 |
| 19:22:44 |
| 19:27:15 |
| 19:32:09 |
| 19:36:20 |
| 19:40:07 |
| 19:44:08 |
| 19:48:02 |
| 19:51:16 |
| 19:57:39 |
| 20:01:05 |
| 20:05:16 |
| 20:10:25 |
| 20:15:48 |
| 20:20:19 |
| 20:24:06 |
| 20:28:18 |
| 20:32:32 |
| 20:36:16 |
| 20:40:22 |
| 20:45:28 |
| 20:51:21 |
| 20:55:19 |
| 20:58:05 |
| 21:03:06 |
| 21:07:28 |
| 21:11:55 |
| 21:15:22 |
| 21:19:50 |
| 21:23:04 |
| 9.10.2006 |
|---|
| 09:52:58 |
| 17:39:36 |
| 19.10.2006 |
|---|
| 08:17:24 |
| 08:21:09 |
| 31.10.2006 |
|---|
| 19:44:29 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu ObchodOnline.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:25.