Dostupnost hostingu Station.cz v únoru 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 14:34:06 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.1.2012 02:53:59 |
|---|
Dostupnost v únoru 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 7.2. | Hlavní stránka | 58 | - | 100% |
|---|
| 8.2. | Hlavní stránka | 251 | - | 100% |
|---|
| 9.2. | Hlavní stránka | 249 | - | 100% |
|---|
| 10.2. | Hlavní stránka | 253 | - | 100% |
|---|
| 11.2. | Hlavní stránka | 261 | - | 100% |
|---|
| 12.2. | Hlavní stránka | 287 | - | 100% |
|---|
| 13.2. | Hlavní stránka | 288 | - | 100% |
|---|
| 14.2. | Hlavní stránka | 283 | - | 100% |
|---|
| 15.2. | Hlavní stránka | 288 | - | 100% |
|---|
| 16.2. | Hlavní stránka | 288 | - | 100% |
|---|
| 17.2. | Hlavní stránka | 284 | - | 100% |
|---|
| 18.2. | Hlavní stránka | 190 | 1 | 99,474% |
|---|
| 19.2. | Hlavní stránka | 133 | - | 100% |
|---|
| 20.2. | Hlavní stránka | 275 | - | 100% |
|---|
| 21.2. | Hlavní stránka | 285 | - | 100% |
|---|
| 22.2. | Hlavní stránka | 284 | - | 100% |
|---|
| 23.2. | Hlavní stránka | 279 | - | 100% |
|---|
| 24.2. | Hlavní stránka | 282 | - | 100% |
|---|
| 25.2. | Hlavní stránka | 278 | - | 100% |
|---|
| 26.2. | Hlavní stránka | 286 | - | 100% |
|---|
| 27.2. | Hlavní stránka | 282 | - | 100% |
|---|
| 28.2. | Hlavní stránka | 279 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v únoru 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 18.2.2006 |
|---|
| 09:56:43 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Station.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 14:35.