Provozuje KÝBLSoft, technicky Moonlake, s.r.o.
Nápověda k měření, o službě...
| Jméno hostingu | Tele3.cz |
|---|---|
| Hlavní stránka | www.tele3.cz |
| Hostovaná stránka #1 | www.social.cz |
| Hostovaná stránka #2 | www.sracky.cz |
| Další informace | český hosting poskytující prostor (také) za cenu domény |
| Měřeno od: | 30.8.2007 |
|---|---|
| Naposledy změřeno: | 21.5.2012 22:41:30 |
| Poslední výpadek: | 21.5.2012 16:10:03 |
Přejít na výsledky měření placené varianty hostingu Tele3.cz
| < Leden 2012 | Souhrnný přehled | Březen 2012 > |
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% | |
| Celkem | 624 | - | 100% | |
| 2.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% | |
| Celkem | 620 | - | 100% | |
| 3.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 307 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 307 | - | 100% | |
| Celkem | 614 | - | 100% | |
| 4.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% | |
| Celkem | 618 | - | 100% | |
| 5.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% | |
| Celkem | 622 | - | 100% | |
| 6.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 307 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 307 | - | 100% | |
| Celkem | 614 | - | 100% | |
| 7.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% | |
| Celkem | 626 | - | 100% | |
| 8.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 315 | 3 | 99,048% | |
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% | |
| Celkem | 630 | 3 | 99,524% | |
| 9.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 2 | 99,371% | |
| Celkem | 636 | 2 | 99,686% | |
| 10.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 305 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% | |
| Celkem | 610 | - | 100% | |
| 11.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 291 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 291 | - | 100% | |
| Celkem | 582 | - | 100% | |
| 12.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 269 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 269 | - | 100% | |
| Celkem | 538 | - | 100% | |
| 13.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 293 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 293 | - | 100% | |
| Celkem | 586 | - | 100% | |
| 14.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% | |
| Celkem | 616 | - | 100% | |
| 15.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 255 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 255 | - | 100% | |
| Celkem | 510 | - | 100% | |
| 16.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 301 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 301 | - | 100% | |
| Celkem | 602 | - | 100% | |
| 17.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% | |
| Celkem | 616 | - | 100% | |
| 18.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 296 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 296 | - | 100% | |
| Celkem | 592 | - | 100% | |
| 19.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 300 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 300 | - | 100% | |
| Celkem | 600 | - | 100% | |
| 20.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 286 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 286 | - | 100% | |
| Celkem | 572 | - | 100% | |
| 21.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 294 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 294 | - | 100% | |
| Celkem | 588 | - | 100% | |
| 22.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 305 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% | |
| Celkem | 610 | - | 100% | |
| 23.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 286 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 286 | - | 100% | |
| Celkem | 572 | - | 100% | |
| 24.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 284 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 284 | 1 | 99,648% | |
| Celkem | 568 | 1 | 99,824% | |
| 25.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 274 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 274 | - | 100% | |
| Celkem | 548 | - | 100% | |
| 26.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 267 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 267 | - | 100% | |
| Celkem | 534 | - | 100% | |
| 27.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 273 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 273 | - | 100% | |
| Celkem | 546 | - | 100% | |
| 28.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 277 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 277 | - | 100% | |
| Celkem | 554 | - | 100% | |
| 29.2. | ||||
| Hostovaná stránka #1 | 282 | - | 100% | |
| Hostovaná stránka #2 | 282 | - | 100% | |
| Celkem | 564 | - | 100% |
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|---|---|
| 8.2.2012 | ||
| 14:23:17 | ||
| 14:27:04 | ||
| 14:29:58 | ||
| 9.2.2012 | ||
| 09:52:35 | ||
| 09:56:24 | ||
| 24.2.2012 | ||
| 08:28:45 | ||
Zpět na souhrnný přehled hostingu Tele3.cz (freehosting)
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.