Dostupnost hostingu Uzasne.cz v dubnu 2009
Souhrnné informace:
| Jméno hostingu | Uzasne.cz |
|---|
| Hlavní stránka | www.uzasne.cz |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | (není) |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | (není) |
|---|
| Další informace | český hosting poskytující (také) prostor zdarma |
|---|
| Měřeno od: | 22.1.2008 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 11:03:16 |
|---|
| Poslední výpadek: | 1.2.2012 09:21:41 |
|---|
Dostupnost v dubnu 2009:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.4. | Hlavní stránka | 306 | - | 100% |
|---|
| 2.4. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| 3.4. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| 4.4. | Hlavní stránka | 306 | - | 100% |
|---|
| 5.4. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| 6.4. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| 7.4. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| 8.4. | Hlavní stránka | 274 | - | 100% |
|---|
| 9.4. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 10.4. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 11.4. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| 12.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 13.4. | Hlavní stránka | 320 | 39 | 87,813% |
|---|
| 14.4. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 15.4. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| 16.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 17.4. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 18.4. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| 19.4. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| 20.4. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| 21.4. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| 22.4. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| 23.4. | Hlavní stránka | 331 | 17 | 94,864% |
|---|
| 24.4. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| 25.4. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| 26.4. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| 27.4. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| 28.4. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| 29.4. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| 30.4. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v dubnu 2009:
| Hlavní stránka |
|---|
| 13.4.2009 |
|---|
| 12:26:59 |
| 12:31:58 |
| 12:36:40 |
| 12:40:55 |
| 12:44:57 |
| 12:48:50 |
| 12:52:38 |
| 12:56:46 |
| 13:00:36 |
| 13:05:19 |
| 13:09:23 |
| 13:12:37 |
| 13:16:56 |
| 13:21:51 |
| 13:26:26 |
| 13:30:07 |
| 13:33:42 |
| 13:37:46 |
| 13:42:36 |
| 13:47:39 |
| 13:52:42 |
| 13:59:17 |
| 14:04:00 |
| 14:08:37 |
| 14:11:42 |
| 14:17:44 |
| 14:23:35 |
| 14:27:06 |
| 14:31:11 |
| 14:35:36 |
| 14:40:29 |
| 14:45:24 |
| 14:48:58 |
| 14:53:03 |
| 14:57:56 |
| 15:03:47 |
| 15:08:03 |
| 15:12:10 |
| 15:16:12 |
| 23.4.2009 |
|---|
| 06:33:11 |
| 06:37:41 |
| 06:41:45 |
| 06:45:44 |
| 06:49:43 |
| 06:53:40 |
| 06:57:44 |
| 07:02:02 |
| 07:05:43 |
| 07:09:52 |
| 07:14:36 |
| 07:18:53 |
| 07:23:49 |
| 07:27:17 |
| 07:30:20 |
| 07:34:17 |
| 07:38:32 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Uzasne.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 11:03.