Dostupnost hostingu Web4U.cz v únoru 2008
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 03:47:04 |
|---|
| Poslední výpadek: | 15.12.2011 18:44:22 |
|---|
Dostupnost v únoru 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.2. | Hlavní stránka | 349 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 349 | 1 | 99,713% |
|---|
| Celkem | 698 | 1 | 99,857% |
|---|
| 2.2. | Hlavní stránka | 348 | 1 | 99,713% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 348 | 4 | 98,851% |
|---|
| Celkem | 696 | 5 | 99,282% |
|---|
| 3.2. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 636 | - | 100% |
|---|
| 4.2. |
|---|
| 5.2. | Hlavní stránka | 227 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 227 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 454 | - | 100% |
|---|
| 6.2. | Hlavní stránka | 344 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 344 | 1 | 99,709% |
|---|
| Celkem | 688 | 1 | 99,855% |
|---|
| 7.2. | Hlavní stránka | 350 | 2 | 99,429% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 350 | 1 | 99,714% |
|---|
| Celkem | 700 | 3 | 99,571% |
|---|
| 8.2. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 350 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 700 | - | 100% |
|---|
| 9.2. | Hlavní stránka | 349 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 349 | 2 | 99,427% |
|---|
| Celkem | 698 | 2 | 99,713% |
|---|
| 10.2. | Hlavní stránka | 349 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 349 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 698 | - | 100% |
|---|
| 11.2. | Hlavní stránka | 348 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 348 | 1 | 99,713% |
|---|
| Celkem | 696 | 1 | 99,856% |
|---|
| 12.2. | Hlavní stránka | 341 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 682 | - | 100% |
|---|
| 13.2. | Hlavní stránka | 349 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 349 | 1 | 99,713% |
|---|
| Celkem | 698 | 1 | 99,857% |
|---|
| 14.2. | Hlavní stránka | 341 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 682 | - | 100% |
|---|
| 15.2. | Hlavní stránka | 363 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 363 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 726 | - | 100% |
|---|
| 16.2. | Hlavní stránka | 355 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 355 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 710 | - | 100% |
|---|
| 17.2. | Hlavní stránka | 358 | 1 | 99,721% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 358 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 716 | 1 | 99,860% |
|---|
| 18.2. | Hlavní stránka | 359 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 359 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 718 | - | 100% |
|---|
| 19.2. | Hlavní stránka | 354 | 1 | 99,718% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 354 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 708 | 1 | 99,859% |
|---|
| 20.2. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 676 | - | 100% |
|---|
| 21.2. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 350 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 700 | - | 100% |
|---|
| 22.2. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 632 | - | 100% |
|---|
| 23.2. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | 1 | 99,689% |
|---|
| Celkem | 644 | 1 | 99,845% |
|---|
| 24.2. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 625 | - | 100% |
|---|
| 25.2. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 645 | - | 100% |
|---|
| 26.2. | Hlavní stránka | 336 | 11 | 96,726% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 4 | 98,799% |
|---|
| Celkem | 669 | 15 | 97,758% |
|---|
| 27.2. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | 3 | 99,104% |
|---|
| Celkem | 670 | 3 | 99,552% |
|---|
| 28.2. | Hlavní stránka | 350 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 350 | 1 | 99,714% |
|---|
| Celkem | 700 | 1 | 99,857% |
|---|
| 29.2. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 666 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v únoru 2008:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.2.2008 |
|---|
| | 20:11:22 | |
| 2.2.2008 |
|---|
| | 06:57:17 | |
| | 20:29:24 | |
| | 20:31:52 | |
| 20:46:16 | 20:47:38 | |
| 4.2.2008 |
|---|
| | 10:39:20 | |
| 13:33:37 | | |
| 13:34:29 | | |
| 13:34:38 | 13:34:38 | |
| | 14:40:31 | |
| 6.2.2008 |
|---|
| | 19:03:20 | |
| 7.2.2008 |
|---|
| | 08:09:27 | |
| 22:45:52 | | |
| 22:49:30 | | |
| 9.2.2008 |
|---|
| | 05:56:31 | |
| | 19:29:32 | |
| 11.2.2008 |
|---|
| | 12:44:17 | |
| 13.2.2008 |
|---|
| | 20:23:18 | |
| 17.2.2008 |
|---|
| 09:12:05 | | |
| 19.2.2008 |
|---|
| 12:03:57 | | |
| 23.2.2008 |
|---|
| | 19:05:27 | |
| 26.2.2008 |
|---|
| | 16:23:10 | |
| 16:25:10 | | |
| 16:27:49 | 16:26:46 | |
| 16:33:02 | 16:31:45 | |
| 16:36:16 | 16:36:12 | |
| 22:54:44 | | |
| 22:58:21 | | |
| 23:02:22 | | |
| 23:04:19 | | |
| 23:07:49 | | |
| 23:13:05 | | |
| 23:17:18 | | |
| 27.2.2008 |
|---|
| | 00:26:43 | |
| | 18:47:49 | |
| | 19:57:36 | |
| 28.2.2008 |
|---|
| | 15:22:27 | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Web4U.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 03:49.