Dostupnost hostingu Web4ce.cz v květnu 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 11:32:34 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.12.2011 23:13:00 |
|---|
Dostupnost v květnu 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.5. | Hlavní stránka | 309 | 4 | 98,706% |
|---|
| 2.5. | Hlavní stránka | 322 | 10 | 96,894% |
|---|
| 3.5. | Hlavní stránka | 309 | 10 | 96,764% |
|---|
| 4.5. | Hlavní stránka | 311 | 2 | 99,357% |
|---|
| 5.5. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| 6.5. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| 7.5. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| 8.5. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
|---|
| 9.5. | Hlavní stránka | 332 | - | 100% |
|---|
| 10.5. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 11.5. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 12.5. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| 13.5. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| 14.5. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 15.5. | Hlavní stránka | 319 | 2 | 99,373% |
|---|
| 16.5. | Hlavní stránka | 329 | 6 | 98,176% |
|---|
| 17.5. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| 18.5. | Hlavní stránka | 345 | 1 | 99,710% |
|---|
| 19.5. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| 20.5. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| 21.5. | Hlavní stránka | 343 | - | 100% |
|---|
| 22.5. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| 23.5. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| 24.5. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| 25.5. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 26.5. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 27.5. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| 28.5. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| 29.5. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 30.5. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| 31.5. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v květnu 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.5.2006 |
|---|
| 18:48:55 | | |
| 18:50:16 | | |
| 21:31:45 | | |
| 21:35:05 | | |
| 2.5.2006 |
|---|
| 10:59:37 | | |
| 11:03:54 | | |
| 11:12:17 | | |
| 11:19:22 | | |
| 11:21:52 | | |
| 12:14:31 | | |
| 14:39:36 | | |
| 14:44:22 | | |
| 14:48:42 | | |
| 15:13:54 | | |
| 3.5.2006 |
|---|
| 02:25:22 | | |
| 05:31:14 | | |
| 05:34:05 | | |
| 05:38:10 | | |
| 05:42:07 | | |
| 16:40:59 | | |
| 16:44:48 | | |
| 16:48:31 | | |
| 16:52:17 | | |
| 16:56:44 | | |
| 4.5.2006 |
|---|
| 19:52:26 | | |
| 20:32:44 | | |
| 15.5.2006 |
|---|
| 14:56:02 | | |
| 15:00:03 | | |
| 16.5.2006 |
|---|
| 22:37:06 | | |
| 22:39:22 | | |
| 22:45:51 | | |
| 22:49:38 | | |
| 22:52:37 | | |
| 22:55:30 | | |
| 18.5.2006 |
|---|
| 08:10:12 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Web4ce.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 11:33.