Dostupnost hostingu Web4ce.cz v březnu 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 12:20:20 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.12.2011 23:13:00 |
|---|
Dostupnost v březnu 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.3. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| 2.3. | Hlavní stránka | 328 | 1 | 99,695% |
|---|
| 3.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| 4.3. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| 5.3. | Hlavní stránka | 329 | 99 | 69,909% |
|---|
| 6.3. | Hlavní stránka | 329 | 3 | 99,088% |
|---|
| 7.3. | Hlavní stránka | 326 | 4 | 98,773% |
|---|
| 8.3. | Hlavní stránka | 330 | 23 | 93,030% |
|---|
| 9.3. | Hlavní stránka | 329 | 6 | 98,176% |
|---|
| 10.3. | Hlavní stránka | 321 | 8 | 97,508% |
|---|
| 11.3. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 12.3. | Hlavní stránka | 331 | 9 | 97,281% |
|---|
| 13.3. | Hlavní stránka | 329 | - | 100% |
|---|
| 14.3. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| 15.3. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 16.3. | Hlavní stránka | 323 | 7 | 97,833% |
|---|
| 17.3. | Hlavní stránka | 331 | 15 | 95,468% |
|---|
| 18.3. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 19.3. | Hlavní stránka | 317 | 10 | 96,845% |
|---|
| 20.3. | Hlavní stránka | 322 | 9 | 97,205% |
|---|
| 21.3. | Hlavní stránka | 319 | 5 | 98,433% |
|---|
| 22.3. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| 23.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| 24.3. | Hlavní stránka | 329 | 80 | 75,684% |
|---|
| 25.3. | Hlavní stránka | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| 26.3. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| 27.3. | Hlavní stránka | 320 | 3 | 99,063% |
|---|
| 28.3. | Hlavní stránka | 318 | 3 | 99,057% |
|---|
| 29.3. | Hlavní stránka | 328 | 2 | 99,390% |
|---|
| 30.3. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| 31.3. | Hlavní stránka | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v březnu 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 2.3.2007 |
|---|
| 11:00:10 | | |
| 5.3.2007 |
|---|
| 00:57:50 | | |
| 01:02:06 | | |
| 01:06:22 | | |
| 01:09:51 | | |
| 01:13:49 | | |
| 01:18:03 | | |
| 01:21:38 | | |
| 01:25:45 | | |
| 01:30:10 | | |
| 01:34:03 | | |
| 01:39:15 | | |
| 01:43:03 | | |
| 01:47:06 | | |
| 01:50:38 | | |
| 01:54:33 | | |
| 01:58:55 | | |
| 02:04:08 | | |
| 02:09:08 | | |
| 02:14:36 | | |
| 02:19:01 | | |
| 02:24:00 | | |
| 02:28:17 | | |
| 02:32:43 | | |
| 02:37:09 | | |
| 02:40:59 | | |
| 02:45:10 | | |
| 02:49:16 | | |
| 02:53:11 | | |
| 02:58:12 | | |
| 03:02:46 | | |
| 03:07:45 | | |
| 03:12:26 | | |
| 03:16:56 | | |
| 03:22:06 | | |
| 03:26:07 | | |
| 03:29:58 | | |
| 03:33:32 | | |
| 03:37:34 | | |
| 03:41:50 | | |
| 03:45:38 | | |
| 03:49:44 | | |
| 03:54:54 | | |
| 03:58:01 | | |
| 04:01:49 | | |
| 04:06:58 | | |
| 04:09:40 | | |
| 04:15:01 | | |
| 04:20:30 | | |
| 04:24:19 | | |
| 04:27:47 | | |
| 04:31:55 | | |
| 04:35:36 | | |
| 04:39:40 | | |
| 04:43:55 | | |
| 04:48:38 | | |
| 04:52:33 | | |
| 04:57:01 | | |
| 05:00:44 | | |
| 05:05:26 | | |
| 05:09:30 | | |
| 05:13:24 | | |
| 05:17:51 | | |
| 05:20:46 | | |
| 05:24:42 | | |
| 05:29:07 | | |
| 05:33:49 | | |
| 05:37:57 | | |
| 05:42:22 | | |
| 05:46:43 | | |
| 05:50:57 | | |
| 05:55:16 | | |
| 05:59:04 | | |
| 06:02:43 | | |
| 06:06:59 | | |
| 06:11:27 | | |
| 06:15:52 | | |
| 06:18:37 | | |
| 06:23:50 | | |
| 06:26:56 | | |
| 06:31:01 | | |
| 06:35:45 | | |
| 06:39:40 | | |
| 06:43:32 | | |
| 06:47:19 | | |
| 06:50:59 | | |
| 06:54:37 | | |
| 06:58:53 | | |
| 07:03:12 | | |
| 07:08:12 | | |
| 07:12:37 | | |
| 07:16:53 | | |
| 07:22:03 | | |
| 07:26:30 | | |
| 07:30:57 | | |
| 07:35:22 | | |
| 07:39:39 | | |
| 10:27:31 | | |
| 10:31:10 | | |
| 10:34:45 | | |
| 6.3.2007 |
|---|
| 05:14:09 | | |
| 05:19:09 | | |
| 05:24:11 | | |
| 7.3.2007 |
|---|
| 04:04:19 | | |
| 04:08:14 | | |
| 04:12:19 | | |
| 04:15:40 | | |
| 8.3.2007 |
|---|
| 05:07:38 | | |
| 05:10:53 | | |
| 05:14:44 | | |
| 05:18:54 | | |
| 05:23:19 | | |
| 05:27:03 | | |
| 05:31:21 | | |
| 05:35:13 | | |
| 05:38:49 | | |
| 05:43:06 | | |
| 05:47:36 | | |
| 05:51:41 | | |
| 05:56:11 | | |
| 06:02:07 | | |
| 06:05:32 | | |
| 06:09:57 | | |
| 06:14:30 | | |
| 06:18:48 | | |
| 06:24:16 | | |
| 06:28:18 | | |
| 06:32:05 | | |
| 06:35:52 | | |
| 06:40:38 | | |
| 9.3.2007 |
|---|
| 16:35:19 | | |
| 16:39:55 | | |
| 16:43:41 | | |
| 16:48:15 | | |
| 16:51:36 | | |
| 16:56:19 | | |
| 10.3.2007 |
|---|
| 05:10:17 | | |
| 05:14:43 | | |
| 05:18:47 | | |
| 07:41:10 | | |
| 08:15:27 | | |
| 08:19:55 | | |
| 08:23:47 | | |
| 08:27:42 | | |
| 12.3.2007 |
|---|
| 00:54:51 | | |
| 00:59:20 | | |
| 01:03:32 | | |
| 01:07:01 | | |
| 01:11:00 | | |
| 01:14:32 | | |
| 01:18:49 | | |
| 07:00:09 | | |
| 07:03:43 | | |
| 16.3.2007 |
|---|
| 00:29:44 | | |
| 00:35:45 | | |
| 00:37:20 | | |
| 00:43:30 | | |
| 00:46:32 | | |
| 00:51:19 | | |
| 09:44:53 | | |
| 17.3.2007 |
|---|
| 06:17:09 | | |
| 06:20:46 | | |
| 06:24:33 | | |
| 06:28:48 | | |
| 06:32:45 | | |
| 06:36:51 | | |
| 06:40:23 | | |
| 06:44:39 | | |
| 06:49:13 | | |
| 06:53:03 | | |
| 06:57:05 | | |
| 07:00:41 | | |
| 07:04:11 | | |
| 07:08:55 | | |
| 07:12:58 | | |
| 19.3.2007 |
|---|
| 09:32:28 | | |
| 09:37:35 | | |
| 22:40:08 | | |
| 22:44:00 | | |
| 22:48:05 | | |
| 23:08:47 | | |
| 23:12:48 | | |
| 23:16:41 | | |
| 23:20:39 | | |
| 23:23:56 | | |
| 20.3.2007 |
|---|
| 21:35:50 | | |
| 21:39:44 | | |
| 21:43:45 | | |
| 21:47:40 | | |
| 21:53:01 | | |
| 21:56:30 | | |
| 22:00:51 | | |
| 22:04:34 | | |
| 22:08:32 | | |
| 21.3.2007 |
|---|
| 04:21:35 | | |
| 04:26:18 | | |
| 07:54:14 | | |
| 10:56:34 | | |
| 11:01:47 | | |
| 24.3.2007 |
|---|
| 00:43:31 | | |
| 00:46:54 | | |
| 00:50:58 | | |
| 00:54:45 | | |
| 00:58:50 | | |
| 01:02:11 | | |
| 01:06:02 | | |
| 01:09:51 | | |
| 01:13:34 | | |
| 01:18:04 | | |
| 01:22:44 | | |
| 01:26:21 | | |
| 01:30:08 | | |
| 01:34:40 | | |
| 01:38:42 | | |
| 01:42:21 | | |
| 01:49:00 | | |
| 01:53:04 | | |
| 01:57:44 | | |
| 02:03:11 | | |
| 02:06:31 | | |
| 02:10:04 | | |
| 02:15:19 | | |
| 02:18:54 | | |
| 02:23:10 | | |
| 02:28:27 | | |
| 02:32:21 | | |
| 02:36:36 | | |
| 02:40:16 | | |
| 02:45:14 | | |
| 02:48:56 | | |
| 03:31:28 | | |
| 03:35:32 | | |
| 03:39:15 | | |
| 03:42:55 | | |
| 03:47:10 | | |
| 03:51:13 | | |
| 03:55:15 | | |
| 03:59:57 | | |
| 04:05:55 | | |
| 04:09:34 | | |
| 04:13:51 | | |
| 04:16:38 | | |
| 04:20:57 | | |
| 04:24:40 | | |
| 04:29:19 | | |
| 04:33:06 | | |
| 04:37:02 | | |
| 04:40:15 | | |
| 04:44:39 | | |
| 04:49:49 | | |
| 04:54:36 | | |
| 04:59:39 | | |
| 05:03:26 | | |
| 05:06:47 | | |
| 05:19:22 | | |
| 05:24:22 | | |
| 05:26:51 | | |
| 05:32:14 | | |
| 05:36:45 | | |
| 05:40:48 | | |
| 05:45:33 | | |
| 05:48:33 | | |
| 05:53:09 | | |
| 05:58:25 | | |
| 06:02:36 | | |
| 06:05:55 | | |
| 08:00:55 | | |
| 09:41:58 | | |
| 09:44:48 | | |
| 09:49:41 | | |
| 09:54:08 | | |
| 09:57:05 | | |
| 10:01:34 | | |
| 10:05:58 | | |
| 10:09:07 | | |
| 11:00:41 | | |
| 11:03:39 | | |
| 11:07:12 | | |
| 11:11:21 | | |
| 25.3.2007 |
|---|
| 00:53:06 | | |
| 27.3.2007 |
|---|
| 15:04:32 | | |
| 15:07:53 | | |
| 15:12:06 | | |
| 28.3.2007 |
|---|
| 02:38:16 | | |
| 09:42:50 | | |
| 21:37:49 | | |
| 29.3.2007 |
|---|
| 01:40:56 | | |
| 23:33:28 | | |
| 31.3.2007 |
|---|
| 03:35:54 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Web4ce.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 12:21.