Dostupnost hostingu Web4ce.cz v srpnu 2008
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 9.2.2012 13:35:45 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.12.2011 23:13:00 |
|---|
Dostupnost v srpnu 2008:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.8. |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 343 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 343 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 686 | - | 100% |
|---|
| 2.8. |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 352 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 352 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 704 | - | 100% |
|---|
| 3.8. |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 354 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 708 | - | 100% |
|---|
| 4.8. | Hlavní stránka | 113 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 351 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 351 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 815 | - | 100% |
|---|
| 5.8. | Hlavní stránka | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 354 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1062 | - | 100% |
|---|
| 6.8. | Hlavní stránka | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 354 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1062 | - | 100% |
|---|
| 7.8. | Hlavní stránka | 352 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 352 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 352 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1056 | - | 100% |
|---|
| 8.8. | Hlavní stránka | 350 | 6 | 98,286% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 350 | 6 | 98,286% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 349 | 6 | 98,281% |
|---|
| Celkem | 1049 | 18 | 98,284% |
|---|
| 9.8. | Hlavní stránka | 355 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 354 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 354 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1063 | - | 100% |
|---|
| 10.8. | Hlavní stránka | 355 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 355 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 355 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1065 | - | 100% |
|---|
| 11.8. | Hlavní stránka | 357 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 357 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 356 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1070 | - | 100% |
|---|
| 12.8. | Hlavní stránka | 348 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 348 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 348 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1044 | - | 100% |
|---|
| 13.8. | Hlavní stránka | 353 | 1 | 99,717% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 353 | 1 | 99,717% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 353 | 1 | 99,717% |
|---|
| Celkem | 1059 | 3 | 99,717% |
|---|
| 14.8. | Hlavní stránka | 352 | 1 | 99,716% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 343 | 5 | 98,542% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 342 | 4 | 98,830% |
|---|
| Celkem | 1037 | 10 | 99,036% |
|---|
| 15.8. | Hlavní stránka | 337 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 7 | 97,923% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 7 | 97,923% |
|---|
| Celkem | 1011 | 14 | 98,615% |
|---|
| 16.8. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 924 | - | 100% |
|---|
| 17.8. | Hlavní stránka | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 286 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 286 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 858 | - | 100% |
|---|
| 18.8. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 909 | - | 100% |
|---|
| 19.8. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 20.8. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 21.8. | Hlavní stránka | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 295 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 295 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 885 | - | 100% |
|---|
| 22.8. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 23.8. | Hlavní stránka | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 305 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 305 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 915 | - | 100% |
|---|
| 24.8. | Hlavní stránka | 306 | 1 | 99,673% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 306 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 306 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 918 | 1 | 99,891% |
|---|
| 25.8. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 26.8. | Hlavní stránka | 304 | 2 | 99,342% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | 1 | 99,670% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | 1 | 99,670% |
|---|
| Celkem | 910 | 4 | 99,560% |
|---|
| 27.8. | Hlavní stránka | 307 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 307 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 307 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 921 | - | 100% |
|---|
| 28.8. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | 2 | 99,359% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | 1 | 99,679% |
|---|
| Celkem | 936 | 3 | 99,679% |
|---|
| 29.8. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | 3 | 99,051% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | 2 | 99,367% |
|---|
| Celkem | 948 | 5 | 99,473% |
|---|
| 30.8. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 31.8. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v srpnu 2008:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 8.8.2008 |
|---|
| 10:37:53 | 10:38:44 | 10:39:14 |
| 10:41:45 | 10:42:41 | 10:43:15 |
| 10:45:44 | 10:46:07 | |
| | | 10:47:38 |
| 10:49:55 | 10:51:02 | 10:51:51 |
| 10:53:36 | | |
| | 10:55:07 | 10:56:12 |
| 10:59:37 | | 10:59:38 |
| | 11:05:04 | |
| 13.8.2008 |
|---|
| 23:57:06 | 23:57:30 | 23:57:37 |
| 14.8.2008 |
|---|
| 00:01:24 | 00:01:51 | 00:02:54 |
| | 00:05:29 | |
| | | 00:07:04 |
| | 00:09:22 | 00:10:35 |
| | 00:12:55 | |
| | | 00:14:26 |
| | 00:16:37 | |
| 15.8.2008 |
|---|
| | 03:22:15 | 03:22:49 |
| | 03:27:13 | |
| | | 03:28:44 |
| | 03:30:59 | 03:32:07 |
| | 03:36:46 | 03:37:10 |
| | 03:42:11 | |
| | | 03:43:41 |
| | 03:46:16 | 03:46:42 |
| | 03:50:51 | |
| | | 03:52:22 |
| 24.8.2008 |
|---|
| 00:42:56 | | |
| 26.8.2008 |
|---|
| 13:49:47 | 13:51:08 | 13:51:09 |
| 13:55:11 | | |
| 28.8.2008 |
|---|
| | 06:59:35 | 07:00:18 |
| | 14:44:53 | |
| 29.8.2008 |
|---|
| | 18:57:54 | 18:58:17 |
| | 19:02:28 | 19:02:38 |
| | 19:05:54 | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu Web4ce.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 9.2.2012 13:38.