Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v září 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:52:09 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v září 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.9. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 2.9. | Hlavní stránka | 329 | 172 | 47,720% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 329 | 171 | 48,024% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | 168 | 48,780% |
|---|
| Celkem | 986 | 511 | 48,174% |
|---|
| 3.9. | Hlavní stránka | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 930 | - | 100% |
|---|
| 4.9. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 307 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 307 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 922 | - | 100% |
|---|
| 5.9. | Hlavní stránka | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 298 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 298 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 894 | - | 100% |
|---|
| 6.9. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | - | 100% |
|---|
| 7.9. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 8.9. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 978 | - | 100% |
|---|
| 9.9. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 10.9. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | - | 100% |
|---|
| 11.9. | Hlavní stránka | 323 | 5 | 98,452% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 4 | 98,762% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 2 | 99,381% |
|---|
| Celkem | 969 | 11 | 98,865% |
|---|
| 12.9. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | - | 100% |
|---|
| 13.9. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 14.9. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 15.9. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 16.9. | Hlavní stránka | 330 | 4 | 98,788% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | 4 | 98,788% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 3 | 99,091% |
|---|
| Celkem | 990 | 11 | 98,889% |
|---|
| 17.9. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 993 | - | 100% |
|---|
| 18.9. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 979 | - | 100% |
|---|
| 19.9. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | - | 100% |
|---|
| 20.9. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 21.9. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 999 | - | 100% |
|---|
| 22.9. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1002 | - | 100% |
|---|
| 23.9. | Hlavní stránka | 341 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 341 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1023 | - | 100% |
|---|
| 24.9. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1020 | - | 100% |
|---|
| 25.9. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 993 | - | 100% |
|---|
| 26.9. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 27.9. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1008 | - | 100% |
|---|
| 28.9. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 338 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1014 | - | 100% |
|---|
| 29.9. | Hlavní stránka | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1008 | - | 100% |
|---|
| 30.9. | Hlavní stránka | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Celkem | 993 | 6 | 99,396% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v září 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 2.9.2006 |
|---|
| 07:35:17 | 07:36:18 | 07:37:18 |
| 07:39:02 | 07:40:02 | 07:41:02 |
| 07:42:25 | 07:43:25 | 07:44:28 |
| 07:46:37 | 07:47:37 | 07:48:38 |
| 07:50:49 | 07:51:49 | 07:52:49 |
| 07:54:30 | 07:55:30 | 07:56:31 |
| 07:58:30 | 07:59:31 | 08:00:31 |
| 08:02:03 | 08:03:11 | 08:04:15 |
| 08:07:01 | 08:08:01 | 08:09:05 |
| 08:12:18 | 08:13:18 | 08:14:18 |
| 08:17:18 | 08:18:19 | 08:19:21 |
| 08:21:22 | 08:22:22 | 08:23:23 |
| 08:25:15 | 08:26:15 | 08:27:15 |
| 08:29:49 | 08:30:49 | 08:31:49 |
| 08:33:21 | 08:34:22 | 08:35:25 |
| 08:37:44 | 08:38:44 | 08:39:47 |
| 08:42:27 | 08:43:33 | 08:44:34 |
| 08:47:46 | 08:48:46 | 08:49:46 |
| 08:52:35 | 08:53:35 | 08:54:35 |
| 08:57:37 | 08:58:37 | 08:59:37 |
| 09:02:32 | 09:03:32 | 09:04:32 |
| 09:06:50 | 09:07:51 | 09:09:00 |
| 09:10:46 | 09:11:46 | 09:12:47 |
| 09:14:01 | 09:15:05 | 09:16:13 |
| 09:18:46 | 09:19:46 | 09:20:47 |
| 09:23:36 | 09:24:40 | 09:25:40 |
| 09:27:15 | 09:28:15 | 09:29:16 |
| 09:31:37 | 09:32:37 | 09:33:37 |
| 09:35:26 | 09:36:38 | 09:37:38 |
| 09:40:52 | 09:41:52 | 09:42:52 |
| 09:45:33 | 09:46:41 | 09:47:41 |
| 09:49:38 | 09:50:41 | 09:51:41 |
| 09:53:39 | 09:54:39 | 09:55:40 |
| 09:57:36 | 09:58:36 | 09:59:37 |
| 10:01:52 | 10:02:53 | 10:03:53 |
| 10:05:50 | 10:07:00 | 10:08:09 |
| 10:11:35 | 10:12:35 | 10:13:35 |
| 10:15:37 | 10:16:38 | 10:17:38 |
| 10:19:55 | 10:20:55 | 10:21:55 |
| 10:24:34 | 10:25:36 | 10:26:37 |
| 10:28:19 | 10:29:19 | 10:30:20 |
| 10:33:40 | 10:34:40 | 10:35:43 |
| 10:38:25 | 10:39:26 | 10:40:29 |
| 10:41:21 | 10:42:25 | 10:43:27 |
| 10:46:45 | 10:47:52 | 10:48:53 |
| 10:50:40 | 10:51:40 | 10:52:40 |
| 10:55:03 | 10:56:25 | 10:57:48 |
| 10:59:51 | 11:00:51 | 11:01:51 |
| 11:04:42 | 11:05:42 | 11:06:43 |
| 11:09:06 | 11:10:10 | 11:11:12 |
| 11:13:44 | 11:14:44 | 11:15:48 |
| 11:17:30 | 11:18:31 | 11:19:31 |
| 11:21:57 | 11:22:57 | 11:23:57 |
| 11:25:40 | 11:26:41 | 11:27:41 |
| 11:30:16 | 11:31:18 | 11:32:21 |
| 11:33:25 | 11:34:27 | 11:35:27 |
| 11:37:32 | 11:38:35 | |
| 11:41:39 | 11:42:39 | 11:43:39 |
| 11:45:40 | 11:46:43 | 11:47:52 |
| 11:49:32 | 11:50:33 | 11:51:33 |
| 11:54:48 | 11:55:48 | 11:56:48 |
| 11:58:52 | 11:59:52 | 12:00:52 |
| 12:02:21 | 12:03:24 | 12:04:24 |
| 12:07:01 | 12:08:02 | 12:09:02 |
| 12:10:42 | 12:11:42 | 12:12:42 |
| 12:14:11 | 12:15:12 | 12:16:14 |
| 12:17:18 | 12:18:19 | 12:19:20 |
| 12:21:47 | 12:22:47 | 12:23:47 |
| 12:25:50 | 12:26:50 | 12:27:50 |
| 12:29:43 | 12:30:43 | 12:31:43 |
| 12:34:29 | 12:35:30 | 12:36:33 |
| 12:38:12 | 12:39:13 | 12:40:14 |
| 12:42:38 | 12:43:38 | 12:44:38 |
| 12:49:14 | 12:50:16 | 12:51:19 |
| 12:53:48 | 12:54:48 | 12:55:48 |
| 12:59:00 | 13:00:03 | 13:01:16 |
| 13:02:34 | 13:03:36 | 13:04:36 |
| 13:06:02 | 13:07:02 | 13:08:05 |
| 13:15:51 | 13:16:54 | 13:17:54 |
| 13:19:05 | 13:20:09 | 13:21:13 |
| 13:23:42 | 13:24:42 | 13:25:43 |
| 13:27:50 | 13:28:51 | 13:30:03 |
| 13:32:42 | 13:33:42 | 13:34:46 |
| 13:37:47 | 13:38:47 | 13:39:48 |
| 13:42:33 | 13:43:33 | 13:44:33 |
| 13:46:01 | 13:47:02 | 13:48:02 |
| 13:51:28 | 13:52:37 | 13:53:37 |
| 13:55:59 | 13:57:03 | 13:58:03 |
| 14:01:48 | 14:02:48 | 14:03:48 |
| 14:05:15 | 14:06:24 | 14:07:26 |
| 14:09:15 | 14:10:16 | 14:11:26 |
| 14:13:54 | 14:14:54 | 14:15:58 |
| 14:17:30 | 14:18:39 | 14:19:39 |
| 14:21:57 | 14:22:58 | 14:23:58 |
| 14:25:21 | 14:26:31 | 14:27:41 |
| 14:29:39 | 14:30:52 | 14:31:52 |
| 14:33:40 | 14:34:40 | 14:35:41 |
| 14:37:16 | 14:38:16 | 14:39:16 |
| 14:41:38 | 14:42:38 | 14:43:39 |
| 14:45:59 | 14:47:02 | 14:48:08 |
| 14:50:18 | 14:51:18 | 14:52:20 |
| 14:54:37 | 14:55:37 | 14:56:37 |
| 14:58:25 | 14:59:25 | |
| 15:02:44 | 15:03:44 | 15:04:44 |
| 15:07:28 | 15:08:29 | 15:09:29 |
| 15:11:15 | 15:12:16 | 15:13:17 |
| 15:15:32 | 15:16:39 | 15:17:39 |
| 15:19:31 | 15:20:31 | 15:21:40 |
| 15:23:55 | 15:24:55 | 15:25:55 |
| 15:28:25 | 15:29:25 | 15:30:26 |
| 15:32:13 | 15:33:14 | 15:34:18 |
| 15:37:37 | 15:38:37 | 15:39:37 |
| 15:41:33 | 15:42:33 | 15:43:33 |
| 15:45:09 | 15:46:23 | 15:47:23 |
| 15:49:56 | 15:50:56 | 15:51:56 |
| 15:54:38 | 15:55:38 | 15:56:38 |
| 15:58:02 | 15:59:03 | 16:00:04 |
| 16:01:53 | 16:02:53 | 16:04:01 |
| 16:05:50 | 16:06:51 | 16:07:51 |
| 16:09:15 | 16:10:16 | 16:11:16 |
| 16:13:16 | 16:14:17 | 16:15:17 |
| 16:17:57 | 16:19:01 | 16:20:01 |
| 16:22:47 | 16:23:47 | 16:24:47 |
| 16:27:01 | 16:28:01 | 16:29:01 |
| 16:30:16 | 16:31:17 | 16:32:20 |
| 16:34:01 | 16:35:07 | 16:36:10 |
| 16:38:43 | 16:39:43 | 16:40:43 |
| 16:43:01 | 16:44:01 | 16:45:01 |
| 16:46:54 | 16:47:54 | 16:48:57 |
| 16:50:41 | 16:51:41 | 16:52:41 |
| 16:54:46 | 16:55:50 | 16:56:50 |
| 16:58:17 | 16:59:17 | 17:00:18 |
| 17:02:41 | 17:03:41 | |
| 17:07:16 | 17:08:16 | 17:09:16 |
| 17:11:46 | | |
| 17:16:51 | 17:17:51 | 17:18:52 |
| 17:21:00 | 17:22:01 | 17:23:01 |
| 17:24:50 | 17:25:50 | 17:26:53 |
| 17:28:01 | 17:29:02 | 17:30:02 |
| 17:31:37 | 17:32:38 | 17:33:38 |
| 17:36:52 | 17:37:52 | 17:38:52 |
| 17:40:51 | 17:41:51 | 17:42:51 |
| 17:44:31 | 17:45:12 | 17:45:15 |
| 18:03:54 | 18:03:54 | 18:03:55 |
| 18:07:20 | 18:07:21 | 18:07:23 |
| 18:11:15 | 18:11:16 | 18:11:16 |
| 18:16:17 | 18:16:19 | 18:16:22 |
| 18:21:34 | 18:21:35 | 18:21:36 |
| 18:26:20 | 18:26:22 | 18:26:22 |
| 18:30:35 | 18:30:36 | 18:30:37 |
| 18:34:02 | 18:34:03 | 18:34:09 |
| 18:38:45 | 18:38:46 | 18:38:46 |
| 18:43:44 | 18:43:45 | 18:43:46 |
| 18:48:36 | 18:48:36 | 18:48:38 |
| 18:53:32 | 18:53:33 | 18:53:34 |
| 18:57:49 | 18:57:51 | 18:57:51 |
| 19:03:45 | 19:03:46 | 19:03:47 |
| 19:08:45 | 19:08:45 | 19:08:46 |
| 19:13:35 | 19:13:35 | 19:13:36 |
| 19:18:40 | 19:18:41 | 19:18:42 |
| 19:22:13 | 19:22:14 | 19:22:15 |
| 19:26:13 | 19:26:14 | 19:26:14 |
| 19:31:26 | 19:31:27 | 19:31:28 |
| 19:36:18 | 19:36:19 | 19:36:20 |
| 19:40:39 | 19:40:41 | 19:40:42 |
| 19:46:54 | 19:46:55 | 19:46:56 |
| 19:50:23 | 19:50:28 | 19:50:28 |
| 19:54:37 | 19:54:37 | 19:54:38 |
| 19:58:43 | 19:58:44 | 19:58:44 |
| 20:02:37 | 20:02:37 | 20:02:38 |
| 20:07:03 | 20:07:13 | 20:07:13 |
| 20:12:47 | 20:12:47 | 20:12:48 |
| 11.9.2006 |
|---|
| 18:24:16 | 18:24:57 | |
| | 19:02:10 | |
| 19:34:57 | 19:35:38 | |
| 19:39:15 | 19:39:56 | |
| 20:09:29 | | 20:10:36 |
| 20:53:22 | | 20:54:40 |
| 16.9.2006 |
|---|
| 17:22:52 | 17:23:33 | |
| 17:31:52 | 17:32:34 | 17:33:15 |
| 17:36:02 | 17:36:44 | 17:37:25 |
| 17:40:51 | 17:40:52 | 17:40:53 |
| 30.9.2006 |
|---|
| 18:50:03 | 18:50:04 | 18:50:06 |
| 21:47:20 | 21:47:21 | 21:47:25 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu WebovaStranka.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:52.