Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v říjnu 2006
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:43:21 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v říjnu 2006:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.10. | Hlavní stránka | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 993 | - | 100% |
|---|
| 2.10. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 978 | - | 100% |
|---|
| 3.10. | Hlavní stránka | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 990 | - | 100% |
|---|
| 4.10. | Hlavní stránka | 335 | 20 | 94,030% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | 20 | 94,030% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | 20 | 94,030% |
|---|
| Celkem | 1005 | 60 | 94,030% |
|---|
| 5.10. | Hlavní stránka | 330 | 1 | 99,697% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | 3 | 99,091% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 3 | 99,091% |
|---|
| Celkem | 990 | 7 | 99,293% |
|---|
| 6.10. | Hlavní stránka | 330 | 4 | 98,788% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 330 | 4 | 98,788% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 4 | 98,788% |
|---|
| Celkem | 990 | 12 | 98,788% |
|---|
| 7.10. | Hlavní stránka | 338 | 297 | 12,130% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | 297 | 12,130% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 296 | 12,166% |
|---|
| Celkem | 1013 | 890 | 12,142% |
|---|
| 8.10. | Hlavní stránka | 337 | 29 | 91,395% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 29 | 91,395% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 338 | 30 | 91,124% |
|---|
| Celkem | 1012 | 88 | 91,304% |
|---|
| 9.10. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1005 | - | 100% |
|---|
| 10.10. | Hlavní stránka | 342 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 342 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 342 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1026 | - | 100% |
|---|
| 11.10. | Hlavní stránka | 340 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1020 | - | 100% |
|---|
| 12.10. | Hlavní stránka | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 978 | - | 100% |
|---|
| 13.10. | Hlavní stránka | 343 | 4 | 98,834% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 343 | 4 | 98,834% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 343 | 4 | 98,834% |
|---|
| Celkem | 1029 | 12 | 98,834% |
|---|
| 14.10. | Hlavní stránka | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Celkem | 1020 | 3 | 99,706% |
|---|
| 15.10. | Hlavní stránka | 342 | 1 | 99,708% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 342 | 2 | 99,415% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 342 | 2 | 99,415% |
|---|
| Celkem | 1026 | 5 | 99,513% |
|---|
| 16.10. | Hlavní stránka | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Celkem | 1020 | 3 | 99,706% |
|---|
| 17.10. | Hlavní stránka | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 340 | 1 | 99,706% |
|---|
| Celkem | 1020 | 3 | 99,706% |
|---|
| 18.10. | Hlavní stránka | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 338 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1014 | - | 100% |
|---|
| 19.10. | Hlavní stránka | 337 | 1 | 99,703% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 1 | 99,703% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 1 | 99,703% |
|---|
| Celkem | 1011 | 3 | 99,703% |
|---|
| 20.10. | Hlavní stránka | 339 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 339 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 339 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1017 | - | 100% |
|---|
| 21.10. | Hlavní stránka | 333 | 5 | 98,498% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | 5 | 98,498% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | 6 | 98,198% |
|---|
| Celkem | 999 | 16 | 98,398% |
|---|
| 22.10. | Hlavní stránka | 336 | 21 | 93,750% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 336 | 23 | 93,155% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 336 | 21 | 93,750% |
|---|
| Celkem | 1008 | 65 | 93,552% |
|---|
| 23.10. | Hlavní stránka | 335 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 335 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 335 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1005 | - | 100% |
|---|
| 24.10. | Hlavní stránka | 332 | 2 | 99,398% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | 2 | 99,398% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 332 | 2 | 99,398% |
|---|
| Celkem | 996 | 6 | 99,398% |
|---|
| 25.10. | Hlavní stránka | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Celkem | 993 | 3 | 99,698% |
|---|
| 26.10. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1002 | - | 100% |
|---|
| 27.10. | Hlavní stránka | 331 | 3 | 99,094% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 4 | 98,792% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 4 | 98,792% |
|---|
| Celkem | 993 | 11 | 98,892% |
|---|
| 28.10. | Hlavní stránka | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 334 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 334 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1002 | - | 100% |
|---|
| 29.10. | Hlavní stránka | 345 | 1 | 99,710% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 345 | 3 | 99,130% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 345 | 3 | 99,130% |
|---|
| Celkem | 1035 | 7 | 99,324% |
|---|
| 30.10. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | - | 100% |
|---|
| 31.10. | Hlavní stránka | 337 | 3 | 99,110% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 337 | 4 | 98,813% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 337 | 5 | 98,516% |
|---|
| Celkem | 1011 | 12 | 98,813% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v říjnu 2006:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 4.10.2006 |
|---|
| 18:20:07 | 18:21:09 | 18:22:09 |
| 18:24:07 | 18:25:08 | 18:26:09 |
| 18:28:03 | 18:29:04 | 18:30:06 |
| 18:33:24 | 18:34:25 | 18:35:25 |
| 18:37:56 | 18:38:57 | 18:39:57 |
| 18:43:10 | 18:44:11 | 18:45:12 |
| 18:47:22 | 18:48:23 | 18:49:23 |
| 18:51:41 | 18:52:41 | 18:53:45 |
| 18:56:27 | 18:57:27 | 18:58:27 |
| 19:00:39 | 19:01:40 | 19:02:40 |
| 19:05:48 | 19:06:49 | 19:07:49 |
| 19:10:08 | 19:11:08 | 19:12:14 |
| 19:15:41 | 19:16:41 | 19:17:42 |
| 19:19:07 | 19:20:10 | 19:21:11 |
| 19:23:14 | 19:24:15 | 19:25:36 |
| 19:27:38 | 19:28:38 | 19:29:39 |
| 19:32:59 | 19:33:59 | 19:34:59 |
| 19:37:08 | 19:38:09 | 19:39:09 |
| 19:41:02 | 19:42:03 | 19:43:03 |
| 19:44:41 | 19:45:43 | 19:46:43 |
| 5.10.2006 |
|---|
| | 13:10:13 | 13:10:14 |
| 13:14:30 | 13:14:32 | 13:14:32 |
| | 13:23:25 | 13:23:26 |
| 6.10.2006 |
|---|
| 09:57:14 | 09:58:14 | 09:58:36 |
| 10:57:02 | 10:58:02 | 10:59:03 |
| 11:00:54 | 11:01:54 | 11:02:55 |
| 11:04:45 | 11:05:46 | 11:06:16 |
| 7.10.2006 |
|---|
| 03:00:25 | 03:01:27 | 03:02:30 |
| 03:05:24 | 03:06:24 | 03:07:24 |
| 03:09:59 | 03:11:00 | 03:12:04 |
| 03:13:30 | 03:14:30 | 03:15:30 |
| 03:17:34 | 03:18:34 | 03:19:38 |
| 03:21:02 | 03:22:03 | 03:23:03 |
| 03:24:35 | 03:24:36 | 03:24:39 |
| 03:34:01 | 03:35:01 | 03:36:02 |
| 03:37:06 | 03:38:06 | 03:39:06 |
| 03:41:57 | 03:42:57 | 03:43:58 |
| 03:45:39 | 03:46:39 | 03:47:40 |
| 03:49:59 | 03:50:59 | 03:52:00 |
| 03:53:50 | 03:54:50 | 03:55:50 |
| 03:57:16 | 03:58:16 | 03:59:16 |
| 04:01:24 | 04:02:24 | 04:03:25 |
| 04:05:43 | 04:06:43 | 04:07:43 |
| 04:09:08 | 04:10:08 | 04:11:12 |
| 04:13:33 | 04:14:33 | 04:15:33 |
| 04:17:42 | 04:18:43 | 04:19:43 |
| 04:22:22 | 04:23:22 | 04:24:22 |
| 04:26:54 | 04:27:54 | 04:28:54 |
| 04:31:01 | 04:32:01 | 04:33:02 |
| 04:35:06 | 04:36:09 | 04:37:09 |
| 04:39:05 | 04:40:06 | 04:41:06 |
| 04:43:09 | 04:44:10 | 04:45:10 |
| 04:47:36 | 04:48:36 | 04:49:37 |
| 04:52:49 | 04:53:49 | 04:54:50 |
| 04:56:15 | 04:57:15 | 04:58:15 |
| 05:00:13 | 05:01:14 | 05:02:14 |
| 05:04:33 | 05:05:34 | 05:06:34 |
| 05:09:15 | 05:10:16 | 05:11:16 |
| 05:13:21 | 05:14:21 | 05:15:21 |
| 05:17:47 | 05:18:47 | 05:19:50 |
| 05:22:32 | 05:23:32 | 05:24:32 |
| 05:27:02 | 05:28:02 | 05:29:03 |
| 05:32:35 | 05:33:35 | 05:34:37 |
| 05:36:02 | 05:37:03 | 05:38:03 |
| 05:40:04 | 05:41:04 | 05:42:04 |
| 05:45:18 | 05:46:19 | 05:47:19 |
| 05:50:30 | 05:51:31 | 05:52:31 |
| 05:54:53 | 05:55:54 | 05:56:54 |
| 05:59:10 | 06:00:11 | 06:01:11 |
| 06:03:05 | 06:04:05 | 06:05:05 |
| 06:07:06 | 06:08:06 | 06:09:07 |
| 06:12:30 | 06:13:30 | 06:14:30 |
| 06:16:35 | 06:17:39 | 06:18:45 |
| 06:20:14 | 06:21:14 | 06:22:14 |
| 06:24:32 | 06:25:33 | 06:26:33 |
| 06:29:16 | 06:30:16 | 06:31:18 |
| 06:33:45 | 06:34:45 | 06:35:46 |
| 06:37:46 | 06:38:47 | 06:39:47 |
| 06:41:44 | 06:42:46 | 06:43:47 |
| 06:46:48 | 06:47:49 | 06:48:51 |
| 06:50:10 | 06:51:11 | 06:52:11 |
| 06:54:06 | 06:55:07 | 06:56:07 |
| 06:58:04 | 06:59:05 | 07:00:05 |
| 07:02:10 | 07:03:10 | 07:04:11 |
| 07:07:05 | 07:08:05 | 07:09:05 |
| 07:11:21 | 07:12:22 | 07:13:22 |
| 07:15:34 | 07:16:37 | 07:17:37 |
| 07:19:12 | 07:20:12 | 07:21:12 |
| 07:23:51 | 07:24:51 | 07:25:52 |
| 07:27:09 | 07:28:09 | 07:29:09 |
| 07:31:02 | 07:32:04 | 07:33:04 |
| 07:35:53 | 07:36:53 | 07:37:55 |
| 07:39:45 | 07:40:45 | 07:41:46 |
| 07:45:11 | 07:46:12 | 07:47:14 |
| 07:50:17 | 07:51:17 | 07:52:17 |
| 07:54:12 | 07:55:13 | 07:56:13 |
| 07:58:25 | 07:59:25 | 08:00:26 |
| 08:02:40 | 08:03:43 | 08:04:43 |
| 08:06:32 | 08:07:32 | 08:08:33 |
| 08:10:11 | 08:11:11 | 08:12:11 |
| 08:14:09 | 08:15:09 | 08:16:12 |
| 08:18:15 | 08:19:18 | 08:20:18 |
| 08:22:06 | 08:23:21 | 08:24:21 |
| 08:26:14 | 08:27:15 | 08:28:15 |
| 08:30:18 | 08:31:19 | 08:32:19 |
| 08:34:16 | 08:35:16 | 08:36:19 |
| 08:39:06 | 08:40:10 | 08:41:11 |
| 08:43:13 | 08:44:14 | 08:45:14 |
| 08:47:20 | 08:48:20 | 08:49:20 |
| 08:51:59 | 08:53:04 | 08:54:04 |
| 08:55:09 | 08:56:09 | 08:57:09 |
| 08:59:12 | 09:00:12 | 09:01:15 |
| 09:03:06 | 09:04:06 | 09:05:06 |
| 09:08:01 | 09:09:01 | 09:10:01 |
| 09:11:17 | 09:12:20 | 09:13:25 |
| 09:15:02 | 09:16:02 | 09:17:02 |
| 09:18:35 | 09:19:36 | 09:20:37 |
| 09:22:50 | 09:23:50 | 09:24:51 |
| 09:26:11 | 09:27:12 | 09:28:13 |
| 09:30:13 | 09:31:13 | 09:32:14 |
| 09:34:27 | 09:35:27 | 09:36:30 |
| 09:38:16 | 09:39:16 | 09:40:16 |
| 09:42:25 | 09:43:25 | 09:44:25 |
| 09:46:23 | 09:47:23 | 09:48:23 |
| 09:50:12 | 09:51:12 | 09:52:13 |
| 09:54:09 | 09:55:09 | 09:56:09 |
| 09:58:55 | 09:59:55 | 10:00:56 |
| 10:02:10 | 10:03:12 | 10:04:12 |
| 10:07:17 | 10:08:17 | 10:09:17 |
| 10:11:07 | 10:12:07 | 10:13:08 |
| 10:15:03 | 10:16:03 | 10:17:05 |
| 10:19:34 | 10:20:35 | 10:21:35 |
| 10:23:38 | 10:24:38 | 10:25:39 |
| 10:26:38 | 10:27:08 | 10:27:39 |
| 10:32:13 | 10:33:14 | 10:34:14 |
| 10:36:02 | 10:37:05 | 10:38:05 |
| 10:40:13 | 10:41:18 | 10:42:18 |
| 10:44:12 | 10:45:13 | 10:46:14 |
| 10:48:10 | 10:49:10 | 10:49:47 |
| 10:52:31 | 10:53:01 | 10:53:31 |
| 10:56:29 | 10:57:29 | 10:58:31 |
| 11:00:07 | 11:01:14 | 11:02:14 |
| 11:04:38 | 11:05:41 | 11:06:43 |
| 11:08:38 | 11:09:39 | 11:10:48 |
| 11:12:05 | 11:13:11 | 11:14:14 |
| 11:16:43 | 11:17:44 | 11:18:50 |
| 11:20:09 | 11:21:10 | 11:22:11 |
| 11:24:18 | 11:25:19 | 11:26:19 |
| 11:28:15 | 11:29:18 | 11:30:18 |
| 11:32:17 | 11:33:17 | 11:34:17 |
| 11:37:16 | 11:38:19 | 11:39:19 |
| 11:42:17 | 11:43:18 | 11:44:26 |
| 11:46:10 | 11:47:11 | 11:48:11 |
| 11:50:40 | 11:51:40 | 11:52:41 |
| 11:54:28 | 11:55:28 | 11:56:28 |
| 11:58:02 | 11:59:02 | 12:00:03 |
| 12:02:11 | 12:03:16 | 12:04:16 |
| 12:06:17 | 12:07:17 | 12:08:17 |
| 12:11:08 | 12:12:08 | 12:13:10 |
| 12:15:06 | 12:16:19 | 12:17:27 |
| 12:19:10 | 12:20:10 | 12:21:27 |
| 12:23:51 | 12:25:19 | 12:26:30 |
| 12:28:28 | | |
| | 12:29:59 | 12:31:10 |
| 12:33:14 | | |
| 12:36:27 | 12:34:51 | 12:36:08 |
| | 12:37:54 | 12:39:16 |
| 12:41:05 | 12:42:22 | 12:43:46 |
| 12:45:00 | 12:46:02 | 12:47:05 |
| 12:49:36 | 12:50:36 | 12:51:55 |
| 12:53:16 | 12:54:31 | 12:55:31 |
| 12:57:45 | | |
| | 12:59:15 | |
| 13:01:50 | 13:02:59 | 13:00:47 |
| 13:05:19 | 13:06:32 | 13:04:12 |
| | | 13:07:47 |
| 13:09:32 | 13:10:02 | 13:10:32 |
| 13:14:25 | 13:14:55 | 13:15:26 |
| 13:17:40 | 13:18:10 | 13:18:40 |
| 13:21:41 | 13:22:11 | 13:22:41 |
| 13:25:48 | 13:26:19 | 13:26:49 |
| 13:30:08 | 13:31:14 | 13:32:14 |
| 13:34:07 | 13:35:07 | 13:36:08 |
| 13:38:26 | 13:39:33 | 13:40:33 |
| 13:43:04 | 13:44:05 | 13:45:05 |
| 13:47:32 | 13:48:32 | 13:49:34 |
| 13:51:11 | 13:52:11 | 13:53:21 |
| 13:57:07 | 13:58:07 | 13:59:33 |
| 14:02:05 | 14:03:06 | 14:04:06 |
| 14:06:05 | 14:07:05 | 14:08:06 |
| 14:10:01 | 14:11:02 | 14:12:02 |
| 14:14:10 | 14:15:10 | 14:16:10 |
| 14:19:06 | 14:20:07 | 14:21:07 |
| 14:23:08 | 14:24:08 | 14:25:09 |
| 14:28:17 | 14:29:17 | 14:30:18 |
| 14:32:12 | 14:33:12 | 14:34:12 |
| 14:36:20 | | |
| | 14:37:50 | 14:38:50 |
| 14:40:24 | 14:41:24 | 14:42:25 |
| 14:44:12 | 14:44:42 | 14:45:12 |
| 14:49:02 | 14:50:03 | 14:51:03 |
| 14:53:27 | 14:54:27 | 14:55:27 |
| 14:57:25 | 14:58:26 | |
| | | 15:00:56 |
| 15:03:44 | | |
| | 15:05:14 | |
| | | 15:06:44 |
| 15:08:48 | | |
| | 15:10:18 | |
| | | 15:11:48 |
| 15:14:39 | | |
| 15:18:12 | 15:16:24 | 15:17:24 |
| | 15:19:12 | 15:20:12 |
| 15:22:27 | 15:23:28 | 15:24:30 |
| 15:26:02 | 15:27:02 | 15:28:03 |
| 15:30:46 | 15:31:46 | 15:32:46 |
| 15:34:08 | 15:35:08 | 15:36:09 |
| 15:39:02 | 15:40:03 | 15:41:03 |
| 15:43:09 | 15:44:10 | 15:45:10 |
| 15:47:26 | 15:48:27 | 15:49:27 |
| 15:51:54 | 15:52:55 | 15:53:55 |
| 15:55:15 | 15:56:15 | 15:57:15 |
| 15:59:03 | 16:00:05 | 16:01:06 |
| 16:03:05 | 16:04:05 | 16:05:05 |
| 16:07:11 | 16:08:11 | 16:09:12 |
| 16:11:02 | 16:12:03 | 16:13:03 |
| 16:15:04 | 16:16:05 | 16:17:05 |
| 16:19:11 | 16:20:11 | 16:21:12 |
| 16:23:05 | 16:24:05 | 16:25:05 |
| 16:27:35 | 16:28:35 | 16:29:36 |
| 16:31:33 | 16:32:34 | 16:33:36 |
| 16:35:44 | 16:36:44 | 16:37:45 |
| 16:39:04 | 16:40:04 | 16:41:05 |
| 16:43:09 | 16:44:09 | 16:45:12 |
| 16:48:15 | 16:49:15 | 16:50:16 |
| 16:52:06 | 16:53:07 | 16:54:07 |
| 16:56:25 | 16:57:26 | 16:58:26 |
| 17:00:09 | 17:01:09 | 17:02:09 |
| 17:04:31 | 17:05:31 | 17:06:32 |
| 17:08:06 | 17:09:07 | 17:10:07 |
| 17:12:15 | 17:13:16 | 17:14:16 |
| 17:16:36 | 17:17:37 | 17:18:37 |
| 17:20:37 | 17:21:37 | 17:22:44 |
| 17:25:11 | 17:26:12 | 17:27:12 |
| 17:29:08 | 17:30:10 | 17:31:10 |
| 17:33:07 | 17:34:08 | 17:35:08 |
| 17:37:15 | 17:38:15 | 17:39:17 |
| 17:42:20 | 17:43:20 | 17:44:21 |
| 17:46:24 | 17:47:24 | 17:48:24 |
| 17:50:28 | 17:51:28 | 17:52:29 |
| 17:54:22 | 17:55:22 | 17:56:22 |
| 17:58:28 | 17:59:28 | 18:00:28 |
| 18:03:38 | 18:04:38 | 18:05:38 |
| 18:07:07 | 18:08:07 | 18:09:08 |
| 18:12:48 | 18:13:49 | 18:14:49 |
| 18:17:11 | 18:18:11 | 18:19:11 |
| 18:21:20 | 18:22:21 | 18:23:21 |
| 18:25:45 | 18:26:46 | 18:27:46 |
| 18:30:07 | 18:31:07 | 18:32:10 |
| 18:35:19 | 18:36:20 | 18:37:24 |
| 18:40:02 | 18:41:05 | 18:42:05 |
| 18:44:04 | 18:45:04 | 18:46:05 |
| 18:48:04 | 18:49:05 | 18:50:06 |
| 18:52:11 | 18:53:11 | 18:54:13 |
| 18:56:16 | 18:57:16 | 18:58:16 |
| 19:00:03 | 19:01:06 | 19:02:07 |
| 19:05:10 | 19:06:12 | 19:07:12 |
| 19:09:02 | 19:10:03 | 19:11:05 |
| 19:13:39 | 19:14:42 | 19:15:43 |
| 19:17:10 | 19:18:11 | 19:19:18 |
| 19:21:09 | 19:22:09 | 19:23:10 |
| 19:27:31 | 19:28:32 | 19:29:33 |
| 19:32:43 | 19:33:43 | 19:34:45 |
| 19:37:12 | 19:38:13 | 19:39:13 |
| 19:41:30 | 19:42:30 | 19:43:30 |
| 19:45:13 | 19:46:14 | 19:47:14 |
| 19:50:02 | 19:51:03 | 19:52:04 |
| 19:54:54 | 19:55:54 | 19:56:57 |
| 19:58:21 | 19:59:22 | 20:00:22 |
| 20:02:02 | 20:03:02 | 20:04:05 |
| 20:05:26 | 20:06:27 | 20:07:28 |
| 20:10:00 | 20:11:01 | 20:12:03 |
| 20:13:19 | 20:14:19 | 20:15:20 |
| 20:17:05 | 20:18:06 | 20:19:07 |
| 20:21:26 | 20:22:27 | 20:23:39 |
| 20:25:28 | 20:26:28 | 20:27:28 |
| 20:29:32 | 20:30:33 | 20:31:35 |
| 20:34:05 | 20:35:05 | 20:36:05 |
| 20:38:31 | 20:39:32 | 20:40:36 |
| 20:42:50 | 20:43:50 | 20:44:50 |
| 20:47:14 | 20:48:15 | 20:49:16 |
| 20:53:16 | 20:54:16 | 20:55:19 |
| 20:57:34 | 20:58:38 | 20:59:39 |
| 21:01:54 | 21:02:55 | 21:03:55 |
| 21:05:06 | 21:06:06 | 21:07:06 |
| 21:09:02 | 21:10:07 | 21:11:09 |
| 21:13:19 | 21:14:19 | 21:15:20 |
| 21:18:18 | 21:19:25 | 21:20:25 |
| 21:23:07 | 21:24:07 | 21:25:08 |
| 21:27:14 | 21:28:19 | 21:29:19 |
| 21:31:07 | 21:32:08 | 21:33:09 |
| 21:35:06 | 21:36:06 | 21:37:17 |
| 21:39:05 | 21:40:09 | 21:41:09 |
| 21:43:09 | 21:44:09 | 21:45:11 |
| 21:47:25 | 21:48:25 | 21:49:26 |
| 21:52:19 | 21:53:19 | 21:54:19 |
| 21:57:20 | 21:58:21 | 21:59:29 |
| 22:01:23 | 22:02:24 | 22:03:24 |
| 22:05:28 | 22:06:28 | 22:07:34 |
| 22:09:55 | 22:10:55 | 22:11:56 |
| 22:15:36 | 22:16:38 | 22:17:41 |
| 22:19:39 | 22:20:39 | 22:21:39 |
| 22:24:51 | 22:25:53 | 22:26:53 |
| 22:28:32 | 22:29:32 | 22:30:33 |
| 22:33:24 | 22:34:30 | 22:35:30 |
| 22:38:10 | 22:39:12 | 22:40:12 |
| 22:42:11 | 22:43:13 | 22:44:14 |
| 22:46:20 | 22:47:20 | 22:48:21 |
| 22:50:15 | 22:51:15 | 22:52:15 |
| 22:54:32 | 22:55:32 | 22:56:32 |
| 22:59:23 | 23:00:23 | 23:01:23 |
| 23:03:45 | 23:04:45 | 23:05:45 |
| 23:07:43 | 23:08:44 | 23:09:44 |
| 23:11:22 | 23:12:22 | 23:13:22 |
| 23:15:47 | 23:16:47 | 23:17:47 |
| 23:20:15 | 23:21:15 | 23:22:16 |
| 23:24:21 | 23:25:21 | 23:26:21 |
| 23:28:09 | 23:29:09 | 23:30:09 |
| 23:32:36 | 23:33:37 | 23:34:37 |
| 23:38:02 | 23:39:03 | 23:40:04 |
| 23:42:03 | 23:43:03 | 23:44:16 |
| 23:46:16 | 23:47:16 | 23:48:16 |
| 23:50:12 | 23:51:12 | 23:52:13 |
| 23:54:08 | 23:55:10 | 23:56:11 |
| 23:58:38 | 23:59:39 | |
| 8.10.2006 |
|---|
| | | 00:00:39 |
| 00:02:40 | 00:03:40 | 00:04:40 |
| 00:07:06 | 00:08:06 | 00:09:06 |
| 00:11:42 | 00:12:42 | 00:13:43 |
| 00:15:43 | 00:16:48 | 00:17:48 |
| 00:19:14 | 00:20:18 | 00:21:18 |
| 00:23:05 | 00:24:06 | 00:25:07 |
| 00:27:23 | 00:28:23 | 00:29:23 |
| 00:31:17 | 00:32:17 | 00:33:17 |
| 00:35:23 | 00:36:23 | 00:37:24 |
| 00:39:06 | 00:40:06 | 00:41:07 |
| 00:44:08 | 00:45:09 | 00:46:11 |
| 00:48:52 | 00:49:52 | 00:50:53 |
| 00:52:19 | 00:53:20 | 00:54:22 |
| 00:56:14 | 00:57:15 | 00:58:15 |
| 01:00:07 | 01:01:09 | 01:02:09 |
| 01:05:40 | 01:06:41 | 01:07:41 |
| 01:10:12 | 01:11:12 | 01:12:12 |
| 01:14:40 | 01:15:40 | 01:16:41 |
| 01:19:12 | 01:20:13 | 01:21:13 |
| 01:23:24 | 01:24:24 | 01:25:25 |
| 01:27:30 | 01:28:30 | 01:29:31 |
| 01:31:28 | 01:32:31 | 01:33:31 |
| 01:37:19 | 01:38:19 | 01:39:19 |
| 01:41:31 | 01:42:32 | 01:43:32 |
| 01:46:24 | 01:47:24 | 01:48:25 |
| 01:51:27 | 01:52:27 | 01:53:28 |
| 01:55:11 | 01:56:11 | 01:57:12 |
| 01:59:02 | 02:00:03 | 02:01:03 |
| 02:03:21 | 02:04:22 | 02:05:24 |
| 13.10.2006 |
|---|
| 15:02:43 | 15:03:43 | 15:04:44 |
| 15:06:04 | 15:07:04 | 15:07:55 |
| 20:57:30 | 20:57:30 | 20:57:31 |
| 21:01:10 | 21:01:10 | 21:01:11 |
| 14.10.2006 |
|---|
| 15:04:26 | 15:04:29 | 15:04:29 |
| 15.10.2006 |
|---|
| 00:35:21 | 00:35:23 | 00:35:23 |
| | 20:25:14 | 20:25:15 |
| 16.10.2006 |
|---|
| 20:22:15 | 20:22:15 | 20:22:16 |
| 17.10.2006 |
|---|
| 11:23:20 | 11:23:26 | 11:23:27 |
| 19.10.2006 |
|---|
| 23:58:33 | 23:58:33 | 23:58:34 |
| 21.10.2006 |
|---|
| | | 11:14:28 |
| 12:04:14 | 12:04:15 | 12:04:16 |
| 23:09:05 | 23:09:05 | 23:09:06 |
| 23:14:02 | 23:14:02 | 23:14:03 |
