Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v lednu 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:48:56 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v lednu 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.1. | Hlavní stránka | 324 | 1 | 99,691% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | 2 | 99,383% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | 3 | 99,691% |
|---|
| 2.1. | Hlavní stránka | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | 2 | 99,357% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| Celkem | 933 | 4 | 99,571% |
|---|
| 3.1. | Hlavní stránka | 311 | 23 | 92,605% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | 5 | 98,392% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | 3 | 99,035% |
|---|
| Celkem | 933 | 31 | 96,677% |
|---|
| 4.1. | Hlavní stránka | 316 | 1 | 99,684% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | 4 | 98,734% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | 5 | 99,473% |
|---|
| 5.1. | Hlavní stránka | 317 | 1 | 99,685% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | 1 | 99,895% |
|---|
| 6.1. | Hlavní stránka | 316 | 1 | 99,684% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | 1 | 99,684% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | 2 | 99,789% |
|---|
| 7.1. | Hlavní stránka | 301 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 301 | 7 | 97,674% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 301 | 3 | 99,003% |
|---|
| Celkem | 903 | 10 | 98,893% |
|---|
| 8.1. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 4 | 98,742% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 2 | 99,371% |
|---|
| Celkem | 954 | 6 | 99,371% |
|---|
| 9.1. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 4 | 98,738% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | 2 | 99,369% |
|---|
| Celkem | 951 | 6 | 99,369% |
|---|
| 10.1. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 1 | 99,690% |
|---|
| Celkem | 969 | 2 | 99,794% |
|---|
| 11.1. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 1 | 99,687% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | 1 | 99,896% |
|---|
| 12.1. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | - | 100% |
|---|
| 13.1. | Hlavní stránka | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 320 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 320 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 960 | - | 100% |
|---|
| 14.1. | Hlavní stránka | 316 | 2 | 99,367% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 946 | 2 | 99,789% |
|---|
| 15.1. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | 3 | 99,045% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | 1 | 99,682% |
|---|
| Celkem | 942 | 4 | 99,575% |
|---|
| 16.1. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 17.1. | Hlavní stránka | 319 | 2 | 99,373% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 4 | 98,746% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | 6 | 99,373% |
|---|
| 18.1. | Hlavní stránka | 316 | 12 | 96,203% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | 2 | 99,367% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | 14 | 98,523% |
|---|
| 19.1. | Hlavní stránka | 318 | 22 | 93,082% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | 8 | 97,484% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | 5 | 98,428% |
|---|
| Celkem | 954 | 35 | 96,331% |
|---|
| 20.1. | Hlavní stránka | 317 | 1 | 99,685% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 2 | 99,369% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | 3 | 99,685% |
|---|
| 21.1. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 22.1. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 23.1. | Hlavní stránka | 313 | 70 | 77,636% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | 66 | 78,846% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | 63 | 79,808% |
|---|
| Celkem | 937 | 199 | 78,762% |
|---|
| 24.1. | Hlavní stránka | 321 | 51 | 84,112% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 31 | 31 | 0,000% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 30 | 30 | 0,000% |
|---|
| Celkem | 382 | 112 | 70,681% |
|---|
| 25.1. | Hlavní stránka | 327 | 4 | 98,777% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 148 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 148 | 2 | 98,649% |
|---|
| Celkem | 623 | 6 | 99,037% |
|---|
| 26.1. | Hlavní stránka | 341 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 341 | 1 | 99,707% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 341 | 1 | 99,707% |
|---|
| Celkem | 1023 | 2 | 99,804% |
|---|
| 27.1. | Hlavní stránka | 331 | 3 | 99,094% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 2 | 99,396% |
|---|
| Celkem | 993 | 6 | 99,396% |
|---|
| 28.1. | Hlavní stránka | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 331 | 5 | 98,489% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 331 | 1 | 99,698% |
|---|
| Celkem | 993 | 7 | 99,295% |
|---|
| 29.1. | Hlavní stránka | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 333 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 333 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 999 | - | 100% |
|---|
| 30.1. | Hlavní stránka | 339 | 1 | 99,705% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 339 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 339 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1017 | 1 | 99,902% |
|---|
| 31.1. | Hlavní stránka | 338 | 1 | 99,704% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 338 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 338 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 1014 | 1 | 99,901% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v lednu 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.1.2007 |
|---|
| 08:31:19 | 08:31:50 | |
| | 08:35:44 | |
| 2.1.2007 |
|---|
| 03:02:31 | | |
| | 05:50:47 | 05:51:48 |
| | 08:12:08 | |
| 3.1.2007 |
|---|
| | 06:35:51 | 06:36:22 |
| | 06:39:51 | 06:40:53 |
| | 13:01:40 | |
| | 13:21:21 | |
| | 13:25:16 | 13:25:50 |
| 19:05:14 | | |
| 19:13:49 | | |
| 19:17:46 | | |
| 19:35:16 | | |
| 20:24:40 | | |
| 20:33:35 | | |
| 20:48:22 | | |
| 20:58:28 | | |
| 21:11:56 | | |
| 21:22:52 | | |
| 21:26:16 | | |
| 21:32:24 | | |
| 21:40:38 | | |
| 22:08:43 | | |
| 22:14:12 | | |
| 22:29:15 | | |
| 22:43:43 | | |
| 22:59:29 | | |
| 23:24:58 | | |
| 23:29:50 | | |
| 23:34:10 | | |
| 23:42:26 | | |
| 23:52:38 | | |
| 4.1.2007 |
|---|
| | 00:07:33 | |
| | 06:33:09 | |
| 07:01:49 | 07:02:49 | |
| | 22:12:38 | |
| 5.1.2007 |
|---|
| 07:59:27 | | |
| 6.1.2007 |
|---|
| | 03:37:41 | |
| 07:12:35 | | |
| 7.1.2007 |
|---|
| | 03:35:34 | |
| | 04:38:37 | |
| | 05:33:27 | 05:34:28 |
| | 05:51:16 | |
| | 08:02:23 | |
| | | 20:39:30 |
| | 21:15:26 | |
| | 21:19:13 | |
| | | 21:46:14 |
| 8.1.2007 |
|---|
| | 15:07:41 | |
| | | 16:08:07 |
| | 18:37:31 | |
| | 18:53:17 | 18:54:09 |
| | 20:44:02 | |
| 9.1.2007 |
|---|
| | 13:35:11 | |
| | 19:34:37 | 19:35:13 |
| | 22:04:03 | |
| | 22:08:30 | 22:09:21 |
| 10.1.2007 |
|---|
| | 02:09:44 | |
| | | 19:09:06 |
| 11.1.2007 |
|---|
| | 13:50:14 | |
| 14.1.2007 |
|---|
| 05:59:07 | | |
| 06:03:05 | | |
| 15.1.2007 |
|---|
| | 05:48:43 | |
| | 09:17:50 | |
| | 09:38:36 | |
| | | 10:09:20 |
| 17.1.2007 |
|---|
| 10:56:54 | | |
| 11:20:07 | | |
| | 20:07:13 | |
| | 20:30:29 | |
| | 20:47:42 | |
| | 23:25:11 | |
| 18.1.2007 |
|---|
| 06:39:26 | | |
| 06:43:18 | | |
| 06:46:45 | | |
| 06:51:26 | | |
| 06:54:53 | | |
| 06:58:35 | | |
| 07:03:05 | | |
| 07:06:50 | | |
| 07:11:13 | | |
| 07:24:12 | | |
| | 22:27:52 | |
| | 22:31:55 | |
| 23:00:44 | | |
| 23:04:47 | | |
| 19.1.2007 |
|---|
| 06:02:24 | | |
| 06:06:06 | | |
| 06:10:01 | | |
| 06:14:14 | | |
| 06:17:47 | | |
| 06:22:17 | | |
| 06:27:45 | | |
| 06:31:38 | | |
| 06:34:57 | | |
| 06:38:55 | | |
| 06:44:06 | | |
| 06:52:43 | | |
| 11:58:23 | | |
| 12:06:12 | | |
| 12:10:16 | | |
| 12:20:18 | | |
| | 12:41:13 | |
| 15:21:08 | 15:21:09 | 15:21:11 |
| 15:26:36 | 15:26:37 | 15:26:38 |
| 15:31:14 | 15:31:17 | 15:31:20 |
| 15:35:45 | 15:35:48 | 15:35:50 |
| 15:41:38 | 15:41:39 | 15:41:41 |
| | 15:46:50 | |
| 16:42:39 | 16:43:40 | |
| 20.1.2007 |
|---|
| | 12:57:32 | |
| 13:14:59 | | |
| | 13:51:13 | |
| 23.1.2007 |
|---|
| 00:18:18 | 00:19:21 | 00:20:21 |
| 00:22:09 | 00:23:09 | 00:24:10 |
| 00:26:14 | 00:27:00 | 00:27:46 |
| 00:31:38 | | |
| | 00:33:24 | |
| 00:43:08 | | |
| | 00:44:47 | |
| 00:47:44 | 00:48:59 | 00:46:33 |
| 00:52:12 | | 00:50:45 |
| | 00:53:58 | |
| 00:56:20 | | 00:55:44 |
| | 00:58:07 | |
| 01:00:21 | | 00:59:53 |
| 01:04:46 | 01:02:08 | 01:03:31 |
| | | 01:06:55 |
| 01:11:46 | | |
| | 01:13:33 | |
| 01:15:48 | | 01:15:21 |
| | 01:17:34 | |
| 01:20:09 | | 01:19:20 |
| 01:30:19 | | |
| 01:33:30 | 01:32:07 | 01:33:53 |
| | 01:35:16 | |
| 01:38:18 | | |
| | 01:40:05 | 01:41:22 |
| | 01:42:13 | |
| 01:47:54 | | |
| | 01:49:39 | |
| 01:52:35 | 01:53:52 | 01:51:25 |
| 01:58:19 | | |
| | 02:00:04 | |
| | | 02:01:56 |
| 02:03:42 | | |
| | 02:05:28 | |
| 02:08:00 | 02:09:11 | 02:07:15 |
| 02:11:18 | 02:12:18 | 02:10:11 |
| | | 02:13:19 |
| 02:15:23 | 02:16:24 | 02:17:24 |
| 02:19:12 | 02:20:12 | 02:21:13 |
| 02:23:18 | 02:24:18 | 02:25:18 |
| 02:27:30 | 02:28:31 | 02:29:09 |
| 02:32:21 | | |
| 02:36:57 | 02:37:58 | 02:38:59 |
| 02:42:03 | | |
| 21:03:33 | | |
| | 21:05:05 | |
| 21:08:00 | | 21:06:37 |
| | 21:09:31 | |
| | | 21:11:01 |
| 21:13:26 | | |
| | 21:14:57 | |
| | | 21:16:33 |
| 21:18:14 | | |
| | 21:19:45 | |
| 21:22:09 | | 21:21:17 |
| | 21:23:40 | |
| 21:25:43 | | 21:25:11 |
| | 21:27:15 | |
| 21:29:36 | | 21:28:45 |
| | 21:31:06 | |
| | | 21:32:37 |
| 21:34:40 | | |
| | 21:36:12 | |
| | | 21:37:43 |
| 21:39:24 | | |
| | 21:40:54 | |
| 21:42:43 | | 21:42:25 |
| | 21:44:14 | |
| | | 21:45:44 |
| 21:47:21 | | |
| | 21:48:55 | |
| 21:51:12 | | 21:50:26 |
| | 21:52:44 | |
| | | 21:54:17 |
| 21:56:11 | | |
| | 21:57:42 | |
| | | 21:59:17 |
| 22:00:47 | | |
| | 22:02:20 | |
| 22:04:56 | | 22:03:52 |
| | 22:06:27 | |
| | | 22:07:57 |
| 22:11:25 | | |
| | 22:13:02 | |
| | | 22:14:33 |
| 22:17:31 | 22:18:33 | 22:19:38 |
| 22:21:09 | 22:22:11 | 22:23:12 |
| 22:25:19 | 22:26:21 | 22:27:22 |
| 22:29:25 | 22:30:27 | 22:31:27 |
| 22:34:11 | 22:35:12 | 22:36:13 |
| 22:38:10 | 22:39:11 | 22:40:11 |
| 22:42:32 | 22:43:32 | 22:44:34 |
| 22:46:48 | 22:47:48 | 22:48:48 |
| 22:51:36 | 22:52:37 | 22:53:38 |
| 22:55:21 | 22:56:26 | 22:57:26 |
| 22:59:22 | 23:00:23 | 23:01:23 |
| 23:03:15 | 23:04:15 | 23:05:15 |
| 23:08:32 | 23:09:34 | 23:10:36 |
| 23:13:01 | 23:14:02 | 23:15:05 |
| 23:17:58 | 23:18:59 | 23:19:59 |
| 23:21:52 | 23:22:53 | 23:23:53 |
| 23:25:05 | 23:26:06 | 23:27:06 |
| 23:30:09 | 23:31:34 | 23:32:35 |
| 23:36:02 | 23:37:03 | 23:38:04 |
| 23:39:35 | 23:40:36 | 23:41:37 |
| 23:43:42 | 23:44:43 | 23:45:44 |
| 23:47:30 | 23:48:30 | 23:49:31 |
| 23:52:08 | 23:53:08 | 23:54:09 |
| 23:56:04 | 23:56:36 | 23:57:06 |
| 23:59:48 | | |
| 24.1.2007 |
|---|
| | 00:00:20 | 00:00:58 |
| 00:04:42 | 00:05:13 | 00:05:45 |
| 00:08:44 | 00:09:15 | 00:09:45 |
| 00:12:39 | 00:13:18 | 00:13:49 |
| 00:16:50 | 00:17:21 | 00:17:52 |
| 00:21:18 | 00:21:49 | 00:22:20 |
| 00:25:10 | 00:25:42 | 00:26:13 |
| 00:28:53 | 00:29:24 | 00:29:55 |
| 00:32:40 | 00:33:12 | 00:33:42 |
| 00:37:07 | 00:37:38 | 00:38:09 |
| 00:41:02 | 00:41:33 | 00:42:05 |
| 00:44:38 | 00:45:09 | 00:45:40 |
| 00:48:40 | 00:49:11 | 00:49:42 |
| 00:52:33 | 00:53:05 | 00:53:36 |
| 00:55:51 | 00:56:22 | 00:56:53 |
| 00:59:49 | 01:00:20 | 01:00:55 |
| 01:04:12 | 01:04:43 | 01:05:14 |
| 01:09:33 | 01:10:05 | 01:10:40 |
| 01:14:00 | 01:14:31 | 01:15:03 |
| 01:18:42 | 01:19:13 | 01:19:43 |
| 01:22:56 | 01:23:30 | 01:24:01 |
| 01:27:21 | 01:27:52 | 01:28:23 |
| 01:30:59 | 01:31:30 | 01:32:01 |
| 01:34:35 | 01:35:06 | 01:35:38 |
| 01:38:37 | 01:39:08 | 01:39:39 |
| 01:43:08 | 01:43:58 | 01:44:29 |
| 01:46:59 | 01:47:30 | 01:48:00 |
| 01:51:20 | 01:51:50 | 01:52:21 |
| 01:55:08 | 01:55:40 | 01:56:11 |
| 01:58:40 | 01:59:16 | 01:59:47 |
| 02:03:49 | 02:04:20 | |
| 02:13:53 | | |
| 03:46:10 | | |
| 05:37:08 | | |
| 07:27:05 | | |
| 08:08:13 | | |
| 08:17:01 | | |
| 09:28:31 | | |
| 09:46:40 | | |
| 10:54:20 | | |
| 11:28:31 | | |
| 11:53:54 | | |
| 12:46:45 | | |
| 14:04:39 | | |
| 14:14:28 | | |
| 14:49:36 | | |
| 15:30:21 | | |
| 16:41:31 | | |
| 21:14:21 | | |
| 21:48:52 | | |
| 22:06:28 | | |
| 22:28:08 | | |
| 25.1.2007 |
|---|
| 00:03:01 | | |
| 00:14:44 | | |
| 00:32:11 | | |
| | | 20:17:27 |
| 20:48:18 | | 20:48:55 |
| 26.1.2007 |
|---|
| | 13:49:47 | |
| | | 20:09:03 |
| 27.1.2007 |
|---|
| | | 01:13:48 |
| 01:16:07 | | |
| 08:16:57 | | |
| 16:06:08 | | |
| | | 21:24:06 |
| | 22:17:36 | |
| 28.1.2007 |
|---|
| | 01:29:17 | |
| | 01:32:45 | |
| | 05:02:51 | |
| 11:44:20 | | |
| | 18:22:48 | |
| | | 18:31:10 |
| | 21:58:04 | |
| 30.1.2007 |
|---|
| 18:38:11 | | |
| 31.1.2007 |
|---|
| 20:50:58 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu WebovaStranka.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:49.