Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v prosinci 2007
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 06:13:39 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v prosinci 2007:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 3.12. | Hlavní stránka | 78 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 78 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 78 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 234 | - | 100% |
|---|
| 4.12. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 5.12. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 6.12. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 7.12. | Hlavní stránka | 321 | 2 | 99,377% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | 2 | 99,377% |
|---|
| Celkem | 963 | 5 | 99,481% |
|---|
| 8.12. | Hlavní stránka | 315 | 3 | 99,048% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | 3 | 99,048% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | 6 | 99,365% |
|---|
| 9.12. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 939 | - | 100% |
|---|
| 10.12. | Hlavní stránka | 310 | 3 | 99,032% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | 2 | 99,355% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | 3 | 99,032% |
|---|
| Celkem | 930 | 8 | 99,140% |
|---|
| 11.12. | Hlavní stránka | 312 | 3 | 99,038% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | 2 | 99,359% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | 3 | 99,038% |
|---|
| Celkem | 936 | 8 | 99,145% |
|---|
| 12.12. | Hlavní stránka | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 930 | - | 100% |
|---|
| 13.12. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 14.12. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 15.12. | Hlavní stránka | 321 | 1 | 99,688% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | 1 | 99,896% |
|---|
| 16.12. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 17.12. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | - | 100% |
|---|
| 18.12. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 19.12. | Hlavní stránka | 263 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 263 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 263 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 789 | - | 100% |
|---|
| 20.12. | Hlavní stránka | 319 | 82 | 74,295% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | 62 | 80,564% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | 67 | 78,997% |
|---|
| Celkem | 957 | 211 | 77,952% |
|---|
| 21.12. | Hlavní stránka | 315 | 17 | 94,603% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | 13 | 95,873% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | 13 | 95,873% |
|---|
| Celkem | 945 | 43 | 95,450% |
|---|
| 22.12. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 23.12. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 24.12. | Hlavní stránka | 311 | 1 | 99,678% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | 1 | 99,893% |
|---|
| 25.12. | Hlavní stránka | 314 | 1 | 99,682% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | 1 | 99,894% |
|---|
| 26.12. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | - | 100% |
|---|
| 27.12. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 28.12. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 29.12. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 30.12. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 984 | - | 100% |
|---|
| 31.12. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v prosinci 2007:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 7.12.2007 |
|---|
| 01:57:16 | | 01:58:23 |
| | | 02:02:12 |
| | 02:06:01 | |
| 02:13:57 | | |
| 8.12.2007 |
|---|
| | 12:11:52 | |
| | 12:32:31 | |
| | 14:42:13 | |
| 15:28:45 | | |
| 15:48:46 | | |
| 16:07:14 | | |
| 10.12.2007 |
|---|
| | | 00:41:11 |
| | | 05:52:30 |
| 08:22:25 | | |
| | | 08:24:01 |
| | 08:32:23 | |
| 08:36:14 | 08:37:16 | |
| 08:39:50 | | |
| 11.12.2007 |
|---|
| 18:56:20 | | |
| 19:24:16 | 19:25:36 | |
| | | 19:28:50 |
| 19:33:21 | 19:34:23 | 19:35:15 |
| | | 19:41:28 |
| 15.12.2007 |
|---|
| 00:41:24 | | |
| 20.12.2007 |
|---|
| 02:36:12 | 02:37:14 | 02:37:45 |
| 02:40:22 | 02:41:11 | 02:41:52 |
| 03:07:20 | 03:08:16 | 03:09:18 |
| 03:11:20 | | |
| 03:40:24 | 03:41:08 | 03:42:09 |
| 03:44:28 | | 03:45:41 |
| 03:49:19 | 03:50:20 | 03:51:21 |
| 03:53:40 | 03:54:39 | 03:55:41 |
| 03:57:24 | 03:58:26 | 03:58:40 |
| 04:02:40 | | |
| | | 04:04:13 |
| 04:07:31 | 04:08:42 | 04:09:27 |
| | | 04:12:10 |
| 04:16:24 | 04:17:25 | |
| 04:27:55 | 04:28:57 | 04:29:40 |
| 04:32:54 | 04:33:18 | 04:34:19 |
| 04:37:50 | 04:38:24 | 04:39:27 |
| 04:41:38 | | |
| 04:45:13 | 04:46:09 | 04:47:10 |
| 04:49:16 | | 04:50:10 |
| 04:53:39 | 04:54:22 | |
| 04:58:13 | 04:59:15 | 05:00:16 |
| 05:02:13 | 05:03:08 | 05:03:53 |
| | 05:06:53 | 05:07:27 |
| 05:10:35 | 05:11:39 | 05:12:42 |
| 05:15:11 | | 05:16:13 |
| 05:22:51 | 05:23:52 | 05:24:40 |
| 05:27:51 | 05:28:53 | 05:29:36 |
| 05:31:58 | 05:32:46 | 05:33:40 |
| 05:35:22 | | |
| | | 05:36:54 |
| 05:39:52 | 05:40:54 | 05:41:43 |
| 05:43:14 | 05:44:16 | 05:44:56 |
| 05:47:20 | 05:48:13 | 05:49:15 |
| 05:51:08 | 05:52:10 | 05:52:42 |
| | | 05:57:11 |
| 06:01:25 | 06:02:26 | 06:03:16 |
| | 06:05:42 | |
| 06:09:20 | 06:10:22 | |
| 06:13:39 | | |
| 06:17:43 | 06:18:15 | 06:19:16 |
| 06:22:47 | 06:23:48 | |
| | 06:26:43 | 06:27:45 |
| 06:30:44 | | |
| 06:35:11 | 06:36:12 | 06:36:54 |
| 06:38:16 | 06:39:08 | 06:40:15 |
| 06:42:49 | 06:43:38 | 06:44:39 |
| | 06:47:24 | 06:48:25 |
| 06:50:16 | | |
| | | 06:51:48 |
| 06:54:19 | 06:55:21 | 06:56:00 |
| 06:58:49 | 06:59:50 | 07:00:26 |
| 07:04:11 | | |
| 07:08:13 | 07:09:14 | 07:10:16 |
| 07:13:16 | 07:14:00 | 07:14:50 |
| 07:17:25 | 07:18:26 | |
| 07:22:25 | 07:23:26 | |
| 07:26:48 | 07:27:50 | 07:28:51 |
| 07:31:16 | | |
| | | 07:32:47 |
| 07:35:41 | | |
| | | 07:41:17 |
| | | 07:45:15 |
| 07:48:08 | 07:49:10 | |
| | | 07:53:24 |
| 07:56:13 | 07:57:15 | 07:58:17 |
| 08:00:19 | 08:01:21 | 08:02:22 |
| 08:03:54 | 08:04:55 | |
| 08:09:51 | 08:10:53 | 08:11:54 |
| 08:14:21 | | 08:15:13 |
| 08:19:11 | 08:20:18 | |
| | 08:23:25 | 08:24:27 |
| 08:27:14 | | 08:27:50 |
| 08:31:24 | | |
| | | 08:32:56 |
| 08:47:51 | 08:48:53 | |
| 08:52:53 | 08:53:54 | 08:54:43 |
| 08:57:55 | | 08:59:11 |
| 09:02:59 | | |
| 09:06:32 | | 09:07:53 |
| 09:10:13 | 09:11:15 | 09:11:53 |
| | | 09:15:18 |
| | 09:18:45 | |
| | 10:49:19 | 10:49:57 |
| 10:57:09 | 10:57:44 | 10:58:46 |
| | 11:01:54 | |
| 11:05:57 | 11:06:42 | 11:07:44 |
| 11:10:15 | 11:11:16 | |
| 11:13:51 | | 11:15:12 |
| 11:19:15 | 11:20:17 | 11:21:11 |
| 11:22:49 | 11:23:50 | 11:24:52 |
| 11:29:15 | | |
| 11:39:25 | 11:40:28 | |
| 11:43:16 | | |
| | | 13:24:46 |
| 13:32:43 | | |
| 13:37:43 | | |
| 13:41:27 | | |
| 13:47:16 | | |
| | | 13:48:58 |
| | 13:51:00 | |
| 13:54:27 | | |
| 14:03:19 | | |
| 14:07:11 | | |
| 21.12.2007 |
|---|
| 05:02:19 | | |
| 05:06:44 | | |
| 05:09:41 | 05:10:42 | 05:11:24 |
| 05:14:49 | 05:15:51 | |
| | 05:22:15 | 05:22:53 |
| 05:27:08 | | 05:28:10 |
| 05:29:54 | 05:30:53 | |
| 05:36:45 | | 05:38:00 |
| 05:42:28 | | |
| 05:47:19 | 05:48:13 | |
| | | 05:51:52 |
| | 05:55:24 | |
| 05:59:19 | | 06:00:21 |
| 06:04:28 | 06:05:27 | |
| 06:08:54 | 06:09:56 | 06:10:38 |
| | 06:12:10 | |
| 06:14:55 | 06:15:42 | 06:16:38 |
| 06:20:10 | | 06:21:26 |
| | 06:23:54 | 06:24:55 |
| | | 06:28:46 |
| 06:34:28 | 06:35:11 | |
| 06:37:54 | 06:38:46 | 06:39:47 |
| 06:42:59 | | |
| | | 06:48:19 |
| 24.12.2007 |
|---|
| 04:09:14 | | |
| 25.12.2007 |
|---|
| 10:49:40 | | |
Zpět na souhrnný přehled hostingu WebovaStranka.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 06:15.