Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v březnu 2010
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 07:15:45 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v březnu 2010:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.3. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 2.3. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 935 | - | 100% |
|---|
| 3.3. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 947 | - | 100% |
|---|
| 4.3. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | - | 100% |
|---|
| 5.3. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 6.3. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | - | 100% |
|---|
| 7.3. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 8.3. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | - | 100% |
|---|
| 9.3. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 10.3. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 11.3. | Hlavní stránka | 247 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 247 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 247 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 741 | - | 100% |
|---|
| 12.3. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | - | 100% |
|---|
| 13.3. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | - | 100% |
|---|
| 14.3. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 15.3. | Hlavní stránka | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 323 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 969 | - | 100% |
|---|
| 16.3. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 315 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 315 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 945 | - | 100% |
|---|
| 17.3. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 18.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 19.3. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 939 | - | 100% |
|---|
| 20.3. | Hlavní stránka | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 327 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 327 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 981 | - | 100% |
|---|
| 21.3. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | - | 100% |
|---|
| 22.3. | Hlavní stránka | 324 | 89 | 72,531% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | 89 | 72,531% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 323 | 88 | 72,755% |
|---|
| Celkem | 971 | 266 | 72,606% |
|---|
| 23.3. | Hlavní stránka | 332 | 202 | 39,157% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 332 | 202 | 39,157% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 330 | 201 | 39,091% |
|---|
| Celkem | 994 | 605 | 39,135% |
|---|
| 24.3. | Hlavní stránka | 316 | 7 | 97,785% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | 7 | 97,785% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | 7 | 97,785% |
|---|
| Celkem | 948 | 21 | 97,785% |
|---|
| 25.3. | Hlavní stránka | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 906 | - | 100% |
|---|
| 26.3. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 27.3. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 28.3. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 297 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 297 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 891 | - | 100% |
|---|
| 29.3. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 955 | - | 100% |
|---|
| 30.3. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 31.3. | Hlavní stránka | 307 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 307 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 307 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 921 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v březnu 2010:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 22.3.2010 |
|---|
| 17:27:32 | 17:27:57 | 17:28:14 |
| 17:31:57 | 17:32:13 | 17:33:19 |
| 17:37:07 | 17:37:07 | 17:37:58 |
| 17:41:26 | 17:41:37 | 17:42:26 |
| 17:45:59 | 17:46:25 | 17:47:30 |
| 17:49:13 | | |
| | 17:50:44 | 17:51:18 |
| 17:54:29 | 17:54:34 | 17:56:00 |
| 17:59:15 | 18:00:23 | 18:00:46 |
| 18:02:21 | | |
| | 18:03:52 | 18:04:42 |
| 18:06:49 | 18:07:35 | 18:08:20 |
| 18:12:02 | 18:12:02 | |
| | | 18:13:33 |
| 18:15:41 | 18:16:38 | 18:17:12 |
| 18:21:09 | 18:22:25 | 18:22:39 |
| 18:25:24 | 18:25:45 | 18:26:55 |
| 18:29:43 | 18:29:48 | 18:31:14 |
| 18:32:59 | | |
| | 18:34:30 | 18:34:32 |
| 18:36:55 | 18:37:52 | 18:38:25 |
| 18:41:56 | 18:41:59 | 18:43:15 |
| 18:46:35 | 18:46:56 | 18:48:06 |
| 18:50:36 | 18:51:51 | 18:52:07 |
| 18:55:36 | 18:56:41 | 18:57:07 |
| 19:00:51 | 19:01:15 | 19:01:39 |
| 19:04:35 | | |
| 19:07:40 | 19:06:06 | 19:07:12 |
| | 19:09:10 | |
| 19:12:01 | | 19:10:41 |
| | 19:13:34 | 19:14:07 |
| 19:15:58 | | |
| | 19:17:29 | 19:18:05 |
| 19:20:44 | 19:22:04 | 19:22:14 |
| 19:25:45 | 19:26:38 | 19:27:16 |
| 19:29:55 | 19:31:17 | 19:31:26 |
| 19:34:57 | 19:34:57 | 19:34:58 |
| 19:39:41 | 19:39:41 | |
| | | 19:41:12 |
| 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:44 |
| 19:48:52 | 19:50:13 | 19:50:13 |
| 19:52:41 | | |
| | 19:54:12 | 19:54:57 |
| 19:57:31 | 19:57:41 | 19:58:53 |
| 20:03:05 | 20:03:31 | 20:04:15 |
| 20:07:44 | 20:07:46 | 20:08:14 |
| 20:13:07 | 20:13:11 | 20:13:36 |
| 20:17:26 | 20:18:07 | 20:18:09 |
| 20:22:43 | 20:23:22 | 20:23:28 |
| 20:27:44 | 20:27:51 | 20:27:57 |
| 20:32:32 | 20:32:32 | |
| | | 20:34:03 |
| 20:36:42 | 20:36:46 | 20:37:37 |
| 20:40:37 | 20:41:45 | 20:41:59 |
| 20:45:03 | 20:46:07 | 20:46:22 |
| 20:50:06 | 20:50:08 | 20:50:49 |
| 20:54:58 | 20:55:00 | 20:55:49 |
| 20:59:51 | 21:00:05 | 21:00:06 |
| 21:04:11 | 21:04:37 | 21:04:50 |
| 21:09:18 | 21:09:19 | 21:09:19 |
| 21:13:05 | 21:14:30 | 21:14:37 |
| 21:16:37 | | |
| 21:20:28 | 21:18:08 | 21:19:25 |
| | 21:21:59 | 21:22:41 |
| 21:25:40 | | |
| | 21:27:11 | 21:27:20 |
| 21:29:44 | 21:30:47 | 21:31:15 |
| 21:35:17 | 21:35:40 | 21:35:40 |
| 21:40:14 | 21:40:29 | 21:41:44 |
| 21:44:39 | 21:44:45 | 21:44:59 |
| 21:49:08 | 21:49:33 | 21:50:41 |
| 21:52:36 | | |
| 21:56:11 | 21:54:07 | 21:55:04 |
| 21:59:11 | 21:57:48 | 21:59:19 |
| | 22:00:42 | |
| 22:02:34 | | |
| | 22:04:05 | |
| | | 22:05:36 |
| 22:07:28 | 22:07:26 | 22:08:57 |
| 22:12:07 | 22:12:50 | 22:13:38 |
| 22:16:00 | 22:16:41 | 22:17:31 |
| 22:19:38 | 22:20:36 | 22:21:09 |
| 22:24:47 | 22:25:05 | 22:25:57 |
| 22:29:26 | 22:30:37 | 22:30:43 |
| 22:34:35 | 22:34:53 | 22:35:05 |
| 22:38:52 | 22:39:12 | 22:40:23 |
| 22:43:11 | 22:43:15 | 22:44:40 |
| 22:46:27 | 22:47:41 | 22:47:58 |
| 22:49:56 | | |
| | 22:51:28 | 22:52:52 |
| 22:55:21 | 22:55:25 | 22:56:52 |
| 22:59:35 | 22:59:35 | 23:00:32 |
| 23:04:17 | 23:04:39 | 23:04:49 |
| 23:07:37 | | |
| | 23:09:08 | 23:10:02 |
| 23:11:32 | 23:12:38 | 23:13:03 |
| 23:16:19 | 23:16:35 | 23:16:59 |
| 23:21:51 | 23:21:52 | 23:22:35 |
| 23:26:49 | 23:26:49 | 23:26:50 |
| 23:31:13 | 23:32:05 | 23:32:37 |
| 23:36:50 | 23:37:41 | 23:37:51 |
| 23:40:54 | 23:42:05 | 23:42:25 |
| 23:45:57 | 23:45:59 | 23:47:28 |
| 23:49:42 | | |
| | 23:51:13 | 23:51:28 |
| 23:53:33 | | |
| | 23:55:04 | |
| 23:56:47 | 23:58:06 | 23:56:36 |
| | | 23:59:37 |
| 23.3.2010 |
|---|
| 00:00:33 | 00:01:49 | |
| | | 00:03:20 |
| 00:05:16 | 00:05:21 | 00:06:47 |
| 00:09:21 | 00:10:21 | 00:11:15 |
| 00:12:42 | | |
| | 00:14:14 | 00:15:22 |
| 00:20:02 | 00:20:15 | 00:20:47 |
| 00:28:02 | 00:28:20 | 00:28:20 |
| 00:33:47 | 00:33:59 | 00:34:08 |
| 00:37:51 | 00:39:20 | 00:39:22 |
| 00:44:43 | 00:45:18 | 00:45:28 |
| 00:51:27 | 00:51:36 | 00:52:57 |
| 00:56:32 | | |
| | 00:58:03 | 00:58:48 |
| 01:00:23 | | |
| | 01:01:54 | 01:02:34 |
| 01:05:19 | 01:05:20 | 01:06:12 |
| 01:08:51 | | |
| | 01:10:22 | 01:10:48 |
| 01:12:46 | 01:13:58 | 01:14:17 |
| 01:18:13 | 01:18:59 | 01:19:06 |
| 01:22:38 | | |
| | 01:24:08 | 01:24:09 |
| 01:27:52 | 01:27:55 | 01:29:23 |
| 01:32:32 | 01:32:40 | 01:34:05 |
| 01:37:33 | 01:37:33 | 01:37:47 |
| 01:42:14 | 01:43:00 | 01:43:45 |
| 01:45:43 | | |
| 01:49:38 | 01:47:14 | 01:48:29 |
| | 01:50:33 | |
| | | 01:52:04 |
| 01:58:46 | 01:58:59 | 01:59:33 |
| 02:05:11 | 02:05:11 | 02:05:53 |
| 02:10:10 | 02:10:17 | 02:11:30 |
| 02:14:02 | | |
| 02:17:03 | 02:15:33 | 02:15:34 |
| | 02:18:34 | |
| | | 02:20:05 |
| 02:21:40 | 02:22:42 | 02:23:12 |
| 02:26:08 | 02:27:08 | 02:27:39 |
| 02:29:41 | | |
| 02:33:29 | 02:31:12 | 02:32:22 |
| | 02:34:34 | |
| | | 02:36:05 |
| 02:37:35 | 02:37:38 | 02:39:06 |
| 02:42:16 | | |
| | 02:43:46 | |
| 02:45:45 | | 02:45:17 |
| 02:49:52 | 02:47:16 | 02:48:43 |
| | 02:51:23 | |
| | | 02:52:54 |
| 02:54:45 | 02:54:48 | 02:56:12 |
| 03:00:38 | 03:01:26 | 03:01:36 |
| 03:05:52 | | |
| | 03:07:23 | 03:07:23 |
| 03:11:01 | 03:11:03 | 03:11:08 |
| 03:16:04 | 03:16:21 | 03:17:35 |
| 03:20:48 | 03:21:28 | 03:21:52 |
| 03:25:20 | 03:26:31 | 03:26:51 |
| 03:29:44 | 03:30:14 | 03:31:16 |
| 03:33:58 | 03:34:44 | 03:35:29 |
| 03:39:17 | 03:39:21 | 03:39:43 |
| 03:43:43 | | |
| | 03:45:14 | 03:45:38 |
| 03:49:12 | 03:49:46 | 03:49:57 |
| 03:53:49 | 03:54:01 | 03:54:19 |
| 03:58:18 | 03:58:25 | 03:59:49 |
| 04:03:21 | 04:03:44 | 04:03:44 |
| 04:08:38 | 04:09:24 | 04:09:42 |
| 04:13:04 | 04:14:33 | 04:14:35 |
| 04:17:39 | 04:17:47 | 04:17:48 |
| 04:21:39 | 04:22:38 | 04:23:11 |
| 04:27:18 | 04:27:19 | 04:27:35 |
| 04:31:56 | 04:32:56 | 04:33:18 |
| 04:36:02 | 04:36:39 | 04:37:33 |
| 04:39:28 | | |
| | 04:40:59 | |
| 04:42:52 | | 04:42:30 |
| | 04:44:23 | |
| 04:47:01 | 04:48:17 | 04:45:54 |
| 04:50:40 | | 04:49:39 |
| | 04:52:11 | |
| 04:55:07 | 04:55:44 | 04:53:42 |
| | | 04:56:58 |
| 05:00:42 | 05:01:14 | 05:02:13 |
| 05:05:07 | 05:05:34 | 05:05:41 |
| 05:10:06 | 05:10:28 | 05:10:29 |
| 05:14:54 | 05:15:00 | 05:15:16 |
| 05:19:20 | 05:20:03 | 05:20:14 |
| 05:22:57 | | |
| | 05:24:28 | 05:25:39 |
| 05:28:32 | 05:28:51 | 05:30:03 |
| 05:32:18 | 05:33:39 | 05:33:49 |
| 05:37:26 | 05:37:33 | 05:38:57 |
| 05:41:16 | | |
| 05:44:36 | 05:42:47 | 05:43:18 |
| | 05:46:07 | |
| 05:47:41 | | 05:47:38 |
| | 05:49:12 | |
| 05:51:44 | 05:52:55 | 05:50:44 |
| | | 05:54:25 |
| 05:56:35 | 05:56:46 | 05:58:06 |
| 06:00:54 | 06:01:44 | 06:01:52 |
| 06:06:07 | 06:06:07 | 06:06:28 |
| 06:10:56 | 06:11:55 | 06:11:55 |
| 06:14:54 | | |
| 06:18:33 | 06:16:25 | 06:17:30 |
| | 06:19:41 | |
| | | 06:21:12 |
| 06:22:45 | 06:23:32 | 06:24:16 |
| 06:27:09 | | |
| 06:30:21 | 06:28:40 | 06:29:02 |
| | 06:31:52 | |
| 06:33:54 | | 06:33:23 |
| 06:36:54 | 06:35:25 | 06:36:56 |
| | 06:38:24 | |
| 06:40:39 | | |
| | 06:42:10 | 06:42:34 |
| 06:44:20 | 06:45:46 | 06:45:52 |
| 06:48:22 | | |
| | 06:49:53 | 06:49:54 |
| 06:51:43 | | |
| 06:55:47 | 06:53:14 | 06:54:33 |
| | 06:57:17 | |
| 06:59:27 | 07:00:42 | 06:58:48 |
| | | 07:02:13 |
| 07:04:00 | 07:04:08 | 07:05:31 |
| 07:08:25 | 07:08:25 | 07:08:53 |
| 07:11:50 | | |
| | 07:13:21 | 07:13:32 |
| 07:15:49 | 07:16:54 | 07:17:20 |
| 07:20:31 | 07:20:36 | 07:20:37 |
| 07:25:01 | 07:25:41 | 07:25:56 |
| 07:28:33 | 07:29:55 | 07:30:04 |
| 07:32:37 | 07:33:44 | 07:34:08 |
| 07:37:43 | 07:38:07 | 07:38:46 |
| 07:42:54 | 07:43:01 | 07:44:25 |
| 07:47:12 | 07:47:40 | 07:48:27 |
| 07:51:38 | 07:52:35 | 07:53:15 |
| 07:56:50 | 07:56:52 | 07:58:21 |
| 08:02:08 | 08:02:48 | 08:03:39 |
| 08:05:33 | 08:06:06 | 08:07:04 |
| 08:10:15 | 08:10:34 | 08:11:48 |
| 08:13:37 | | |
| 08:16:55 | 08:15:08 | 08:16:24 |
| | 08:18:26 | |
| 08:21:16 | 08:22:10 | 08:19:57 |
| | | 08:23:41 |
| 08:25:31 | 08:25:39 | 08:27:02 |
| 08:28:40 | | |
| | 08:30:11 | 08:30:40 |
| 08:32:41 | | |
| 08:35:44 | 08:34:12 | 08:35:13 |
| | 08:37:15 | |
| 08:39:40 | | 08:38:46 |
| | 08:41:11 | 08:42:15 |
| 08:43:47 | 08:44:37 | 08:45:18 |
| 08:47:52 | 08:49:12 | 08:49:23 |
| 08:51:49 | | |
| | 08:53:20 | 08:53:29 |
| 08:55:57 | | |
| | 08:57:27 | 08:57:37 |
| 09:00:47 | 09:01:09 | 09:01:49 |
| 09:05:56 | 09:05:59 | 09:07:25 |
| 09:09:51 | 09:10:45 | 09:10:49 |
| 09:13:37 | 09:15:03 | 09:15:08 |
| 09:17:55 | 09:19:24 | 09:19:26 |
| 09:23:35 | 09:24:42 | 09:25:04 |
| 09:27:48 | 09:29:01 | 09:29:13 |
| 09:31:42 | | |
| | 09:33:13 | 09:33:55 |
| 09:36:24 | 09:36:24 | 09:37:43 |
| 09:39:39 | 09:39:35 | 09:41:06 |
| 09:43:49 | 09:43:55 | 09:45:20 |
| 09:47:43 | | |
| | 09:49:14 | |
| 09:51:01 | | 09:50:45 |
| | 09:52:32 | |
| 09:54:35 | | 09:54:03 |
| | 09:56:06 | |
| 09:58:14 | 09:59:43 | 09:57:37 |
| | | 10:01:06 |
| 10:03:10 | | |
| | 10:04:41 | 10:05:00 |
| 10:08:23 | 10:09:05 | 10:09:52 |
| 10:11:45 | 10:12:33 | 10:13:16 |
| 10:15:41 | 10:16:52 | 10:17:12 |
| 10:20:38 | 10:20:39 | |
| | | 10:22:09 |
| 10:25:40 | 10:26:22 | 10:26:40 |
| 10:29:59 | | |
| | 10:31:30 | 10:31:31 |
| 10:34:01 | | |
| | 10:35:32 | 10:35:54 |
| 10:38:54 | 10:38:57 | 10:40:25 |
| 10:42:56 | 10:43:49 | 10:44:27 |
| 10:48:01 | 10:48:15 | 10:48:15 |
| 10:52:14 | | |
| | 10:53:45 | 10:53:58 |
| 10:55:46 | | |
| | 10:57:17 | |
| 10:59:27 | 11:00:38 | 10:58:48 |
| | | 11:02:09 |
| 11:04:50 | 11:04:51 | 11:05:17 |
| 11:09:25 | 11:09:28 | 11:10:14 |
| 11:13:36 | 11:14:18 | 11:14:43 |
| 11:18:10 | 11:18:46 | 11:19:03 |
| 11:23:08 | 11:23:23 | 11:23:26 |
| 11:27:57 | 11:28:04 | 11:28:09 |
| 11:31:48 | 11:32:52 | 11:33:04 |
| 11:36:08 | 11:37:30 | 11:37:39 |
| 11:40:42 | 11:41:22 | 11:42:13 |
| 11:43:53 | 11:44:33 | 11:45:24 |
| 11:48:07 | 11:48:58 | 11:48:59 |
| 11:52:19 | 11:52:53 | 11:52:54 |
| 11:56:48 | 11:56:48 | 11:57:46 |
| 12:01:03 | 12:01:38 | 12:01:43 |
| 12:05:06 | 12:05:58 | 12:06:40 |
| 12:09:11 | 12:10:02 | 12:10:42 |
| 12:13:30 | | |
| 12:16:31 | 12:15:01 | 12:15:36 |
| | 12:18:02 | |
| 12:19:40 | | 12:19:33 |
| | 12:21:11 | |
| | | 12:22:42 |
| 12:24:40 | 12:24:44 | 12:26:11 |
| 12:29:47 | 12:29:47 | |
| | | 12:31:18 |
| 12:34:09 | 12:34:35 | 12:35:40 |
| 12:37:10 | | |
| 12:41:06 | 12:38:41 | 12:39:59 |
| | 12:42:36 | 12:43:44 |
| 12:46:14 | 12:46:24 | 12:47:45 |
| 12:50:50 | 12:51:00 | 12:51:33 |
| 12:55:44 | 12:56:07 | 12:57:14 |
| 12:59:47 | 13:00:32 | 13:00:48 |
| 13:04:16 | 13:05:25 | 13:05:25 |
| 13:07:39 | | |
| | 13:09:10 | |
| 13:10:47 | | 13:10:43 |
| | 13:12:18 | |
| | | 13:13:49 |
| 13:15:21 | 13:15:33 | 13:16:52 |
| 13:19:20 | 13:20:49 | 13:20:51 |
| 13:23:35 | 13:24:48 | 13:25:06 |
| 13:28:43 | 13:29:01 | 13:30:13 |
| 13:32:30 | 13:33:25 | 13:34:01 |
| 13:35:35 | 13:36:49 | 13:37:06 |
| 13:41:11 | 13:42:03 | 13:42:03 |
| 13:46:06 | 13:46:39 | 13:46:43 |
| 13:52:16 | 13:52:46 | 13:53:04 |
| 13:56:14 | 13:56:41 | 13:57:36 |
| 14:00:35 | | |
| | 14:02:06 | 14:02:06 |
| 14:04:39 | | |
| | 14:06:11 | |
| 14:07:44 | | 14:07:42 |
| | 14:09:14 | |
| 14:12:01 | 14:12:33 | 14:10:45 |
| | | 14:14:04 |
| 14:16:58 | 14:17:37 | 14:17:46 |
| 14:21:50 | 14:22:29 | 14:23:21 |
| 14:25:48 | 14:26:34 | 14:27:19 |
| 14:31:57 | 14:31:58 | 14:31:58 |
| 14:36:12 | | |
| | 14:37:43 | 14:38:05 |
| 14:39:36 | | |
| | 14:41:07 | 14:41:56 |
| 14:43:36 | | |
| | 14:45:06 | 14:45:15 |
| 24.3.2010 |
|---|
| 10:39:48 | 10:39:48 | |
| | | 10:41:19 |
| 10:43:38 | | |
| | 10:45:09 | 10:45:42 |
| 10:48:23 | 10:48:31 | 10:49:54 |
| 10:52:24 | 10:52:37 | 10:54:01 |
| 10:56:19 | 10:56:47 | 10:57:50 |
| 11:01:19 | 11:01:27 | 11:02:05 |
| 11:05:43 | 11:06:11 | 11:07:14 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu WebovaStranka.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 07:16.