Dostupnost hostingu WebovaStranka.cz v dubnu 2010
Souhrnné informace:
| Měřeno od: | 19.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 10.2.2012 05:31:29 |
|---|
| Poslední výpadek: | 8.2.2012 16:55:43 |
|---|
Dostupnost v dubnu 2010:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.4. | Hlavní stránka | 317 | 19 | 94,006% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | 17 | 94,637% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | 18 | 94,322% |
|---|
| Celkem | 951 | 54 | 94,322% |
|---|
| 2.4. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 3.4. | Hlavní stránka | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 322 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 322 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 966 | - | 100% |
|---|
| 4.4. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | - | 100% |
|---|
| 5.4. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 975 | - | 100% |
|---|
| 6.4. | Hlavní stránka | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 319 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 319 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 957 | - | 100% |
|---|
| 7.4. | Hlavní stránka | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 324 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 324 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 972 | - | 100% |
|---|
| 8.4. | Hlavní stránka | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 328 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 328 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 984 | - | 100% |
|---|
| 9.4. | Hlavní stránka | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 325 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 325 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 975 | - | 100% |
|---|
| 10.4. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 317 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 317 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 951 | - | 100% |
|---|
| 11.4. | Hlavní stránka | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 321 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 321 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 963 | - | 100% |
|---|
| 12.4. | Hlavní stránka | 326 | 78 | 76,074% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 326 | 78 | 76,074% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 326 | 78 | 76,074% |
|---|
| Celkem | 978 | 234 | 76,074% |
|---|
| 13.4. | Hlavní stránka | 306 | 80 | 73,856% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 306 | 80 | 73,856% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 306 | 80 | 73,856% |
|---|
| Celkem | 918 | 240 | 73,856% |
|---|
| 14.4. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 15.4. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 16.4. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 311 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 311 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 933 | - | 100% |
|---|
| 17.4. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 308 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 308 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 924 | - | 100% |
|---|
| 18.4. | Hlavní stránka | 301 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 301 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 301 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 903 | - | 100% |
|---|
| 19.4. | Hlavní stránka | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 304 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 304 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 912 | - | 100% |
|---|
| 20.4. | Hlavní stránka | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 906 | - | 100% |
|---|
| 21.4. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 303 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 303 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 909 | - | 100% |
|---|
| 22.4. | Hlavní stránka | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 309 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 309 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 927 | - | 100% |
|---|
| 23.4. | Hlavní stránka | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 318 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 318 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 954 | - | 100% |
|---|
| 24.4. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 939 | - | 100% |
|---|
| 25.4. | Hlavní stránka | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 310 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 310 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 930 | - | 100% |
|---|
| 26.4. | Hlavní stránka | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 316 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 316 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 948 | - | 100% |
|---|
| 27.4. | Hlavní stránka | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 312 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 312 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 936 | - | 100% |
|---|
| 28.4. | Hlavní stránka | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 313 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 313 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 939 | - | 100% |
|---|
| 29.4. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 314 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 314 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 942 | - | 100% |
|---|
| 30.4. | Hlavní stránka | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | 302 | - | 100% |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | 302 | - | 100% |
|---|
| Celkem | 906 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v dubnu 2010:
| Hlavní stránka | Hostovaná #1 | Hostovaná #2 |
|---|
| 1.4.2010 |
|---|
| 10:44:50 | 10:46:15 | 10:46:22 |
| 10:49:02 | 10:49:39 | 10:50:22 |
| 10:52:40 | 10:53:40 | 10:54:10 |
| 10:57:15 | 10:58:09 | 10:58:46 |
| 11:02:42 | 11:02:59 | 11:03:12 |
| 11:07:03 | 11:07:50 | 11:08:34 |
| 11:10:51 | | |
| | 11:12:22 | 11:12:42 |
| 11:16:15 | 11:17:00 | 11:17:46 |
| | | 11:22:14 |
| 11:24:49 | 11:24:56 | |
| 11:28:59 | 11:29:53 | 11:30:29 |
| 11:33:19 | 11:33:47 | 11:34:16 |
| 11:37:06 | 11:37:55 | 11:38:37 |
| 11:41:03 | | |
| | 11:42:34 | 11:42:41 |
| 11:44:57 | | |
| 11:48:06 | 11:46:28 | 11:47:50 |
| | 11:49:37 | |
| 11:52:13 | | 11:51:08 |
| 11:55:22 | | 11:54:41 |
| | 11:56:53 | |
| 11:58:38 | | 11:58:24 |
| | 12:00:09 | |
| 12:03:29 | | |
| | | 12:05:00 |
| 12.4.2010 |
|---|
| 18:17:15 | 18:17:51 | 18:18:46 |
| 18:20:44 | | |
| | 18:22:15 | |
| 18:24:00 | | 18:23:46 |
| | 18:25:31 | |
| | | 18:27:02 |
| 18:29:27 | 18:29:28 | |
| | | 18:30:58 |
| 18:32:34 | 18:32:55 | 18:34:05 |
| 18:36:34 | 18:37:30 | 18:37:37 |
| 18:41:17 | 18:41:49 | 18:42:48 |
| 18:45:20 | 18:46:06 | 18:46:36 |
| 18:50:55 | 18:50:59 | 18:51:29 |
| 18:55:37 | 18:56:11 | 18:57:02 |
| 18:59:42 | 19:01:04 | 19:01:13 |
| 19:04:22 | 19:04:44 | 19:05:07 |
| 19:08:51 | 19:09:41 | 19:09:58 |
| 19:13:12 | 19:13:32 | 19:14:38 |
| 19:21:22 | | |
| | 19:22:53 | |
| | | 19:24:24 |
| 19:29:10 | 19:30:24 | 19:31:26 |
| 19:32:20 | | |
| 19:35:47 | 19:33:51 | 19:34:56 |
| | 19:37:18 | |
| 19:40:10 | | 19:38:49 |
| | 19:41:40 | 19:42:37 |
| 19:45:21 | 19:46:14 | 19:46:53 |
| 19:49:51 | 19:50:43 | 19:51:00 |
| 19:53:57 | | |
| | 19:55:28 | 19:55:32 |
| 19:58:29 | 19:58:41 | 20:00:00 |
| 20:02:32 | 20:02:44 | 20:04:02 |
| 20:06:15 | 20:07:35 | 20:07:45 |
| 20:10:52 | 20:11:09 | 20:12:23 |
| 20:14:39 | 20:15:33 | 20:16:10 |
| 20:19:28 | 20:19:35 | 20:20:37 |
| 20:22:46 | 20:23:26 | 20:24:17 |
| 20:27:04 | 20:27:35 | 20:28:35 |
| 20:32:13 | 20:32:13 | 20:32:17 |
| 20:37:13 | 20:37:14 | 20:37:19 |
| 20:40:55 | 20:41:39 | 20:42:25 |
| 20:46:01 | 20:46:03 | |
| | | 20:47:37 |
| 20:50:02 | 20:51:19 | 20:51:34 |
| 20:54:17 | 20:54:22 | 20:55:48 |
| 20:58:33 | 20:58:39 | 21:00:04 |
| 21:03:20 | 21:03:11 | 21:03:11 |
| 21:08:27 | 21:08:27 | 21:08:35 |
| 21:12:53 | 21:14:00 | 21:14:23 |
| 21:17:13 | 21:18:13 | 21:18:44 |
| 21:22:56 | 21:22:58 | 21:23:36 |
| 21:27:38 | 21:28:30 | 21:29:10 |
| 21:32:46 | 21:32:46 | 21:32:49 |
| 21:37:40 | 21:39:07 | 21:39:22 |
| 21:40:55 | | |
| | 21:42:25 | |
| 21:45:08 | 21:45:43 | 21:43:57 |
| | | 21:47:14 |
| 21:49:36 | 21:49:46 | 21:50:51 |
| 21:53:35 | 21:54:49 | 21:55:06 |
| 21:58:25 | 21:58:43 | 21:59:34 |
| 22:03:24 | 22:04:29 | 22:04:42 |
| 22:07:35 | 22:08:47 | 22:09:06 |
| 22:12:00 | 22:12:00 | |
| | | 22:13:31 |
| 22:16:20 | | |
| | 22:17:52 | 22:18:17 |
| 22:19:53 | | |
| 22:23:28 | 22:21:23 | 22:22:37 |
| 22:27:04 | 22:24:59 | 22:26:00 |
| 22:31:07 | 22:28:37 | 22:29:47 |
| 22:35:15 | 22:32:38 | 22:33:46 |
| | 22:35:47 | 22:36:46 |
| 22:38:46 | | |
| | 22:40:17 | 22:41:02 |
| 22:42:36 | | |
| | 22:44:07 | 22:45:13 |
| 22:47:13 | 22:47:34 | 22:48:44 |
| 22:51:47 | 22:51:49 | 22:52:32 |
| 22:55:35 | | |
| 22:59:04 | 22:57:06 | 22:58:09 |
| | 23:00:32 | 23:01:48 |
| 23:05:47 | 23:05:51 | 23:07:17 |
| 23:09:36 | 23:11:05 | 23:11:07 |
| 23:15:21 | 23:15:49 | 23:16:34 |
| 23:20:08 | 23:20:26 | 23:20:46 |
| 23:24:43 | 23:24:46 | 23:24:52 |
| 23:30:14 | 23:30:21 | 23:31:04 |
| 23:34:40 | | |
| | 23:36:11 | 23:36:54 |
| 23:38:25 | | |
| 23:42:09 | 23:39:56 | 23:40:57 |
| | 23:43:40 | |
| 23:45:19 | | 23:45:11 |
| | 23:46:50 | |
| 23:49:47 | 23:50:26 | 23:48:20 |
| | | 23:51:57 |
| 23:54:06 | | |
| | 23:55:37 | 23:55:43 |
| 23:59:37 | 23:59:37 | 23:59:37 |
| 13.4.2010 |
|---|
| 00:04:48 | 00:04:52 | 00:05:32 |
| 00:10:11 | 00:11:28 | 00:11:48 |
| 00:17:32 | 00:18:06 | 00:18:10 |
| 00:23:59 | 00:25:19 | 00:25:30 |
| 00:30:41 | 00:31:14 | 00:32:12 |
| 00:35:19 | 00:35:53 | 00:36:48 |
| 00:39:38 | 00:39:43 | 00:40:50 |
| 00:45:53 | 00:45:53 | 00:46:40 |
| 00:51:02 | 00:51:43 | 00:52:33 |
| 00:57:14 | 00:57:14 | 00:57:44 |
| 01:02:45 | 01:03:55 | 01:04:16 |
| 01:06:54 | 01:08:18 | 01:08:25 |
| 01:10:37 | | |
| | 01:12:08 | 01:13:24 |
| 01:15:20 | 01:15:52 | 01:16:50 |
| 01:18:55 | 01:19:38 | 01:20:26 |
| 01:23:50 | 01:23:52 | 01:24:51 |
| 01:28:43 | 01:29:31 | 01:30:02 |
| 01:32:14 | 01:33:43 | 01:33:45 |
| 01:37:52 | 01:37:53 | 01:37:56 |
| 01:42:42 | 01:42:49 | 01:43:35 |
| 01:47:57 | 01:48:15 | 01:48:35 |
| 01:53:48 | 01:53:48 | 01:53:48 |
| 01:58:42 | 01:59:21 | 02:00:13 |
| 02:03:53 | 02:03:53 | 02:04:00 |
| 02:08:39 | 02:09:06 | 02:09:08 |
| 02:12:42 | | |
| | 02:14:16 | 02:14:26 |
| 02:16:33 | | |
| | 02:18:03 | 02:18:04 |
| 02:21:38 | 02:22:08 | 02:22:58 |
| 02:25:41 | | |
| | 02:27:12 | 02:28:31 |
| 02:30:43 | 02:30:47 | 02:32:14 |
| 02:34:44 | 02:36:01 | 02:36:13 |
| 02:40:03 | 02:40:16 | 02:40:47 |
| 02:44:32 | 02:45:09 | 02:46:03 |
| 02:49:07 | | |
| | 02:50:37 | 02:50:37 |
| 02:53:33 | 02:54:38 | 02:55:04 |
| 02:58:49 | | |
| | 03:00:20 | 03:00:27 |
| 03:02:32 | | |
| | 03:04:03 | 03:05:30 |
| 03:07:49 | 03:07:54 | 03:09:18 |
| 03:13:18 | | |
| 03:16:22 | 03:14:49 | 03:16:01 |
| | 03:17:53 | |
| 03:20:30 | | 03:19:24 |
| | 03:22:00 | |
| 03:24:41 | 03:25:40 | 03:23:31 |
| | | 03:27:11 |
| 03:28:43 | | |
| | 03:30:14 | 03:31:07 |
| 03:34:09 | 03:34:52 | 03:35:21 |
| 03:37:40 | | |
| 03:41:08 | 03:39:12 | 03:40:11 |
| | 03:42:39 | |
| 03:44:16 | | 03:44:09 |
| | 03:45:47 | |
| | | 03:47:18 |
| 03:49:01 | 03:49:46 | 03:50:32 |
| 03:53:48 | 03:55:16 | 03:55:19 |
| 03:58:45 | 03:58:53 | 03:59:54 |
| 04:02:47 | | |
| | 04:04:18 | 04:04:43 |
| 04:06:14 | | |
| | 04:07:45 | 04:08:45 |
| 04:11:11 | | |
| | 04:12:42 | |
| 04:14:35 | | 04:14:13 |
| | 04:16:06 | |
| | | 04:17:37 |
| 04:19:12 | | |
| 04:22:41 | 04:20:43 | 04:22:09 |
| | 04:23:45 | |
| | | 04:25:15 |
| 04:27:48 | 04:27:54 | 04:29:19 |
| 04:32:39 | 04:33:23 | 04:34:10 |
| 04:39:40 | 04:39:42 | 04:40:10 |
| 04:45:41 | 04:45:52 | 04:45:58 |
| 04:51:08 | 04:51:59 | 04:52:00 |
| 04:57:30 | 04:57:34 | 04:57:45 |
| 05:02:00 | | |
| | 05:03:31 | 05:03:52 |
| 05:06:16 | | |
| 05:09:48 | 05:07:47 | 05:08:43 |
| | 05:11:19 | |
| 05:13:22 | | 05:12:50 |
| | 05:14:53 | 05:15:58 |
| 05:17:50 | 05:18:11 | 05:19:21 |
| 05:22:39 | 05:23:25 | 05:23:54 |
| 05:27:18 | 05:28:34 | 05:28:49 |
| 05:30:24 | | |
| 05:33:38 | 05:31:54 | 05:32:34 |
| | 05:35:10 | |
| | | 05:36:41 |
| 05:38:16 | 05:38:32 | 05:39:47 |
| 05:41:38 | 05:42:45 | 05:43:09 |
| 05:46:47 | 05:47:25 | 05:47:59 |
| 05:50:37 | | |
| | 05:52:08 | 05:52:19 |
| 05:55:38 | 05:55:55 | 05:57:14 |
| 05:59:09 | 06:00:19 | 06:00:44 |
| 06:04:14 | 06:04:17 | 06:05:39 |
| 06:08:50 | 06:10:04 | 06:10:21 |
| 06:12:40 | 06:13:53 | 06:14:11 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu WebovaStranka.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 10.2.2012 05:33.