Dostupnost hostingu iGURU.cz v únoru 2012
Souhrnné informace:
| Jméno hostingu | iGURU.cz |
|---|
| Hlavní stránka | www.iguru.cz |
|---|
| Hostovaná stránka #1 | (není) |
|---|
| Hostovaná stránka #2 | (není) |
|---|
| Měřeno od: | 7.2.2006 |
|---|
| Naposledy změřeno: | 22.5.2012 17:46:01 |
|---|
| Poslední výpadek: | 30.4.2012 20:50:03 |
|---|
Dostupnost v únoru 2012:
| Datum | Stránka | # měření | # výpadků | Dostupnost |
|---|
| 1.2. | Hlavní stránka | 313 | 6 | 98,083% |
|---|
| 2.2. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| 3.2. | Hlavní stránka | 311 | 26 | 91,640% |
|---|
| 4.2. | Hlavní stránka | 305 | - | 100% |
|---|
| 5.2. | Hlavní stránka | 314 | - | 100% |
|---|
| 6.2. | Hlavní stránka | 306 | - | 100% |
|---|
| 7.2. | Hlavní stránka | 311 | - | 100% |
|---|
| 8.2. | Hlavní stránka | 317 | - | 100% |
|---|
| 9.2. | Hlavní stránka | 315 | - | 100% |
|---|
| 10.2. | Hlavní stránka | 304 | - | 100% |
|---|
| 11.2. | Hlavní stránka | 290 | 13 | 95,517% |
|---|
| 12.2. | Hlavní stránka | 271 | - | 100% |
|---|
| 13.2. | Hlavní stránka | 297 | - | 100% |
|---|
| 14.2. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| 15.2. | Hlavní stránka | 240 | - | 100% |
|---|
| 16.2. | Hlavní stránka | 310 | - | 100% |
|---|
| 17.2. | Hlavní stránka | 308 | - | 100% |
|---|
| 18.2. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| 19.2. | Hlavní stránka | 303 | - | 100% |
|---|
| 20.2. | Hlavní stránka | 294 | - | 100% |
|---|
| 21.2. | Hlavní stránka | 292 | - | 100% |
|---|
| 22.2. | Hlavní stránka | 305 | - | 100% |
|---|
| 23.2. | Hlavní stránka | 289 | - | 100% |
|---|
| 24.2. | Hlavní stránka | 289 | - | 100% |
|---|
| 25.2. | Hlavní stránka | 276 | - | 100% |
|---|
| 26.2. | Hlavní stránka | 269 | - | 100% |
|---|
| 27.2. | Hlavní stránka | 276 | - | 100% |
|---|
| 28.2. | Hlavní stránka | 277 | - | 100% |
|---|
| 29.2. | Hlavní stránka | 290 | - | 100% |
|---|
Pozn.: Dostupnosti jsou uváděny jako absolutní, tedy jen počet výpadků vydělený počtem měření.
Přehled výpadků v únoru 2012:
| Hlavní stránka |
|---|
| 1.2.2012 |
|---|
| 12:10:13 |
| 12:14:32 |
| 12:18:51 |
| 12:23:59 |
| 12:28:16 |
| 12:32:48 |
| 3.2.2012 |
|---|
| 05:36:47 |
| 05:41:26 |
| 05:45:40 |
| 05:49:48 |
| 05:55:14 |
| 06:00:13 |
| 06:04:44 |
| 06:08:36 |
| 06:13:27 |
| 06:17:50 |
| 06:23:11 |
| 06:27:24 |
| 06:31:24 |
| 06:35:13 |
| 06:40:35 |
| 06:45:51 |
| 06:49:48 |
| 06:54:24 |
| 06:58:28 |
| 07:03:50 |
| 07:07:49 |
| 07:12:24 |
| 07:15:53 |
| 07:21:53 |
| 07:25:57 |
| 07:30:15 |
| 11.2.2012 |
|---|
| 14:13:38 |
| 14:18:51 |
| 14:23:52 |
| 14:27:50 |
| 14:32:23 |
| 14:37:51 |
| 14:41:50 |
| 14:46:53 |
| 14:52:05 |
| 14:57:48 |
| 15:01:32 |
| 15:05:18 |
| 15:09:06 |
Zpět na souhrnný přehled hostingu iGURU.cz
Zpět na souhrnný seznam všech hostingů
Celkové statistiky hostingů
Vyhledat hosting stránky
Nápověda k měření
Upozornění: Informace na této stránce jsou pouze informativní a zobrazují jen to, co jsme my naměřili. Tedy pokud je někde uveden výpadek, znamená to jen tu skutečnost, že z ani jednoho našeho serveru různě po internetu se nepodařilo k dané stránce připojit. Nic víc, nic míň.
Vygenerováno 22.5.2012 17:49.